เวลาปัจจุบันในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
· สัปดาห์ที่ 43 · วันที่ 294/365
- เขตเวลา
- AWST
- UTC ตอนนี้
- UTC+8
- เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป
- ไม่มี
- รหัสโทรศัพท์
- +61
- จำนวนเมืองในรายการ
- 11
- ลอสแอนเจลิส ☀PDT−15 ชั่วโมง
- นครนิวยอร์ก ☀EDT−12 ชั่วโมง
- ลอนดอน ☀BST−7 ชั่วโมง
- ปารีส ☀CEST−6 ชั่วโมง
- ดูไบ ☀GST−4 ชั่วโมง
- อินเดีย ☀IST−2 ชั่วโมง 30 นาที
- จีน ☀CSTเวลาเดียวกัน
- โตเกียว ☀JST+1 ชั่วโมง
เวลาต่างจากตำแหน่งของคุณ
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเร็วกว่าเวลากรุงเทพฯ 1 ชั่วโมง. เปรียบเทียบกับเวลาของคุณ →
เวลารัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตอนนี้
เขตเวลาของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (ออสเตรเลีย) ใช้เวลามาตรฐานทางตะวันตกของออสเตรเลีย (AWST, UTC+8) ไม่มีเวลาออมแสง ความต่างจาก UTC เท่าเดิมตลอดปี
เขตเวลา IANA: Australia/Perth
เมืองใหญ่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
11 เมืองที่มีประชากรมากที่สุด รวมเขตย่อยในเมืองเข้ากับเมืองหลักแล้ว
| สถานที่ | ประชากร |
|---|---|
| เพิร์ท | 2,384,371 |
| แมนเจอรา | 107,643 |
| Bunbury | 76,452 |
| เจรัลด์ตัน | 38,595 |
| Albany | 35,053 |
| Kwinana | 30,433 |
| แคลกูร์ลี | 29,072 |
| Busselton | 27,233 |
| คาร์ราต้า | 17,013 |
| Rockingham | 15,312 |
| Port Hedland | 15,298 |
เทียบเวลากับเมืองทั่วโลก · รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
เวลาท้องถิ่นปัจจุบัน รวมความต่างจากเวลาออมแสงที่แต่ละแห่งใช้อยู่
| สถานที่ | เวลา | ผลต่าง |
|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | ☀PDT | −15 ชั่วโมง |
| เม็กซิโกซิตี | ☀CST | −14 ชั่วโมง |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | ☀EDT | −12 ชั่วโมง |
| ลอนดอน | ☀BST | −7 ชั่วโมง |
| อาบูจา | ☀WAT | −7 ชั่วโมง |
| ดับลิน | ☀IST | −7 ชั่วโมง |
| เบอร์ลิน | ☀CEST | −6 ชั่วโมง |
| มาดริด | ☀CEST | −6 ชั่วโมง |
| โรม | ☀CEST | −6 ชั่วโมง |
| ปารีส | ☀CEST | −6 ชั่วโมง |
| เยรูซาเลม | ☀IDT | −5 ชั่วโมง |
| รียาด | ☀AST | −5 ชั่วโมง |
| อังการา | ☀TRT | −5 ชั่วโมง |
| ดูไบ | ☀GST | −4 ชั่วโมง |
| นิวเดลี | ☀IST | −2 ชั่วโมง 30 นาที |
| ฮานอย | ☀ICT | −1 ชั่วโมง |
| กรุงเทพมหานคร | ☀ICT | −1 ชั่วโมง |
| มะนิลา | ☀PHT | เวลาเดียวกัน |
| ปักกิ่ง | ☀CST | เวลาเดียวกัน |
| โตเกียว | ☀JST | +1 ชั่วโมง |
| โซล | ☀KST | +1 ชั่วโมง |
| แคนเบอร์รา | ☀AEDT | +3 ชั่วโมง |
| ซิดนีย์ | ☀AEDT | +3 ชั่วโมง |
| เวลลิงตัน | ☀NZDT | +5 ชั่วโมง |
แปลงเวลาอย่างรวดเร็วรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ↔ UTC, EST, IST, CET
แต่ละแถวแสดงชั่วโมงเต็มตามเวลาท้องถิ่น คอลัมน์เขตเวลาใช้ค่าความต่างคงที่ตามชื่อ
- เวลาทำงาน
- นอกเวลาทำงาน
- เวลากลางคืน
| รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (AWST) | AWST เป็น UTCUTC+0 | AWST เป็น ESTUTC-5 | AWST เป็น ISTUTC+5:30 | AWST เป็น CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 16:004:00 PM-1วัน | 11:0011:00 AM-1วัน | 21:309:30 PM-1วัน | 17:005:00 PM-1วัน |
| 01:001:00 AM | 17:005:00 PM-1วัน | 12:0012:00 PM-1วัน | 22:3010:30 PM-1วัน | 18:006:00 PM-1วัน |
| 02:002:00 AM | 18:006:00 PM-1วัน | 13:001:00 PM-1วัน | 23:3011:30 PM-1วัน | 19:007:00 PM-1วัน |
| 03:003:00 AM | 19:007:00 PM-1วัน | 14:002:00 PM-1วัน | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1วัน |
| 04:004:00 AM | 20:008:00 PM-1วัน | 15:003:00 PM-1วัน | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1วัน |
| 05:005:00 AM | 21:009:00 PM-1วัน | 16:004:00 PM-1วัน | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1วัน |
| 06:006:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 17:005:00 PM-1วัน | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1วัน |
| 07:007:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 18:006:00 PM-1วัน | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 08:008:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1วัน | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 09:009:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1วัน | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1วัน | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (AWST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 13:001:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 14:002:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 15:003:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 16:004:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 17:005:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 18:006:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 19:007:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 20:008:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 21:009:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
ความต่างของเวลาอาจเปลี่ยนเมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดเวลาออมแสง
ข้อมูลโดยย่อของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
- ประเทศ
- ออสเตรเลีย
- เมืองใหญ่ที่สุด
- เพิร์ท
- เขตเวลา
- AWST
- จำนวนเมืองในรายการ
- 11
- ประชากร
- 3,086,441(รวมเมืองในรายการ)
คำถามที่พบบ่อย
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียอยู่ในเขตเวลาใด?
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียใช้เวลามาตรฐานทางตะวันตกของออสเตรเลีย (AWST) ขณะนี้คือ UTC+8
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียใช้เวลาออมแสงหรือไม่?
ไม่ใช้ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไม่มีการปรับนาฬิกา และใช้ AWST (UTC+8) ตลอดปี
เมืองใหญ่ที่สุดในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียคือเมืองใด?
เพิร์ทเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย มีประชากร 2,384,371 คน
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกับแคนเบอร์ราเวลาต่างกันเท่าไร?
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียช้ากว่าเวลาแคนเบอร์รา 3 ชั่วโมง.