เวลาตามประเทศ
ดูเวลาท้องถิ่นใน 250 ประเทศและดินแดน แบ่งตามทวีป พร้อมจำนวนเมืองและลิงก์นาฬิกาของแต่ละประเทศ
แถวที่มี ◆ คือประเทศที่มีหลายเขตเวลา นาฬิกาแสดงเวลาเมืองหลวง และคอลัมน์ UTC แสดงช่วงออฟเซ็ตปัจจุบัน
ยุโรป
| ประเทศ | เวลาท้องถิ่น | UTC | เมือง |
|---|---|---|---|
| กรีซ | UTC+3 | 118 | |
| เกาะแมน | UTC+1 | 1 | |
| เกิร์นซีย์ | UTC+1 | 1 | |
| โคโซโว | UTC+2 | 21 | |
| โครเอเชีย | UTC+2 | 26 | |
| เจอร์ซีย์ | UTC+1 | 1 | |
| เช็ก | UTC+2 | 123 | |
| ซานมาริโน | UTC+2 | 1 | |
| เซอร์เบีย | UTC+2 | 51 | |
| ไซปรัส | UTC+3 | 15 | |
| เดนมาร์ก | UTC+2 | 67 | |
| นครรัฐวาติกัน | UTC+2 | 1 | |
| นอร์เวย์ | UTC+2 | 42 | |
| เนเธอร์แลนด์ | UTC+2 | 252 | |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | UTC+2 | 23 | |
| บัลแกเรีย | UTC+3 | 56 | |
| เบลเยียม | UTC+2 | 223 | |
| เบลารุส | UTC+3 | 56 | |
| โปรตุเกส ◆ | UTC+0…+1 | 179 | |
| โปแลนด์ | UTC+2 | 363 | |
| ฝรั่งเศส | UTC+2 | 692 | |
| ฟินแลนด์ | UTC+3 | 102 | |
| มอนเตเนโกร | UTC+2 | 8 | |
| มอลโดวา | UTC+3 | 22 | |
| มอลตา | UTC+2 | 7 | |
| มาซิโดเนียเหนือ | UTC+2 | 38 | |
| โมนาโก | UTC+2 | 2 | |
| ยิบรอลตาร์ | UTC+2 | 1 | |
| ยูเครน | UTC+3 | 401 | |
| เยอรมนี | UTC+2 | 1140 | |
| รัสเซีย ◆ | UTC+2…+12 | 1108 | |
| โรมาเนีย | UTC+3 | 134 | |
| ลักเซมเบิร์ก | UTC+2 | 3 | |
| ลัตเวีย | UTC+3 | 15 | |
| ลิกเตนสไตน์ | UTC+2 | 1 | |
| ลิทัวเนีย | UTC+3 | 36 | |
| สเปน ◆ | UTC+1…+2 | 736 | |
| สฟาลบาร์และยานไมเอน | UTC+2 | 1 | |
| สโลวะเกีย | UTC+2 | 61 | |
| สโลวีเนีย | UTC+2 | 9 | |
| สวิตเซอร์แลนด์ | UTC+2 | 95 | |
| สวีเดน | UTC+2 | 111 | |
| สหราชอาณาจักร | UTC+1 | 866 | |
| หมู่เกาะแฟโร | UTC+1 | 1 | |
| หมู่เกาะโอลันด์ | UTC+3 | 1 | |
| ออสเตรีย | UTC+2 | 66 | |
| อันดอร์รา | UTC+2 | 2 | |
| อิตาลี | UTC+2 | 661 | |
| เอสโตเนีย | UTC+3 | 15 | |
| แอลเบเนีย | UTC+2 | 25 | |
| ไอซ์แลนด์ | UTC+0 | 6 | |
| ไอร์แลนด์ | UTC+1 | 43 | |
| ฮังการี | UTC+2 | 141 |
อเมริกาใต้
| ประเทศ | เวลาท้องถิ่น | UTC | เมือง |
|---|---|---|---|
| กายอานา | UTC−4 | 3 | |
| โคลอมเบีย | UTC−5 | 319 | |
| ชิลี ◆ | UTC−5…−3 | 147 | |
| ซูรินาเม | UTC−3 | 12 | |
| บราซิล ◆ | UTC−5…−2 | 2377 | |
| โบลิเวีย | UTC−4 | 39 | |
| ปารากวัย | UTC−3 | 30 | |
| เปรู | UTC−5 | 140 | |
| เฟรนช์เกียนา | UTC−3 | 5 | |
| เวเนซุเอลา | UTC−4 | 216 | |
| หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | UTC−3 | 1 | |
| อาร์เจนตินา | UTC−3 | 329 | |
| อุรุกวัย | UTC−3 | 31 | |
| เอกวาดอร์ ◆ | UTC−6…−5 | 71 |
อเมริกาเหนือ
| ประเทศ | เวลาท้องถิ่น | UTC | เมือง |
|---|---|---|---|
| กรีนแลนด์ ◆ | UTC−3…+0 | 1 | |
| กวาเดอลูป | UTC−4 | 10 | |
| กัวเตมาลา | UTC−6 | 102 | |
| เกรเนดา | UTC−4 | 1 | |
| คอสตาริกา | UTC−6 | 41 | |
| คิวบา | UTC−4 | 140 | |
| คูราเซา | UTC−4 | 2 | |
| แคนาดา ◆ | UTC−7…−2:30 | 512 | |
| จาเมกา | UTC−5 | 13 | |
| ซินต์มาร์เทน | UTC−4 | 1 | |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | UTC−4 | 1 | |
| เซนต์บาร์เธเลมี | UTC−4 | 1 | |
| เซนต์มาร์ติน | UTC−4 | 1 | |
| เซนต์ลูเซีย | UTC−4 | 2 | |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | UTC−4 | 2 | |
| แซงปีแยร์และมีเกอลง | UTC−2 | 1 | |
| โดมินิกา | UTC−4 | 1 | |
| ตรินิแดดและโตเบโก | UTC−4 | 14 | |
| นิการากัว | UTC−6 | 37 | |
| เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | UTC−4 | 1 | |
| บาร์เบโดส | UTC−4 | 1 | |
| บาฮามาส | UTC−4 | 4 | |
| เบลีซ | UTC−6 | 5 | |
| เบอร์มิวดา | UTC−3 | 1 | |
| ปานามา | UTC−5 | 27 | |
| เปอร์โตริโก | UTC−4 | 21 | |
| มอนต์เซอร์รัต | UTC−4 | 2 | |
| มาร์ตินีก | UTC−4 | 8 | |
| เม็กซิโก ◆ | UTC−7…−5 | 643 | |
| สหรัฐฯ ◆ | UTC−10…−4 | 3408 | |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | UTC−4 | 50 | |
| หมู่เกาะเคย์แมน | UTC−5 | 2 | |
| หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | UTC−4 | 2 | |
| หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | UTC−4 | 1 | |
| หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | UTC−4 | 2 | |
| อารูบา | UTC−4 | 4 | |
| เอลซัลวาดอร์ | UTC−6 | 35 | |
| แองกวิลลา | UTC−4 | 1 | |
| แอนติกาและบาร์บูดา | UTC−4 | 1 | |
| ฮอนดูรัส | UTC−6 | 65 | |
| เฮติ | UTC−4 | 32 |
เอเชีย
| ประเทศ | เวลาท้องถิ่น | UTC | เมือง |
|---|---|---|---|
| กัมพูชา | UTC+7 | 46 | |
| กาตาร์ | UTC+3 | 26 | |
| เกาหลีใต้ | UTC+9 | 147 | |
| เกาหลีเหนือ | UTC+9 | 97 | |
| คาซัคสถาน | UTC+5 | 84 | |
| คีร์กีซสถาน | UTC+6 | 32 | |
| คูเวต | UTC+3 | 18 | |
| จอร์เจีย ◆ | UTC+3…+4 | 17 | |
| จอร์แดน | UTC+3 | 34 | |
| จีน ◆ | UTC+6…+8 | 2122 | |
| ซาอุดีอาระเบีย | UTC+3 | 98 | |
| ซีเรีย | UTC+3 | 89 | |
| ญี่ปุ่น | UTC+9 | 1300 | |
| ตุรกี | UTC+3 | 432 | |
| เติร์กเมนิสถาน | UTC+5 | 35 | |
| ไต้หวัน | UTC+8 | 67 | |
| ทาจิกิสถาน | UTC+5 | 31 | |
| ไทย | UTC+7 | 330 | |
| เนปาล | UTC+5:45 | 46 | |
| บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | UTC+6 | 0 | |
| บรูไน | UTC+8 | 7 | |
| บังกลาเทศ | UTC+6 | 138 | |
| บาห์เรน | UTC+3 | 8 | |
| ปากีสถาน | UTC+5 | 372 | |
| ปาเลสไตน์ | UTC+3 | 45 | |
| ฟิลิปปินส์ | UTC+8 | 530 | |
| ภูฏาน | UTC+6 | 4 | |
| มองโกเลีย ◆ | UTC+7…+8 | 24 | |
| มัลดีฟส์ | UTC+5 | 1 | |
| มาเก๊า | UTC+8 | 6 | |
| มาเลเซีย | UTC+8 | 355 | |
| เมียนมา (พม่า) | UTC+6:30 | 178 | |
| เยเมน | UTC+3 | 25 | |
| ลาว | UTC+7 | 18 | |
| เลบานอน | UTC+3 | 18 | |
| เวียดนาม | UTC+7 | 313 | |
| ศรีลังกา | UTC+5:30 | 60 | |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | UTC+4 | 63 | |
| สิงคโปร์ | UTC+8 | 65 | |
| หมู่เกาะโคโคส (คีลิง) | UTC+6:30 | 1 | |
| อัฟกานิสถาน | UTC+4:30 | 55 | |
| อาเซอร์ไบจาน | UTC+4 | 65 | |
| อาร์เมเนีย | UTC+4 | 29 | |
| อินเดีย | UTC+5:30 | 3780 | |
| อินโดนีเซีย ◆ | UTC+7…+9 | 448 | |
| อิรัก | UTC+3 | 105 | |
| อิสราเอล | UTC+3 | 106 | |
| อิหร่าน | UTC+3:30 | 428 | |
| อุซเบกิสถาน | UTC+5 | 112 | |
| โอมาน | UTC+4 | 28 | |
| ฮ่องกง | UTC+8 | 141 |
แอนตาร์กติกา
| ประเทศ | เวลาท้องถิ่น | UTC | เมือง |
|---|---|---|---|
| เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช | UTC−2 | 1 | |
| เกาะบูเวต | UTC+2 | 0 | |
| เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ | UTC+5 | 0 | |
| เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์ | UTC+5 | 1 | |
| แอนตาร์กติกา ◆ | UTC−3…+13 | 0 |
แอฟริกา
| ประเทศ | เวลาท้องถิ่น | UTC | เมือง |
|---|---|---|---|
| กานา | UTC+0 | 102 | |
| กาบอง | UTC+1 | 15 | |
| กินี | UTC+0 | 47 | |
| กินี-บิสเซา | UTC+0 | 15 | |
| แกมเบีย | UTC+0 | 33 | |
| โกตดิวัวร์ | UTC+0 | 183 | |
| คองโก - กินชาซา ◆ | UTC+1…+2 | 114 | |
| คองโก (สาธารณรัฐ) | UTC+1 | 23 | |
| คอโมโรส | UTC+3 | 3 | |
| เคนยา | UTC+3 | 123 | |
| เคปเวิร์ด | UTC−1 | 4 | |
| แคเมอรูน | UTC+1 | 87 | |
| จิบูตี | UTC+3 | 7 | |
| ชาด | UTC+1 | 46 | |
| ซาวตูเมและปรินซิปี | UTC+0 | 1 | |
| ซาฮาราตะวันตก | UTC+0 | 4 | |
| ซิมบับเว | UTC+2 | 31 | |
| ซูดาน | UTC+2 | 76 | |
| ซูดานใต้ | UTC+2 | 16 | |
| เซเชลส์ | UTC+4 | 1 | |
| เซนต์เฮเลนา | UTC+0 | 1 | |
| เซเนกัล | UTC+0 | 71 | |
| เซียร์ราลีโอน | UTC+0 | 14 | |
| แซมเบีย | UTC+2 | 77 | |
| โซมาเลีย | UTC+3 | 42 | |
| ตูนิเซีย | UTC+1 | 130 | |
| โตโก | UTC+0 | 20 | |
| แทนซาเนีย | UTC+3 | 228 | |
| นามิเบีย | UTC+2 | 19 | |
| ไนจีเรีย | UTC+1 | 269 | |
| ไนเจอร์ | UTC+1 | 42 | |
| บอตสวานา | UTC+2 | 25 | |
| บุรุนดี | UTC+2 | 14 | |
| บูร์กินาฟาโซ | UTC+0 | 74 | |
| เบนิน | UTC+1 | 66 | |
| มอริเชียส | UTC+4 | 14 | |
| มอริเตเนีย | UTC+0 | 26 | |
| มาดากัสการ์ | UTC+3 | 106 | |
| มายอต | UTC+3 | 6 | |
| มาลาวี | UTC+2 | 23 | |
| มาลี | UTC+0 | 60 | |
| โมซัมบิก | UTC+2 | 66 | |
| โมร็อกโก | UTC+0 | 180 | |
| ยูกันดา | UTC+3 | 141 | |
| รวันดา | UTC+2 | 45 | |
| เรอูนียง | UTC+4 | 14 | |
| ลิเบีย | UTC+2 | 59 | |
| เลโซโท | UTC+2 | 11 | |
| ไลบีเรีย | UTC+0 | 16 | |
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | UTC+1 | 33 | |
| อิเควทอเรียลกินี | UTC+1 | 6 | |
| อียิปต์ | UTC+3 | 241 | |
| เอธิโอเปีย | UTC+3 | 233 | |
| เอริเทรีย | UTC+3 | 8 | |
| เอสวาตีนี | UTC+2 | 3 | |
| แองโกลา | UTC+1 | 133 | |
| แอฟริกาใต้ | UTC+2 | 304 | |
| แอลจีเรีย | UTC+1 | 295 |
โอเชียเนีย
| ประเทศ | เวลาท้องถิ่น | UTC | เมือง |
|---|---|---|---|
| กวม | UTC+10 | 6 | |
| เกาะคริสต์มาส | UTC+7 | 1 | |
| เกาะนอร์ฟอล์ก | UTC+12 | 1 | |
| คิริบาส ◆ | UTC+12…+14 | 1 | |
| ซามัว | UTC+13 | 1 | |
| ตองกา | UTC+13 | 1 | |
| ติมอร์-เลสเต | UTC+9 | 10 | |
| ตูวาลู | UTC+12 | 1 | |
| โตเกเลา | UTC+13 | 0 | |
| นาอูรู | UTC+12 | 1 | |
| นิวแคลิโดเนีย | UTC+11 | 3 | |
| นิวซีแลนด์ ◆ | UTC+13…+13:45 | 58 | |
| นีอูเอ | UTC−11 | 1 | |
| ปาปัวนิวกินี ◆ | UTC+10…+11 | 13 | |
| ปาเลา | UTC+9 | 1 | |
| ฟิจิ | UTC+12 | 7 | |
| เฟรนช์โปลินีเซีย ◆ | UTC−10…−9 | 3 | |
| ไมโครนีเซีย ◆ | UTC+10…+11 | 1 | |
| วานูอาตู | UTC+11 | 1 | |
| วาลลิสและฟุตูนา | UTC+12 | 1 | |
| หมู่เกาะคุก | UTC−10 | 1 | |
| หมู่เกาะโซโลมอน | UTC+11 | 7 | |
| หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | UTC+10 | 1 | |
| หมู่เกาะพิตแคร์น | UTC−8 | 1 | |
| หมู่เกาะมาร์แชลล์ | UTC+12 | 2 | |
| หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา ◆ | UTC−11…+12 | 0 | |
| อเมริกันซามัว | UTC−11 | 1 | |
| ออสเตรเลีย ◆ | UTC+8…+11 | 313 |