เวลาปัจจุบันในญี่ปุ่น
· สัปดาห์ที่ 43 · วันที่ 294/365
- เขตเวลา
- JST
- UTC ตอนนี้
- UTC+9
- เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป
- ไม่มี
- รหัสโทรศัพท์
- +81
- ประชากร
- 126,529,100
- พื้นที่
- 377,835 ตร.กม.
- ลอสแอนเจลิส ☀PDT−16 ชั่วโมง
- นครนิวยอร์ก ☀EDT−13 ชั่วโมง
- ลอนดอน ☀BST−8 ชั่วโมง
- ปารีส ☀CEST−7 ชั่วโมง
- ดูไบ ☀GST−5 ชั่วโมง
- อินเดีย ☀IST−3 ชั่วโมง 30 นาที
- จีน ☀CST−1 ชั่วโมง
- โตเกียว ☀JSTเวลาเดียวกัน
เวลาต่างจากตำแหน่งของคุณ
ญี่ปุ่นเร็วกว่าเวลากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง. เปรียบเทียบกับเวลาของคุณ →
เวลาญี่ปุ่นตอนนี้
เขตเวลาของญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นใช้เขตเวลาเดียว: เวลามาตรฐานญี่ปุ่น (JST, UTC+9) ไม่มีเวลาออมแสง ความต่างจาก UTC เท่าเดิมตลอดปี
เขตเวลา IANA: Asia/Tokyo
เมืองใหญ่ในญี่ปุ่น
30 เมืองที่มีประชากรมากที่สุด รวมเขตย่อยในเมืองเข้ากับเมืองหลักแล้ว
| สถานที่ | ประชากร |
|---|---|
| โตเกียว | 9,733,276 |
| โยโกฮามะ | 3,777,491 |
| โอซากะ | 2,753,862 |
| นาโงยะ | 2,332,176 |
| ซัปโปโระ | 1,973,832 |
| ฟูกูโอกะ | 1,612,392 |
| คะวะซะกิ | 1,538,262 |
| โคเบะ | 1,525,152 |
| เกียวโต | 1,463,723 |
| ไซตามะ | 1,324,854 |
เทียบเวลากับเมืองทั่วโลก · ญี่ปุ่น
เวลาท้องถิ่นปัจจุบัน รวมความต่างจากเวลาออมแสงที่แต่ละแห่งใช้อยู่
| สถานที่ | เวลา | ผลต่าง |
|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | ☀PDT | −16 ชั่วโมง |
| เม็กซิโกซิตี | ☀CST | −15 ชั่วโมง |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | ☀EDT | −13 ชั่วโมง |
| ลอนดอน | ☀BST | −8 ชั่วโมง |
| อาบูจา | ☀WAT | −8 ชั่วโมง |
| ดับลิน | ☀IST | −8 ชั่วโมง |
| เบอร์ลิน | ☀CEST | −7 ชั่วโมง |
| มาดริด | ☀CEST | −7 ชั่วโมง |
| โรม | ☀CEST | −7 ชั่วโมง |
| ปารีส | ☀CEST | −7 ชั่วโมง |
| เยรูซาเลม | ☀IDT | −6 ชั่วโมง |
| รียาด | ☀AST | −6 ชั่วโมง |
| อังการา | ☀TRT | −6 ชั่วโมง |
| ดูไบ | ☀GST | −5 ชั่วโมง |
| นิวเดลี | ☀IST | −3 ชั่วโมง 30 นาที |
| ฮานอย | ☀ICT | −2 ชั่วโมง |
| กรุงเทพมหานคร | ☀ICT | −2 ชั่วโมง |
| มะนิลา | ☀PHT | −1 ชั่วโมง |
| ปักกิ่ง | ☀CST | −1 ชั่วโมง |
| โตเกียว | ☀JST | เวลาเดียวกัน |
| โซล | ☀KST | เวลาเดียวกัน |
| แคนเบอร์รา | ☀AEDT | +2 ชั่วโมง |
| ซิดนีย์ | ☀AEDT | +2 ชั่วโมง |
| เวลลิงตัน | ☀NZDT | +4 ชั่วโมง |
แปลงเวลาอย่างรวดเร็วญี่ปุ่น ↔ UTC, EST, IST, CET
แต่ละแถวแสดงชั่วโมงเต็มตามเวลาท้องถิ่น คอลัมน์เขตเวลาใช้ค่าความต่างคงที่ตามชื่อ
- เวลาทำงาน
- นอกเวลาทำงาน
- เวลากลางคืน
| ญี่ปุ่น (JST) | ญี่ปุ่น เป็น UTCUTC+0 | ญี่ปุ่น เป็น ESTUTC-5 | ญี่ปุ่น เป็น ISTUTC+5:30 | ญี่ปุ่น เป็น CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 15:003:00 PM-1วัน | 10:0010:00 AM-1วัน | 20:308:30 PM-1วัน | 16:004:00 PM-1วัน |
| 01:001:00 AM | 16:004:00 PM-1วัน | 11:0011:00 AM-1วัน | 21:309:30 PM-1วัน | 17:005:00 PM-1วัน |
| 02:002:00 AM | 17:005:00 PM-1วัน | 12:0012:00 PM-1วัน | 22:3010:30 PM-1วัน | 18:006:00 PM-1วัน |
| 03:003:00 AM | 18:006:00 PM-1วัน | 13:001:00 PM-1วัน | 23:3011:30 PM-1วัน | 19:007:00 PM-1วัน |
| 04:004:00 AM | 19:007:00 PM-1วัน | 14:002:00 PM-1วัน | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1วัน |
| 05:005:00 AM | 20:008:00 PM-1วัน | 15:003:00 PM-1วัน | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1วัน |
| 06:006:00 AM | 21:009:00 PM-1วัน | 16:004:00 PM-1วัน | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1วัน |
| 07:007:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 17:005:00 PM-1วัน | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1วัน |
| 08:008:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 18:006:00 PM-1วัน | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 09:009:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1วัน | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1วัน | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1วัน | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| ญี่ปุ่น (JST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 13:001:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 14:002:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 15:003:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 16:004:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 17:005:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 18:006:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 19:007:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 20:008:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 21:009:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
ความต่างของเวลาอาจเปลี่ยนเมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดเวลาออมแสง
ข้อมูลโดยย่อของญี่ปุ่น
- เมืองหลวง
- โตเกียว
- พื้นที่
- 377,835 ตร.กม.
- ประชากร
- 126,529,100
- ทวีป
- เอเชีย
- สกุลเงิน
- เยนญี่ปุ่น (JPY)
- รหัสโทรศัพท์
- +81
- โดเมนอินเทอร์เน็ต
- .jp
- ภาษาที่ใช้
- ญี่ปุ่น
- รูปแบบรหัสไปรษณีย์
- ###-##### = ตัวเลข
คำถามที่พบบ่อย
ญี่ปุ่นใช้เขตเวลาใด?
ญี่ปุ่นใช้เขตเวลาเดียวทั้งประเทศ: เวลามาตรฐานญี่ปุ่น (JST, UTC+9) รหัส IANA คือ Asia/Tokyo
ญี่ปุ่นใช้เวลาออมแสงหรือไม่?
ไม่ใช้ ญี่ปุ่นไม่มีการปรับนาฬิกา และใช้ JST (UTC+9) ตลอดปี
ญี่ปุ่นกับ UTC เวลาต่างกันเท่าไร?
ญี่ปุ่นเร็วกว่าเวลา UTC 9 ชั่วโมง (UTC+9) ตลอดปี
รหัสโทรศัพท์และสกุลเงินของญี่ปุ่นคืออะไร?
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นคือ +81 และใช้สกุลเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) โดเมนอินเทอร์เน็ตคือ .jp
ตอนนี้ที่โตเกียวกี่โมง?
โตเกียวใช้เวลามาตรฐานญี่ปุ่น (JST, UTC+9) เมื่อเป็นเวลา 12:00 UTC ที่โตเกียวจะเป็นเวลา 21:00 นาฬิกาด้านบนของหน้านี้แสดงเวลาปัจจุบัน