Current time in Japan
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- JST
- UTC now
- UTC+9
- Next change
- None
- Calling code
- +81
- Population
- 126,529,100
- Area
- 377,835 km²
Time difference with your location
Japan is 9 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Japan time now
Time zone of Japan
Japan uses one time zone: Japan Standard Time (JST, UTC+9). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Asia/Tokyo
Major cities in Japan
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Tokyo | 9,733,276 |
| Yokohama | 3,777,491 |
| Osaka | 2,753,862 |
| Nagoya | 2,332,176 |
| Sapporo | 1,973,832 |
| Fukuoka | 1,612,392 |
| Kawasaki | 1,538,262 |
| Kobe | 1,525,152 |
| Kyoto | 1,463,723 |
| Saitama | 1,324,854 |
| Location | Population |
|---|---|
| Hiroshima | 1,200,754 |
| Sendai | 1,096,704 |
| Chiba | 979,768 |
| Kitakyushu | 940,978 |
| Niigata | 797,591 |
| Hamamatsu | 791,707 |
| Kumamoto | 738,907 |
| Aihara | 725,493 |
| Okayama | 724,691 |
| Sagamihara | 720,780 |
Time difference with world cities · Japan
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −16h |
| Mexico City | ☀CST | −15h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −13h |
| London | ☀BST | −8h |
| Abuja | ☀WAT | −8h |
| Dublin | ☀IST | −8h |
| Berlin | ☀CEST | −7h |
| Madrid | ☀CEST | −7h |
| Rome | ☀CEST | −7h |
| Paris | ☀CEST | −7h |
| Jerusalem | ☀IDT | −6h |
| Riyadh | ☀AST | −6h |
| Ankara | ☀TRT | −6h |
| Dubai | ☀GST | −5h |
| New Delhi | ☀IST | −3h30m |
| Hanoi | ☀ICT | −2h |
| Bangkok | ☀ICT | −2h |
| Manila | ☀PHT | −1h |
| Beijing | ☀CST | −1h |
| Tokyo | ☀JST | same time |
| Seoul | ☀KST | same time |
| Canberra | ☀AEDT | +2h |
| Sydney | ☀AEDT | +2h |
| Wellington | ☀NZDT | +4h |
Quick time conversionJapan ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Japan (JST) | Japan to UTCUTC+0 | Japan to ESTUTC-5 | Japan to ISTUTC+5:30 | Japan to CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 15:003:00 PM-1day | 10:0010:00 AM-1day | 20:308:30 PM-1day | 16:004:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 16:004:00 PM-1day | 11:0011:00 AM-1day | 21:309:30 PM-1day | 17:005:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 17:005:00 PM-1day | 12:0012:00 PM-1day | 22:3010:30 PM-1day | 18:006:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 18:006:00 PM-1day | 13:001:00 PM-1day | 23:3011:30 PM-1day | 19:007:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 06:006:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 07:007:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 08:008:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 09:009:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| Japan (JST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 13:001:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 14:002:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 15:003:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 16:004:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 17:005:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 18:006:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 19:007:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 20:008:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 21:009:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Japan at a glance
- Capital
- Tokyo
- Area
- 377,835 km²
- Population
- 126,529,100
- Continent
- Asia
- Currency
- Japanese Yen (JPY)
- Calling code
- +81
- Internet domain
- .jp
- Spoken languages
- Japanese
- Postal code format
- ###-##### = digit
Frequently asked questions
What time zone does Japan use?
Japan uses one time zone nationwide: Japan Standard Time (JST, UTC+9); its IANA identifier is Asia/Tokyo.
Does Japan observe daylight saving time?
No. Japan does not change its clocks; it stays on JST (UTC+9) all year.
What is the time difference between Japan and UTC?
Japan is 9 hours ahead of UTC (UTC+9) all year.
What is the calling code and currency of Japan?
The international calling code of Japan is +81 and its currency is the Japanese Yen (JPY). Its internet domain is .jp.
What time is it in Tokyo now?
Tokyo is on Japan Standard Time (JST, UTC+9): when it is 12:00 UTC, it is 21:00 in Tokyo. The clock at the top of this page shows the current time.