Giờ theo quốc gia
Xem giờ hiện tại ở 250 quốc gia và vùng lãnh thổ theo châu lục, số thành phố và liên kết đến đồng hồ từng nước.
Hàng có ◆ là nước nhiều múi giờ: đồng hồ theo giờ thủ đô, cột UTC ghi cả dải độ lệch hiện tại.
Bắc Mỹ
| Quốc gia | Giờ địa phương | UTC | Thành phố |
|---|---|---|---|
| An-ti-gu-a và Ba-bu-đa (Antigua và Barbuda) | UTC−4 | 1 | |
| Anguilla | UTC−4 | 1 | |
| Aruba | UTC−4 | 4 | |
| Bahamas | UTC−4 | 4 | |
| Barbados | UTC−4 | 1 | |
| Belize | UTC−6 | 5 | |
| Bermuda | UTC−3 | 1 | |
| Ca-ri-bê Hà Lan | UTC−4 | 1 | |
| Canada (Gia Nã Đại) ◆ | UTC−7…−2:30 | 512 | |
| Costa Rica | UTC−6 | 41 | |
| Cộng hòa Dominica | UTC−4 | 50 | |
| Cuba | UTC−4 | 140 | |
| Curaçao | UTC−4 | 2 | |
| Dominica | UTC−4 | 1 | |
| Đảo Virgin, thuộc Anh | UTC−4 | 1 | |
| El Salvador | UTC−6 | 35 | |
| Greenland ◆ | UTC−3…+0 | 1 | |
| Grenada | UTC−4 | 1 | |
| Guadeloupe | UTC−4 | 10 | |
| Guatemala | UTC−6 | 102 | |
| Haiti | UTC−4 | 32 | |
| Hoa Kỳ ◆ | UTC−10…−4 | 3408 | |
| Honduras | UTC−6 | 65 | |
| Jamaica | UTC−5 | 13 | |
| Martinique | UTC−4 | 8 | |
| Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) ◆ | UTC−7…−5 | 643 | |
| Montserrat | UTC−4 | 2 | |
| Nicaragua | UTC−6 | 37 | |
| Panama | UTC−5 | 27 | |
| Puerto Rico | UTC−4 | 21 | |
| Quần Đảo Cayman | UTC−5 | 2 | |
| Quần đảo Turks và Caicos | UTC−4 | 2 | |
| Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | UTC−4 | 2 | |
| Saint Pierre và Miquelon | UTC−2 | 1 | |
| Sint Maarten | UTC−4 | 1 | |
| St. Barthélemy | UTC−4 | 1 | |
| St. Martin | UTC−4 | 1 | |
| Trinidad và Tobago | UTC−4 | 14 | |
| Xanh Lu-xi (Saint Lucia) | UTC−4 | 2 | |
| Xanh Vin-xăng và Grênad (Saint Vincent và Grenadines) | UTC−4 | 2 | |
| Xanh-kít và Nê-vi (Saint Kitts và Nevis) | UTC−4 | 1 |
Châu Á
| Quốc gia | Giờ địa phương | UTC | Thành phố |
|---|---|---|---|
| Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia) | UTC+3 | 98 | |
| Afghanistan | UTC+4:30 | 55 | |
| Armenia | UTC+4 | 29 | |
| Azerbaijan | UTC+4 | 65 | |
| Ấn Độ | UTC+5:30 | 3780 | |
| Bahrain | UTC+3 | 8 | |
| Bangladesh | UTC+6 | 138 | |
| Brunei | UTC+8 | 7 | |
| Bu-tan (Bhutan) | UTC+6 | 4 | |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | UTC+4 | 63 | |
| Campuchia | UTC+7 | 46 | |
| Đài Loan | UTC+8 | 67 | |
| Giê-oóc-gi-a (Georgia) ◆ | UTC+3…+4 | 17 | |
| Hàn Quốc | UTC+9 | 147 | |
| Hồng Kông | UTC+8 | 141 | |
| Indonesia ◆ | UTC+7…+9 | 448 | |
| Iran | UTC+3:30 | 428 | |
| Iraq | UTC+3 | 105 | |
| Israel | UTC+3 | 106 | |
| Jordan | UTC+3 | 34 | |
| Kazakhstan | UTC+5 | 84 | |
| Kuwait | UTC+3 | 18 | |
| Kyrgyzstan | UTC+6 | 32 | |
| Lào | UTC+7 | 18 | |
| Li-băng | UTC+3 | 18 | |
| Macao | UTC+8 | 6 | |
| Malaysia | UTC+8 | 355 | |
| Maldives | UTC+5 | 1 | |
| Miến Điện (Myanmar) | UTC+6:30 | 178 | |
| Mông Cổ ◆ | UTC+7…+8 | 24 | |
| Nepal | UTC+5:45 | 46 | |
| Nhật Bản | UTC+9 | 1300 | |
| Oman | UTC+4 | 28 | |
| Pakistan | UTC+5 | 372 | |
| Palestine | UTC+3 | 45 | |
| Philippines | UTC+8 | 530 | |
| Qatar | UTC+3 | 26 | |
| Quần đảo Cocos (Keeling) | UTC+6:30 | 1 | |
| Singapore | UTC+8 | 65 | |
| Syria | UTC+3 | 89 | |
| Tajikistan | UTC+5 | 31 | |
| Thái Lan | UTC+7 | 330 | |
| Thổ Nhĩ Kỳ | UTC+3 | 432 | |
| Thuộc địa Anh tại Ấn Độ Dương | UTC+6 | 0 | |
| Triều Tiên | UTC+9 | 97 | |
| Trung Quốc ◆ | UTC+6…+8 | 2122 | |
| Turkmenistan | UTC+5 | 35 | |
| Uzbekistan | UTC+5 | 112 | |
| Việt Nam | UTC+7 | 313 | |
| Xri Lan-ca (Sri Lanka) | UTC+5:30 | 60 | |
| Yemen | UTC+3 | 25 |
Châu Âu
| Quốc gia | Giờ địa phương | UTC | Thành phố |
|---|---|---|---|
| Albania | UTC+2 | 25 | |
| Andorra | UTC+2 | 2 | |
| Áo | UTC+2 | 66 | |
| Ba Lan | UTC+2 | 363 | |
| Belarus | UTC+3 | 56 | |
| Bỉ | UTC+2 | 223 | |
| Bồ Đào Nha ◆ | UTC+0…+1 | 179 | |
| Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia và Herzegovina) | UTC+2 | 23 | |
| Bulgaria | UTC+3 | 56 | |
| Cộng hòa Séc (Czech) | UTC+2 | 123 | |
| Croatia | UTC+2 | 26 | |
| Đan Mạch | UTC+2 | 67 | |
| Đảo Man | UTC+1 | 1 | |
| Đức | UTC+2 | 1140 | |
| Estonia | UTC+3 | 15 | |
| Gibraltar | UTC+2 | 1 | |
| Guernsey | UTC+1 | 1 | |
| Hà Lan | UTC+2 | 252 | |
| Hungary | UTC+2 | 141 | |
| Hy Lạp | UTC+3 | 118 | |
| Iceland | UTC+0 | 6 | |
| Ireland (Ái Nhĩ Lan) | UTC+1 | 43 | |
| Italia (Ý) | UTC+2 | 661 | |
| Jersey | UTC+1 | 1 | |
| Kosovo | UTC+2 | 21 | |
| Latvia | UTC+3 | 15 | |
| Liechtenstein | UTC+2 | 1 | |
| Litva | UTC+3 | 36 | |
| Luxembourg | UTC+2 | 3 | |
| Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) | UTC+2 | 38 | |
| Malta | UTC+2 | 7 | |
| Monaco | UTC+2 | 2 | |
| Montenegro | UTC+2 | 8 | |
| Môn-đô-va (Moldova) | UTC+3 | 22 | |
| Na Uy | UTC+2 | 42 | |
| Nga ◆ | UTC+2…+12 | 1108 | |
| Pháp | UTC+2 | 692 | |
| Phần Lan | UTC+3 | 102 | |
| Quần đảo Aland | UTC+3 | 1 | |
| Quần Đảo Faroe | UTC+1 | 1 | |
| Romania | UTC+3 | 134 | |
| San Marino | UTC+2 | 1 | |
| Serbia | UTC+2 | 51 | |
| Síp | UTC+3 | 15 | |
| Slovakia | UTC+2 | 61 | |
| Svalbard và Jan Mayen | UTC+2 | 1 | |
| Tây Ban Nha ◆ | UTC+1…+2 | 736 | |
| Thành phố Vatican | UTC+2 | 1 | |
| Thụy Điển | UTC+2 | 111 | |
| Thụy Sĩ | UTC+2 | 95 | |
| Ukraina | UTC+3 | 401 | |
| Vương quốc Anh | UTC+1 | 866 | |
| Xlô-ven-ni-a (Slovenia) | UTC+2 | 9 |
Châu Đại Dương
| Quốc gia | Giờ địa phương | UTC | Thành phố |
|---|---|---|---|
| Australia (Úc) ◆ | UTC+8…+11 | 313 | |
| Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ ◆ | UTC−11…+12 | 0 | |
| Đảo Giáng Sinh | UTC+7 | 1 | |
| Đảo Norfolk | UTC+12 | 1 | |
| Đảo Somoa thuộc Mỹ | UTC−11 | 1 | |
| Đông Timor | UTC+9 | 10 | |
| Fiji | UTC+12 | 7 | |
| Guam | UTC+10 | 6 | |
| Kiribati ◆ | UTC+12…+14 | 1 | |
| Micronesia ◆ | UTC+10…+11 | 1 | |
| Nauru | UTC+12 | 1 | |
| New Caledonia | UTC+11 | 3 | |
| New Zealand ◆ | UTC+13…+13:45 | 58 | |
| Niue | UTC−11 | 1 | |
| Pa-pua Niu Ghi-nê (Papua New Guinea) ◆ | UTC+10…+11 | 13 | |
| Palau | UTC+9 | 1 | |
| Polynesia thuộc Pháp ◆ | UTC−10…−9 | 3 | |
| Quần đảo Bắc Mariana | UTC+10 | 1 | |
| Quần Đảo Cook | UTC−10 | 1 | |
| Quần đảo Marshall | UTC+12 | 2 | |
| Quần đảo Pitcairn | UTC−8 | 1 | |
| Quần đảo Solomon | UTC+11 | 7 | |
| Tokelau | UTC+13 | 0 | |
| Tonga | UTC+13 | 1 | |
| Tuvalu | UTC+12 | 1 | |
| Vanuatu | UTC+11 | 1 | |
| Wallis và Futuna | UTC+12 | 1 | |
| Xa-moa (Samoa) | UTC+13 | 1 |
Châu Phi
Nam Cực
| Quốc gia | Giờ địa phương | UTC | Thành phố |
|---|---|---|---|
| Đảo Bouvet (Na Uy) | UTC+2 | 0 | |
| Lãnh thổ phía Nam Thuộc Pháp | UTC+5 | 1 | |
| Nam Cực ◆ | UTC−3…+13 | 0 | |
| Nam Georgia & Quần đảo Nam Sandwich | UTC−2 | 1 | |
| Quần đảo Heard và McDonald | UTC+5 | 0 |
Nam Mỹ
| Quốc gia | Giờ địa phương | UTC | Thành phố |
|---|---|---|---|
| Argentina | UTC−3 | 329 | |
| Ba Tây (Bra-xin) ◆ | UTC−5…−2 | 2377 | |
| Bolivia | UTC−4 | 39 | |
| Chile ◆ | UTC−5…−3 | 147 | |
| Colombia | UTC−5 | 319 | |
| Ê-qu-a-đo (Ecuador) ◆ | UTC−6…−5 | 71 | |
| Guiana thuộc Pháp | UTC−3 | 5 | |
| Guyana | UTC−4 | 3 | |
| Paraguay | UTC−3 | 30 | |
| Peru | UTC−5 | 140 | |
| Quần Đảo Falkland | UTC−3 | 1 | |
| Suriname | UTC−3 | 12 | |
| Uruguay | UTC−3 | 31 | |
| Venezuela | UTC−4 | 216 |