Giờ hiện tại ở Nauru
· tuần 43 · ngày 295/365
- Múi giờ
- NRT
- UTC hiện tại
- UTC+12
- Lần đổi giờ tới
- Không
- Mã điện thoại
- +674
- Dân số
- 12.704
- Diện tích
- 21 km²
- Los Angeles ☀PDT−19 giờ
- Thành phố New York ☀EDT−16 giờ
- Luân Đôn ☀BST−11 giờ
- Paris ☀CEST−10 giờ
- Dubai ☀GST−8 giờ
- Ấn Độ ☀IST−6 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST−4 giờ
- Tokyo ☀JST−3 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Nauru sớm hơn Hà Nội 5 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Nauru hiện tại
Múi giờ của Nauru
Nauru dùng một múi giờ: Giờ Nauru (NRT, UTC+12). Không áp dụng giờ mùa hè; độ lệch giữ nguyên cả năm.
Múi giờ IANA: Pacific/Nauru
Thành phố lớn ở Nauru
1 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Yaren District | 1.100 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Nauru
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −19 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −18 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −16 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | −11 giờ |
| Abuja | ☀WAT | −11 giờ |
| Dublin | ☀IST | −11 giờ |
| Berlin | ☀CEST | −10 giờ |
| Madrid | ☀CEST | −10 giờ |
| Roma | ☀CEST | −10 giờ |
| Paris | ☀CEST | −10 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | −9 giờ |
| Riyadh | ☀AST | −9 giờ |
| Ankara | ☀TRT | −9 giờ |
| Dubai | ☀GST | −8 giờ |
| New Delhi | ☀IST | −6 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | −5 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | −5 giờ |
| Manila | ☀PHT | −4 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | −4 giờ |
| Tokyo | ☀JST | −3 giờ |
| Seoul | ☀KST | −3 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | −1 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | −1 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +1 giờ |
Đổi giờ nhanhNauru ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Nauru (NRT) | Giờ UTCUTC+0 | Giờ ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Giờ CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 12:0012:00 PM-1ngày | 07:007:00 AM-1ngày | 17:305:30 PM-1ngày | 13:001:00 PM-1ngày |
| 01:001:00 AM | 13:001:00 PM-1ngày | 08:008:00 AM-1ngày | 18:306:30 PM-1ngày | 14:002:00 PM-1ngày |
| 02:002:00 AM | 14:002:00 PM-1ngày | 09:009:00 AM-1ngày | 19:307:30 PM-1ngày | 15:003:00 PM-1ngày |
| 03:003:00 AM | 15:003:00 PM-1ngày | 10:0010:00 AM-1ngày | 20:308:30 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày |
| 04:004:00 AM | 16:004:00 PM-1ngày | 11:0011:00 AM-1ngày | 21:309:30 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày |
| 05:005:00 AM | 17:005:00 PM-1ngày | 12:0012:00 PM-1ngày | 22:3010:30 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày |
| 06:006:00 AM | 18:006:00 PM-1ngày | 13:001:00 PM-1ngày | 23:3011:30 PM-1ngày | 19:007:00 PM-1ngày |
| 07:007:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 14:002:00 PM-1ngày | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1ngày |
| 08:008:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 15:003:00 PM-1ngày | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1ngày |
| 09:009:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1ngày |
| 10:0010:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1ngày |
| 11:0011:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| Nauru (NRT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 13:001:00 PM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 14:002:00 PM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 15:003:00 PM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 16:004:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 17:005:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 18:006:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 19:007:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 20:008:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 21:009:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 22:0010:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 23:0011:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Nauru
- Thủ đô
- Yaren District
- Diện tích
- 21 km²
- Dân số
- 12.704
- Châu lục
- Châu Đại Dương
- Tiền tệ
- Đô la Australia (AUD)
- Mã điện thoại
- +674
- Tên miền quốc gia
- .nr
- Ngôn ngữ sử dụng
- na, Tiếng Anh
- Định dạng mã bưu chính
- NRU68
Câu hỏi thường gặp
Nauru dùng múi giờ nào?
Nauru dùng một múi giờ trên cả nước: Giờ Nauru (NRT, UTC+12); mã IANA là Pacific/Nauru.
Nauru có áp dụng giờ mùa hè không?
Không. Nauru không đổi giờ; giữ NRT (UTC+12) quanh năm.
Nauru chênh lệch với UTC bao nhiêu giờ?
Nauru sớm hơn UTC 12 giờ (UTC+12) quanh năm.
Mã điện thoại và tiền tệ của Nauru là gì?
Mã điện thoại quốc tế của Nauru là +674; tiền tệ là Đô la Australia (AUD). Tên miền quốc gia là .nr.
Bây giờ ở Yaren District là mấy giờ?
Yaren District theo Giờ Nauru (NRT, UTC+12): khi là 12:00 UTC thì ở Yaren District là 00:00 (hôm sau). Đồng hồ đầu trang hiển thị giờ hiện tại.