Giờ hiện tại ở Ấn Độ
· tuần 43 · ngày 294/365
- Múi giờ
- IST
- UTC hiện tại
- UTC+5:30
- Lần đổi giờ tới
- Không
- Mã điện thoại
- +91
- Dân số
- 1.352.617.328
- Diện tích
- 3.287.590 km²
- Los Angeles ☀PDT−12 giờ 30
- Thành phố New York ☀EDT−9 giờ 30
- Luân Đôn ☀BST−4 giờ 30
- Paris ☀CEST−3 giờ 30
- Dubai ☀GST−1 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST+2 giờ 30
- Tokyo ☀JST+3 giờ 30
- Sydney ☀AEDT+5 giờ 30
Chênh lệch với nơi bạn ở
Ấn Độ muộn hơn Hà Nội 1 giờ 30. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Ấn Độ hiện tại
Múi giờ của Ấn Độ
Ấn Độ dùng một múi giờ: Giờ Chuẩn Ấn Độ (IST, UTC+5:30). Không áp dụng giờ mùa hè; độ lệch giữ nguyên cả năm.
Múi giờ IANA: Asia/Kolkata
Thành phố lớn ở Ấn Độ
30 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Mumbai | 12.691.836 |
| Delhi | 11.034.555 |
| Bengaluru | 8.495.492 |
| Hyderabad | 6.993.262 |
| Ahmedabad | 6.357.693 |
| Chennai | 4.681.087 |
| Kolkata | 4.631.392 |
| Surat | 4.591.246 |
| Pune | 3.124.458 |
| Jaipur | 3.046.163 |
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Kanpur | 2.823.249 |
| Lucknow | 2.472.011 |
| Nagpur | 2.405.665 |
| Coimbatore | 2.136.916 |
| Indore | 1.994.397 |
| Vadodara | 1.822.221 |
| Bhopal | 1.798.218 |
| Rasapūdipalem | 1.728.128 |
| Pimpri Chinchwad | 1.727.692 |
| Patna | 1.684.297 |
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Kallakurichi | 1.682.687 |
| Ludhiana | 1.618.879 |
| Nashik | 1.486.053 |
| Madurai | 1.465.625 |
| Tirunelveli | 1.435.844 |
| Agra | 1.430.055 |
| Faridabad | 1.414.050 |
| Rajkot | 1.390.640 |
| Najafgarh | 1.365.000 |
| Jamshedpur | 1.339.438 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Ấn Độ
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −12 giờ 30 |
| Thành phố México | ☀CST | −11 giờ 30 |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −9 giờ 30 |
| Luân Đôn | ☀BST | −4 giờ 30 |
| Abuja | ☀WAT | −4 giờ 30 |
| Dublin | ☀IST | −4 giờ 30 |
| Berlin | ☀CEST | −3 giờ 30 |
| Madrid | ☀CEST | −3 giờ 30 |
| Roma | ☀CEST | −3 giờ 30 |
| Paris | ☀CEST | −3 giờ 30 |
| Jerusalem | ☀IDT | −2 giờ 30 |
| Riyadh | ☀AST | −2 giờ 30 |
| Ankara | ☀TRT | −2 giờ 30 |
| Dubai | ☀GST | −1 giờ 30 |
| New Delhi | ☀IST | cùng giờ |
| Hà Nội | ☀ICT | +1 giờ 30 |
| Băng Cốc | ☀ICT | +1 giờ 30 |
| Manila | ☀PHT | +2 giờ 30 |
| Bắc Kinh | ☀CST | +2 giờ 30 |
| Tokyo | ☀JST | +3 giờ 30 |
| Seoul | ☀KST | +3 giờ 30 |
| Canberra | ☀AEDT | +5 giờ 30 |
| Sydney | ☀AEDT | +5 giờ 30 |
| Wellington | ☀NZDT | +7 giờ 30 |
Đổi giờ nhanhẤn Độ ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Ấn Độ (IST) | Ấn Độ sang UTCUTC+0 | Ấn Độ sang ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Ấn Độ sang CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 18:306:30 PM-1ngày | 13:301:30 PM-1ngày | 00:0012:00 AM | 19:307:30 PM-1ngày |
| 01:001:00 AM | 19:307:30 PM-1ngày | 14:302:30 PM-1ngày | 01:001:00 AM | 20:308:30 PM-1ngày |
| 02:002:00 AM | 20:308:30 PM-1ngày | 15:303:30 PM-1ngày | 02:002:00 AM | 21:309:30 PM-1ngày |
| 03:003:00 AM | 21:309:30 PM-1ngày | 16:304:30 PM-1ngày | 03:003:00 AM | 22:3010:30 PM-1ngày |
| 04:004:00 AM | 22:3010:30 PM-1ngày | 17:305:30 PM-1ngày | 04:004:00 AM | 23:3011:30 PM-1ngày |
| 05:005:00 AM | 23:3011:30 PM-1ngày | 18:306:30 PM-1ngày | 05:005:00 AM | 00:3012:30 AM |
| 06:006:00 AM | 00:3012:30 AM | 19:307:30 PM-1ngày | 06:006:00 AM | 01:301:30 AM |
| 07:007:00 AM | 01:301:30 AM | 20:308:30 PM-1ngày | 07:007:00 AM | 02:302:30 AM |
| 08:008:00 AM | 02:302:30 AM | 21:309:30 PM-1ngày | 08:008:00 AM | 03:303:30 AM |
| 09:009:00 AM | 03:303:30 AM | 22:3010:30 PM-1ngày | 09:009:00 AM | 04:304:30 AM |
| 10:0010:00 AM | 04:304:30 AM | 23:3011:30 PM-1ngày | 10:0010:00 AM | 05:305:30 AM |
| 11:0011:00 AM | 05:305:30 AM | 00:3012:30 AM | 11:0011:00 AM | 06:306:30 AM |
| Ấn Độ (IST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 06:306:30 AM | 01:301:30 AM | 12:0012:00 PM | 07:307:30 AM |
| 13:001:00 PM | 07:307:30 AM | 02:302:30 AM | 13:001:00 PM | 08:308:30 AM |
| 14:002:00 PM | 08:308:30 AM | 03:303:30 AM | 14:002:00 PM | 09:309:30 AM |
| 15:003:00 PM | 09:309:30 AM | 04:304:30 AM | 15:003:00 PM | 10:3010:30 AM |
| 16:004:00 PM | 10:3010:30 AM | 05:305:30 AM | 16:004:00 PM | 11:3011:30 AM |
| 17:005:00 PM | 11:3011:30 AM | 06:306:30 AM | 17:005:00 PM | 12:3012:30 PM |
| 18:006:00 PM | 12:3012:30 PM | 07:307:30 AM | 18:006:00 PM | 13:301:30 PM |
| 19:007:00 PM | 13:301:30 PM | 08:308:30 AM | 19:007:00 PM | 14:302:30 PM |
| 20:008:00 PM | 14:302:30 PM | 09:309:30 AM | 20:008:00 PM | 15:303:30 PM |
| 21:009:00 PM | 15:303:30 PM | 10:3010:30 AM | 21:009:00 PM | 16:304:30 PM |
| 22:0010:00 PM | 16:304:30 PM | 11:3011:30 AM | 22:0010:00 PM | 17:305:30 PM |
| 23:0011:00 PM | 17:305:30 PM | 12:3012:30 PM | 23:0011:00 PM | 18:306:30 PM |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Ấn Độ
- Thủ đô
- New Delhi
- Diện tích
- 3.287.590 km²
- Dân số
- 1.352.617.328
- Châu lục
- Châu Á
- Tiền tệ
- Rupee Ấn Độ (INR)
- Mã điện thoại
- +91
- Tên miền quốc gia
- .in
- Ngôn ngữ sử dụng
- Tiếng Anh, Tiếng Hindi, Tiếng Bangla, Tiếng Telugu, Tiếng Marathi
- Nước láng giềng
- Bangladesh, Bu-tan (Bhutan), Miến Điện (Myanmar), Nepal, Pakistan, Trung Quốc
- Định dạng mã bưu chính
- ####### = chữ số
Câu hỏi thường gặp
Ấn Độ dùng múi giờ nào?
Ấn Độ dùng một múi giờ trên cả nước: Giờ Chuẩn Ấn Độ (IST, UTC+5:30); mã IANA là Asia/Kolkata.
Ấn Độ có áp dụng giờ mùa hè không?
Không. Ấn Độ không đổi giờ; giữ IST (UTC+5:30) quanh năm.
Ấn Độ chênh lệch với UTC bao nhiêu giờ?
Ấn Độ sớm hơn UTC 5 giờ 30 (UTC+5:30) quanh năm.
Mã điện thoại và tiền tệ của Ấn Độ là gì?
Mã điện thoại quốc tế của Ấn Độ là +91; tiền tệ là Rupee Ấn Độ (INR). Tên miền quốc gia là .in.
Bây giờ ở New Delhi là mấy giờ?
New Delhi theo Giờ Chuẩn Ấn Độ (IST, UTC+5:30): khi là 12:00 UTC thì ở New Delhi là 17:30. Đồng hồ đầu trang hiển thị giờ hiện tại.