Giờ hiện tại ở Bu-tan (Bhutan)
· tuần 43 · ngày 294/365
- Múi giờ
- BTT
- UTC hiện tại
- UTC+6
- Lần đổi giờ tới
- Không
- Mã điện thoại
- +975
- Dân số
- 754.394
- Diện tích
- 47.000 km²
- Los Angeles ☀PDT−13 giờ
- Thành phố New York ☀EDT−10 giờ
- Luân Đôn ☀BST−5 giờ
- Paris ☀CEST−4 giờ
- Dubai ☀GST−2 giờ
- Ấn Độ ☀IST−30 phút
- Trung Quốc ☀CST+2 giờ
- Tokyo ☀JST+3 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Bu-tan (Bhutan) muộn hơn Hà Nội 1 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Bu-tan (Bhutan) hiện tại
Múi giờ của Bu-tan (Bhutan)
Bu-tan (Bhutan) dùng một múi giờ: Giờ Bhutan (BTT, UTC+6). Không áp dụng giờ mùa hè; độ lệch giữ nguyên cả năm.
Múi giờ IANA: Asia/Thimphu
Thành phố lớn ở Bu-tan (Bhutan)
4 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Thimphu | 98.676 |
| Phuntsholing | 27.658 |
| Tsirang | 22.376 |
| Punakha | 21.500 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Bu-tan (Bhutan)
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −13 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −12 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −10 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | −5 giờ |
| Abuja | ☀WAT | −5 giờ |
| Dublin | ☀IST | −5 giờ |
| Berlin | ☀CEST | −4 giờ |
| Madrid | ☀CEST | −4 giờ |
| Roma | ☀CEST | −4 giờ |
| Paris | ☀CEST | −4 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | −3 giờ |
| Riyadh | ☀AST | −3 giờ |
| Ankara | ☀TRT | −3 giờ |
| Dubai | ☀GST | −2 giờ |
| New Delhi | ☀IST | −30 phút |
| Hà Nội | ☀ICT | +1 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | +1 giờ |
| Manila | ☀PHT | +2 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | +2 giờ |
| Tokyo | ☀JST | +3 giờ |
| Seoul | ☀KST | +3 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | +5 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | +5 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +7 giờ |
Đổi giờ nhanhBu-tan (Bhutan) ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Bu-tan (Bhutan) (BTT) | Giờ UTCUTC+0 | Giờ ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Giờ CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 18:006:00 PM-1ngày | 13:001:00 PM-1ngày | 23:3011:30 PM-1ngày | 19:007:00 PM-1ngày |
| 01:001:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 14:002:00 PM-1ngày | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1ngày |
| 02:002:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 15:003:00 PM-1ngày | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1ngày |
| 03:003:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1ngày |
| 04:004:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1ngày |
| 05:005:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 06:006:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 07:007:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 08:008:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 09:009:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| Bu-tan (Bhutan) (BTT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 13:001:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 14:002:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 15:003:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 16:004:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 17:005:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 18:006:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 19:007:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 20:008:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 21:009:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Bu-tan (Bhutan)
- Thủ đô
- Thimphu
- Diện tích
- 47.000 km²
- Dân số
- 754.394
- Châu lục
- Châu Á
- Tiền tệ
- Ngultrum Bhutan (BTN)
- Mã điện thoại
- +975
- Tên miền quốc gia
- .bt
- Ngôn ngữ sử dụng
- dz
- Nước láng giềng
- Ấn Độ, Trung Quốc
Câu hỏi thường gặp
Bu-tan (Bhutan) dùng múi giờ nào?
Bu-tan (Bhutan) dùng một múi giờ trên cả nước: Giờ Bhutan (BTT, UTC+6); mã IANA là Asia/Thimphu.
Bu-tan (Bhutan) có áp dụng giờ mùa hè không?
Không. Bu-tan (Bhutan) không đổi giờ; giữ BTT (UTC+6) quanh năm.
Bu-tan (Bhutan) chênh lệch với UTC bao nhiêu giờ?
Bu-tan (Bhutan) sớm hơn UTC 6 giờ (UTC+6) quanh năm.
Mã điện thoại và tiền tệ của Bu-tan (Bhutan) là gì?
Mã điện thoại quốc tế của Bu-tan (Bhutan) là +975; tiền tệ là Ngultrum Bhutan (BTN). Tên miền quốc gia là .bt.
Bây giờ ở Thimphu là mấy giờ?
Thimphu theo Giờ Bhutan (BTT, UTC+6): khi là 12:00 UTC thì ở Thimphu là 18:00. Đồng hồ đầu trang hiển thị giờ hiện tại.