Current time in Republic of Naoero
· week 43 · day 295/365
- Time zone
- NRT
- UTC now
- UTC+12
- Next change
- None
- Calling code
- +674
- Population
- 12,704
- Area
- 21 km²
Time difference with your location
Republic of Naoero is 12 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Republic of Naoero time now
Time zone of Republic of Naoero
Republic of Naoero uses one time zone: Nauru Time (NRT, UTC+12). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Pacific/Nauru
Major cities in Republic of Naoero
The 1 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Yaren District | 1,100 |
Time difference with world cities · Republic of Naoero
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −19h |
| Mexico City | ☀CST | −18h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −16h |
| London | ☀BST | −11h |
| Abuja | ☀WAT | −11h |
| Dublin | ☀IST | −11h |
| Berlin | ☀CEST | −10h |
| Madrid | ☀CEST | −10h |
| Rome | ☀CEST | −10h |
| Paris | ☀CEST | −10h |
| Jerusalem | ☀IDT | −9h |
| Riyadh | ☀AST | −9h |
| Ankara | ☀TRT | −9h |
| Dubai | ☀GST | −8h |
| New Delhi | ☀IST | −6h30m |
| Hanoi | ☀ICT | −5h |
| Bangkok | ☀ICT | −5h |
| Manila | ☀PHT | −4h |
| Beijing | ☀CST | −4h |
| Tokyo | ☀JST | −3h |
| Seoul | ☀KST | −3h |
| Canberra | ☀AEDT | −1h |
| Sydney | ☀AEDT | −1h |
| Wellington | ☀NZDT | +1h |
Quick time conversionRepublic of Naoero ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Republic of Naoero (NRT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 12:0012:00 PM-1day | 07:007:00 AM-1day | 17:305:30 PM-1day | 13:001:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 13:001:00 PM-1day | 08:008:00 AM-1day | 18:306:30 PM-1day | 14:002:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 14:002:00 PM-1day | 09:009:00 AM-1day | 19:307:30 PM-1day | 15:003:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 15:003:00 PM-1day | 10:0010:00 AM-1day | 20:308:30 PM-1day | 16:004:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 16:004:00 PM-1day | 11:0011:00 AM-1day | 21:309:30 PM-1day | 17:005:00 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 17:005:00 PM-1day | 12:0012:00 PM-1day | 22:3010:30 PM-1day | 18:006:00 PM-1day |
| 06:006:00 AM | 18:006:00 PM-1day | 13:001:00 PM-1day | 23:3011:30 PM-1day | 19:007:00 PM-1day |
| 07:007:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 08:008:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 09:009:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 10:0010:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 11:0011:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| Republic of Naoero (NRT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 13:001:00 PM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 14:002:00 PM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 15:003:00 PM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 16:004:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 17:005:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 18:006:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 19:007:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 20:008:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 21:009:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 22:0010:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 23:0011:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Republic of Naoero at a glance
- Capital
- Yaren District
- Area
- 21 km²
- Population
- 12,704
- Continent
- Oceania
- Currency
- Australian Dollar (AUD)
- Calling code
- +674
- Internet domain
- .nr
- Spoken languages
- na, English
- Postal code format
- NRU68
Frequently asked questions
What time zone does Republic of Naoero use?
Republic of Naoero uses one time zone nationwide: Nauru Time (NRT, UTC+12); its IANA identifier is Pacific/Nauru.
Does Republic of Naoero observe daylight saving time?
No. Republic of Naoero does not change its clocks; it stays on NRT (UTC+12) all year.
What is the time difference between Republic of Naoero and UTC?
Republic of Naoero is 12 hours ahead of UTC (UTC+12) all year.
What is the calling code and currency of Republic of Naoero?
The international calling code of Republic of Naoero is +674 and its currency is the Australian Dollar (AUD). Its internet domain is .nr.
What time is it in Yaren District now?
Yaren District is on Nauru Time (NRT, UTC+12): when it is 12:00 UTC, it is 00:00 (next day) in Yaren District. The clock at the top of this page shows the current time.