Giờ hiện tại ở Đông Timor
· tuần 43 · ngày 294/365
- Múi giờ
- GMT+9
- UTC hiện tại
- UTC+9
- Lần đổi giờ tới
- Không
- Mã điện thoại
- +670
- Dân số
- 1.267.972
- Diện tích
- 15.007 km²
- Los Angeles ☀PDT−16 giờ
- Thành phố New York ☀EDT−13 giờ
- Luân Đôn ☀BST−8 giờ
- Paris ☀CEST−7 giờ
- Dubai ☀GST−5 giờ
- Ấn Độ ☀IST−3 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST−1 giờ
- Tokyo ☀JSTcùng giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Đông Timor sớm hơn Hà Nội 2 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Đông Timor hiện tại
Múi giờ của Đông Timor
Đông Timor dùng một múi giờ: Giờ Đông Timor (GMT+9, UTC+9). Không áp dụng giờ mùa hè; độ lệch giữ nguyên cả năm.
Múi giờ IANA: Asia/Dili
Thành phố lớn ở Đông Timor
10 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Đông Timor
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −16 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −15 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −13 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | −8 giờ |
| Abuja | ☀WAT | −8 giờ |
| Dublin | ☀IST | −8 giờ |
| Berlin | ☀CEST | −7 giờ |
| Madrid | ☀CEST | −7 giờ |
| Roma | ☀CEST | −7 giờ |
| Paris | ☀CEST | −7 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | −6 giờ |
| Riyadh | ☀AST | −6 giờ |
| Ankara | ☀TRT | −6 giờ |
| Dubai | ☀GST | −5 giờ |
| New Delhi | ☀IST | −3 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | −2 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | −2 giờ |
| Manila | ☀PHT | −1 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | −1 giờ |
| Tokyo | ☀JST | cùng giờ |
| Seoul | ☀KST | cùng giờ |
| Canberra | ☀AEDT | +2 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | +2 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +4 giờ |
Đổi giờ nhanhĐông Timor ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Đông Timor (GMT+9) | Giờ UTCUTC+0 | Giờ ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Giờ CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 15:003:00 PM-1ngày | 10:0010:00 AM-1ngày | 20:308:30 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày |
| 01:001:00 AM | 16:004:00 PM-1ngày | 11:0011:00 AM-1ngày | 21:309:30 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày |
| 02:002:00 AM | 17:005:00 PM-1ngày | 12:0012:00 PM-1ngày | 22:3010:30 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày |
| 03:003:00 AM | 18:006:00 PM-1ngày | 13:001:00 PM-1ngày | 23:3011:30 PM-1ngày | 19:007:00 PM-1ngày |
| 04:004:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 14:002:00 PM-1ngày | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1ngày |
| 05:005:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 15:003:00 PM-1ngày | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1ngày |
| 06:006:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1ngày |
| 07:007:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1ngày |
| 08:008:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 09:009:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| Đông Timor (GMT+9) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 13:001:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 14:002:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 15:003:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 16:004:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 17:005:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 18:006:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 19:007:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 20:008:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 21:009:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Đông Timor
Câu hỏi thường gặp
Đông Timor dùng múi giờ nào?
Đông Timor dùng một múi giờ trên cả nước: Giờ Đông Timor (GMT+9, UTC+9); mã IANA là Asia/Dili.
Đông Timor có áp dụng giờ mùa hè không?
Không. Đông Timor không đổi giờ; giữ GMT+9 (UTC+9) quanh năm.
Đông Timor chênh lệch với UTC bao nhiêu giờ?
Đông Timor sớm hơn UTC 9 giờ (UTC+9) quanh năm.
Mã điện thoại và tiền tệ của Đông Timor là gì?
Mã điện thoại quốc tế của Đông Timor là +670; tiền tệ là Đô la Mỹ (USD). Tên miền quốc gia là .tl.
Bây giờ ở Dili là mấy giờ?
Dili theo Giờ Đông Timor (GMT+9, UTC+9): khi là 12:00 UTC thì ở Dili là 21:00. Đồng hồ đầu trang hiển thị giờ hiện tại.