Giờ hiện tại ở São Tomé và Príncipe
· tuần 43 · ngày 294/365
- Múi giờ
- GMT
- UTC hiện tại
- UTC+0
- Lần đổi giờ tới
- Không
- Mã điện thoại
- +239
- Dân số
- 197.700
- Diện tích
- 1.001 km²
- Los Angeles ☀PDT−7 giờ
- Thành phố New York ☀EDT−4 giờ
- Luân Đôn ☀BST+1 giờ
- Paris ☀CEST+2 giờ
- Dubai ☀GST+4 giờ
- Ấn Độ ☀IST+5 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST+8 giờ
- Tokyo ☀JST+9 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
São Tomé và Príncipe muộn hơn Hà Nội 7 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ São Tomé và Príncipe hiện tại
Múi giờ của São Tomé và Príncipe
São Tomé và Príncipe dùng một múi giờ: Giờ Trung bình Greenwich (GMT, UTC+0). Không áp dụng giờ mùa hè; độ lệch giữ nguyên cả năm.
Múi giờ IANA: Africa/Sao_Tome
Thành phố lớn ở São Tomé và Príncipe
1 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| São Tomé | 53.300 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · São Tomé và Príncipe
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −7 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −6 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −4 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | +1 giờ |
| Abuja | ☀WAT | +1 giờ |
| Dublin | ☀IST | +1 giờ |
| Berlin | ☀CEST | +2 giờ |
| Madrid | ☀CEST | +2 giờ |
| Roma | ☀CEST | +2 giờ |
| Paris | ☀CEST | +2 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | +3 giờ |
| Riyadh | ☀AST | +3 giờ |
| Ankara | ☀TRT | +3 giờ |
| Dubai | ☀GST | +4 giờ |
| New Delhi | ☀IST | +5 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | +7 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | +7 giờ |
| Manila | ☀PHT | +8 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | +8 giờ |
| Tokyo | ☀JST | +9 giờ |
| Seoul | ☀KST | +9 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | +11 giờ |
| Sydney | ☀AEDT | +11 giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +13 giờ |
Đổi giờ nhanhSão Tomé và Príncipe ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| São Tomé và Príncipe (GMT) | Giờ UTCUTC+0 | GMT sang ESTUTC-5 | GMT sang ISTUTC+5:30 | GMT sang CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 01:001:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 02:002:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 03:003:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 04:004:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 05:005:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 06:006:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 07:007:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 08:008:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 09:009:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| São Tomé và Príncipe (GMT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 13:001:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 14:002:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 15:003:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 16:004:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 17:005:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 18:006:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 19:007:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1ngày | 20:008:00 PM |
| 20:008:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1ngày | 21:009:00 PM |
| 21:009:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1ngày | 22:0010:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1ngày | 23:0011:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1ngày | 00:0012:00 AM+1ngày |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về São Tomé và Príncipe
- Thủ đô
- São Tomé
- Diện tích
- 1.001 km²
- Dân số
- 197.700
- Châu lục
- Châu Phi
- Tiền tệ
- Dobra São Tomé và Príncipe (STN)
- Mã điện thoại
- +239
- Tên miền quốc gia
- .st
- Ngôn ngữ sử dụng
- Tiếng Bồ Đào Nha
Câu hỏi thường gặp
São Tomé và Príncipe dùng múi giờ nào?
São Tomé và Príncipe dùng một múi giờ trên cả nước: Giờ Trung bình Greenwich (GMT, UTC+0); mã IANA là Africa/Sao_Tome.
São Tomé và Príncipe có áp dụng giờ mùa hè không?
Không. São Tomé và Príncipe không đổi giờ; giữ GMT (UTC+0) quanh năm.
São Tomé và Príncipe chênh lệch với UTC bao nhiêu giờ?
São Tomé và Príncipe cùng giờ với UTC (UTC+0) quanh năm.
Mã điện thoại và tiền tệ của São Tomé và Príncipe là gì?
Mã điện thoại quốc tế của São Tomé và Príncipe là +239; tiền tệ là Dobra São Tomé và Príncipe (STN). Tên miền quốc gia là .st.
Bây giờ ở São Tomé là mấy giờ?
São Tomé theo Giờ Trung bình Greenwich (GMT, UTC+0): khi là 12:00 UTC thì ở São Tomé là 12:00. Đồng hồ đầu trang hiển thị giờ hiện tại.