เวลาปัจจุบันในหมู่เกาะพิตแคร์น
· สัปดาห์ที่ 43 · วันที่ 294/365
- เขตเวลา
- PST
- UTC ตอนนี้
- UTC−8
- เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป
- ไม่มี
- รหัสโทรศัพท์
- +870
- ประชากร
- 46
- พื้นที่
- 47 ตร.กม.
- ลอสแอนเจลิส ☀PDT+1 ชั่วโมง
- นครนิวยอร์ก ☀EDT+4 ชั่วโมง
- ลอนดอน ☀BST+9 ชั่วโมง
- ปารีส ☀CEST+10 ชั่วโมง
- ดูไบ ☀GST+12 ชั่วโมง
- อินเดีย ☀IST+13 ชั่วโมง 30 นาที
- จีน ☀CST+16 ชั่วโมง
- โตเกียว ☀JST+17 ชั่วโมง
เวลาต่างจากตำแหน่งของคุณ
หมู่เกาะพิตแคร์นช้ากว่าเวลากรุงเทพฯ 15 ชั่วโมง. เปรียบเทียบกับเวลาของคุณ →
เวลาหมู่เกาะพิตแคร์นตอนนี้
เขตเวลาของหมู่เกาะพิตแคร์น
หมู่เกาะพิตแคร์นใช้เขตเวลาเดียว: เวลาพิตแคร์น (PST, UTC−8) ไม่มีเวลาออมแสง ความต่างจาก UTC เท่าเดิมตลอดปี
เขตเวลา IANA: Pacific/Pitcairn
เมืองใหญ่ในหมู่เกาะพิตแคร์น
1 เมืองที่มีประชากรมากที่สุด รวมเขตย่อยในเมืองเข้ากับเมืองหลักแล้ว
| สถานที่ | ประชากร |
|---|---|
| แอดัมส์ทาวน์ | 46 |
เทียบเวลากับเมืองทั่วโลก · หมู่เกาะพิตแคร์น
เวลาท้องถิ่นปัจจุบัน รวมความต่างจากเวลาออมแสงที่แต่ละแห่งใช้อยู่
| สถานที่ | เวลา | ผลต่าง |
|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | ☀PDT | +1 ชั่วโมง |
| เม็กซิโกซิตี | ☀CST | +2 ชั่วโมง |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | ☀EDT | +4 ชั่วโมง |
| ลอนดอน | ☀BST | +9 ชั่วโมง |
| อาบูจา | ☀WAT | +9 ชั่วโมง |
| ดับลิน | ☀IST | +9 ชั่วโมง |
| เบอร์ลิน | ☀CEST | +10 ชั่วโมง |
| มาดริด | ☀CEST | +10 ชั่วโมง |
| โรม | ☀CEST | +10 ชั่วโมง |
| ปารีส | ☀CEST | +10 ชั่วโมง |
| เยรูซาเลม | ☀IDT | +11 ชั่วโมง |
| รียาด | ☀AST | +11 ชั่วโมง |
| อังการา | ☀TRT | +11 ชั่วโมง |
| ดูไบ | ☀GST | +12 ชั่วโมง |
| นิวเดลี | ☀IST | +13 ชั่วโมง 30 นาที |
| ฮานอย | ☀ICT | +15 ชั่วโมง |
| กรุงเทพมหานคร | ☀ICT | +15 ชั่วโมง |
| มะนิลา | ☀PHT | +16 ชั่วโมง |
| ปักกิ่ง | ☀CST | +16 ชั่วโมง |
| โตเกียว | ☀JST | +17 ชั่วโมง |
| โซล | ☀KST | +17 ชั่วโมง |
| แคนเบอร์รา | ☀AEDT | +19 ชั่วโมง |
| ซิดนีย์ | ☀AEDT | +19 ชั่วโมง |
| เวลลิงตัน | ☀NZDT | +21 ชั่วโมง |
แปลงเวลาอย่างรวดเร็วหมู่เกาะพิตแคร์น ↔ UTC, EST, IST, CET
แต่ละแถวแสดงชั่วโมงเต็มตามเวลาท้องถิ่น คอลัมน์เขตเวลาใช้ค่าความต่างคงที่ตามชื่อ
- เวลาทำงาน
- นอกเวลาทำงาน
- เวลากลางคืน
| หมู่เกาะพิตแคร์น (PST) | เวลา UTCUTC+0 | เวลา ESTUTC-5 | เวลา ISTUTC+5:30 | เวลา CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 01:001:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 02:002:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 03:003:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 04:004:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 05:005:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 06:006:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 07:007:00 AM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 08:008:00 AM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 09:009:00 AM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1วัน | 20:008:00 PM |
| หมู่เกาะพิตแคร์น (PST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1วัน | 21:009:00 PM |
| 13:001:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1วัน | 22:0010:00 PM |
| 14:002:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1วัน | 23:0011:00 PM |
| 15:003:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1วัน | 00:0012:00 AM+1วัน |
| 16:004:00 PM | 00:0012:00 AM+1วัน | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1วัน | 01:001:00 AM+1วัน |
| 17:005:00 PM | 01:001:00 AM+1วัน | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1วัน | 02:002:00 AM+1วัน |
| 18:006:00 PM | 02:002:00 AM+1วัน | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1วัน | 03:003:00 AM+1วัน |
| 19:007:00 PM | 03:003:00 AM+1วัน | 22:0010:00 PM | 08:308:30 AM+1วัน | 04:004:00 AM+1วัน |
| 20:008:00 PM | 04:004:00 AM+1วัน | 23:0011:00 PM | 09:309:30 AM+1วัน | 05:005:00 AM+1วัน |
| 21:009:00 PM | 05:005:00 AM+1วัน | 00:0012:00 AM+1วัน | 10:3010:30 AM+1วัน | 06:006:00 AM+1วัน |
| 22:0010:00 PM | 06:006:00 AM+1วัน | 01:001:00 AM+1วัน | 11:3011:30 AM+1วัน | 07:007:00 AM+1วัน |
| 23:0011:00 PM | 07:007:00 AM+1วัน | 02:002:00 AM+1วัน | 12:3012:30 PM+1วัน | 08:008:00 AM+1วัน |
ความต่างของเวลาอาจเปลี่ยนเมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดเวลาออมแสง
ข้อมูลโดยย่อของหมู่เกาะพิตแคร์น
- เมืองหลวง
- แอดัมส์ทาวน์
- พื้นที่
- 47 ตร.กม.
- ประชากร
- 46
- ทวีป
- โอเชียเนีย
- สกุลเงิน
- ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
- รหัสโทรศัพท์
- +870
- โดเมนอินเทอร์เน็ต
- .pn
- ภาษาที่ใช้
- อังกฤษ
- รูปแบบรหัสไปรษณีย์
- PCRN 1ZZ
คำถามที่พบบ่อย
หมู่เกาะพิตแคร์นใช้เขตเวลาใด?
หมู่เกาะพิตแคร์นใช้เขตเวลาเดียวทั้งประเทศ: เวลาพิตแคร์น (PST, UTC−8) รหัส IANA คือ Pacific/Pitcairn
หมู่เกาะพิตแคร์นใช้เวลาออมแสงหรือไม่?
ไม่ใช้ หมู่เกาะพิตแคร์นไม่มีการปรับนาฬิกา และใช้ PST (UTC−8) ตลอดปี
หมู่เกาะพิตแคร์นกับ UTC เวลาต่างกันเท่าไร?
หมู่เกาะพิตแคร์นช้ากว่าเวลา UTC 8 ชั่วโมง (UTC−8) ตลอดปี
รหัสโทรศัพท์และสกุลเงินของหมู่เกาะพิตแคร์นคืออะไร?
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศของหมู่เกาะพิตแคร์นคือ +870 และใช้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) โดเมนอินเทอร์เน็ตคือ .pn
ตอนนี้ที่แอดัมส์ทาวน์กี่โมง?
แอดัมส์ทาวน์ใช้เวลาพิตแคร์น (PST, UTC−8) เมื่อเป็นเวลา 12:00 UTC ที่แอดัมส์ทาวน์จะเป็นเวลา 04:00 นาฬิกาด้านบนของหน้านี้แสดงเวลาปัจจุบัน