เวลาปัจจุบันในอามาปา บราซิล
· สัปดาห์ที่ 43 · วันที่ 294/365
- เขตเวลา
- BRT
- UTC ตอนนี้
- UTC−3
- เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป
- ไม่มี
- รหัสโทรศัพท์
- +55
- จำนวนเมืองในรายการ
- 8
- ลอสแอนเจลิส ☀PDT−4 ชั่วโมง
- นครนิวยอร์ก ☀EDT−1 ชั่วโมง
- ลอนดอน ☀BST+4 ชั่วโมง
- ปารีส ☀CEST+5 ชั่วโมง
- ดูไบ ☀GST+7 ชั่วโมง
- อินเดีย ☀IST+8 ชั่วโมง 30 นาที
- จีน ☀CST+11 ชั่วโมง
- โตเกียว ☀JST+12 ชั่วโมง
เวลาต่างจากตำแหน่งของคุณ
อามาปาช้ากว่าเวลากรุงเทพฯ 10 ชั่วโมง. เปรียบเทียบกับเวลาของคุณ →
เวลาอามาปาตอนนี้
เขตเวลาของอามาปา
อามาปา (บราซิล) ใช้เวลามาตรฐานบราซิเลีย (BRT, UTC−3) ไม่มีเวลาออมแสง ความต่างจาก UTC เท่าเดิมตลอดปี
เขตเวลา IANA: America/Belem
เมืองใหญ่ในอามาปา
7 เมืองที่มีประชากรมากที่สุด รวมเขตย่อยในเมืองเข้ากับเมืองหลักแล้ว
| สถานที่ | ประชากร |
|---|---|
| มากาปา | 512,902 |
| Laranjal do Jari | 35,114 |
| Oiapoque | 27,482 |
| Porto Grande | 22,452 |
| Mazagão | 22,053 |
| Tartarugalzinho | 17,769 |
| Pedra Branca do Amapari | 17,067 |
เทียบเวลากับเมืองทั่วโลก · อามาปา
เวลาท้องถิ่นปัจจุบัน รวมความต่างจากเวลาออมแสงที่แต่ละแห่งใช้อยู่
| สถานที่ | เวลา | ผลต่าง |
|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | ☀PDT | −4 ชั่วโมง |
| เม็กซิโกซิตี | ☀CST | −3 ชั่วโมง |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | ☀EDT | −1 ชั่วโมง |
| ลอนดอน | ☀BST | +4 ชั่วโมง |
| อาบูจา | ☀WAT | +4 ชั่วโมง |
| ดับลิน | ☀IST | +4 ชั่วโมง |
| เบอร์ลิน | ☀CEST | +5 ชั่วโมง |
| มาดริด | ☀CEST | +5 ชั่วโมง |
| โรม | ☀CEST | +5 ชั่วโมง |
| ปารีส | ☀CEST | +5 ชั่วโมง |
| เยรูซาเลม | ☀IDT | +6 ชั่วโมง |
| รียาด | ☀AST | +6 ชั่วโมง |
| อังการา | ☀TRT | +6 ชั่วโมง |
| ดูไบ | ☀GST | +7 ชั่วโมง |
| นิวเดลี | ☀IST | +8 ชั่วโมง 30 นาที |
| ฮานอย | ☀ICT | +10 ชั่วโมง |
| กรุงเทพมหานคร | ☀ICT | +10 ชั่วโมง |
| มะนิลา | ☀PHT | +11 ชั่วโมง |
| ปักกิ่ง | ☀CST | +11 ชั่วโมง |
| โตเกียว | ☀JST | +12 ชั่วโมง |
| โซล | ☀KST | +12 ชั่วโมง |
| แคนเบอร์รา | ☀AEDT | +14 ชั่วโมง |
| ซิดนีย์ | ☀AEDT | +14 ชั่วโมง |
| เวลลิงตัน | ☀NZDT | +16 ชั่วโมง |
แปลงเวลาอย่างรวดเร็วอามาปา ↔ UTC, EST, IST, CET
แต่ละแถวแสดงชั่วโมงเต็มตามเวลาท้องถิ่น คอลัมน์เขตเวลาใช้ค่าความต่างคงที่ตามชื่อ
- เวลาทำงาน
- นอกเวลาทำงาน
- เวลากลางคืน
| อามาปา (BRT) | เวลา UTCUTC+0 | เวลา ESTUTC-5 | เวลา ISTUTC+5:30 | เวลา CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 01:001:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 02:002:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 03:003:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 04:004:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 05:005:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 06:006:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 07:007:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 08:008:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 09:009:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| อามาปา (BRT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 13:001:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 14:002:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 15:003:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 16:004:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1วัน | 20:008:00 PM |
| 17:005:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1วัน | 21:009:00 PM |
| 18:006:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1วัน | 22:0010:00 PM |
| 19:007:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1วัน | 23:0011:00 PM |
| 20:008:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1วัน | 00:0012:00 AM+1วัน |
| 21:009:00 PM | 00:0012:00 AM+1วัน | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1วัน | 01:001:00 AM+1วัน |
| 22:0010:00 PM | 01:001:00 AM+1วัน | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1วัน | 02:002:00 AM+1วัน |
| 23:0011:00 PM | 02:002:00 AM+1วัน | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1วัน | 03:003:00 AM+1วัน |
ความต่างของเวลาอาจเปลี่ยนเมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดเวลาออมแสง
ข้อมูลโดยย่อของอามาปา
- ประเทศ
- บราซิล
- เมืองใหญ่ที่สุด
- มากาปา
- เขตเวลา
- BRT
- จำนวนเมืองในรายการ
- 8
- ประชากร
- 773,642(รวมเมืองในรายการ)
คำถามที่พบบ่อย
อามาปาอยู่ในเขตเวลาใด?
อามาปาใช้เวลามาตรฐานบราซิเลีย (BRT) ขณะนี้คือ UTC−3
อามาปาใช้เวลาออมแสงหรือไม่?
ไม่ใช้ อามาปาไม่มีการปรับนาฬิกา และใช้ BRT (UTC−3) ตลอดปี
เมืองใหญ่ที่สุดในอามาปาคือเมืองใด?
มากาปาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในอามาปา มีประชากร 512,902 คน
อามาปากับบราซิเลียเวลาต่างกันเท่าไร?
อามาปาเวลาเดียวกับบราซิเลีย.