ปฏิทิน 2024
ดูปฏิทินเกรกอเรียน 2024 โดยเริ่มสัปดาห์วันจันทร์และแสดงเลขสัปดาห์ ISO พิมพ์ปฏิทินหรือเลือกเดือนอื่นได้ วันที่ปัจจุบันอ้างอิง UTC และยังไม่รวมวันหยุดประจำชาติ
มกราคม 2024
| สัปดาห์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
กุมภาพันธ์ 2024
| สัปดาห์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 |
มีนาคม 2024
| สัปดาห์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 |
เมษายน 2024
| สัปดาห์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
พฤษภาคม 2024
| สัปดาห์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |
มิถุนายน 2024
| สัปดาห์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 |
กรกฎาคม 2024
| สัปดาห์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
สิงหาคม 2024
| สัปดาห์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
กันยายน 2024
| สัปดาห์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
ตุลาคม 2024
| สัปดาห์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
พฤศจิกายน 2024
| สัปดาห์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 |
ธันวาคม 2024
| สัปดาห์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 |
คำถามที่พบบ่อย
สัปดาห์เริ่มวันใด?
แต่ละแถวเริ่มวันจันทร์และสิ้นสุดวันอาทิตย์ตาม ISO 8601
กำหนดเลขสัปดาห์ ISO อย่างไร?
สัปดาห์ที่ 1 มีวันที่ 4 มกราคม หรือวันพฤหัสบดีแรกของปี วันที่ต้นปีหรือปลายปีอาจอยู่ในปีสัปดาห์ ISO ที่ติดกัน
พิมพ์หรือฝังปฏิทินนี้ได้ไหม?
ใช้ปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์บนกระดาษหรือบันทึก PDF ปฏิทินขนาดเล็กยังมี HTML สำหรับฝังเดือนที่แสดงอยู่
รวมวันหยุดราชการหรือไม่?
ปฏิทินนี้แสดงเฉพาะวันที่และสัปดาห์ ISO วันหยุดแตกต่างกันในแต่ละประเทศและยังไม่รวมในรุ่นนี้