เวลาปัจจุบันในจังหวัดสุมาตราตะวันตก อินโดนีเซีย
· สัปดาห์ที่ 43 · วันที่ 294/365
- เขตเวลา
- WIB
- UTC ตอนนี้
- UTC+7
- เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป
- ไม่มี
- รหัสโทรศัพท์
- +62
- จำนวนเมืองในรายการ
- 7
- ลอสแอนเจลิส ☀PDT−14 ชั่วโมง
- นครนิวยอร์ก ☀EDT−11 ชั่วโมง
- ลอนดอน ☀BST−6 ชั่วโมง
- ปารีส ☀CEST−5 ชั่วโมง
- ดูไบ ☀GST−3 ชั่วโมง
- อินเดีย ☀IST−1 ชั่วโมง 30 นาที
- จีน ☀CST+1 ชั่วโมง
- โตเกียว ☀JST+2 ชั่วโมง
เวลาต่างจากตำแหน่งของคุณ
จังหวัดสุมาตราตะวันตกเวลาเดียวกับกรุงเทพฯ. เปรียบเทียบกับเวลาของคุณ →
เวลาจังหวัดสุมาตราตะวันตกตอนนี้
เขตเวลาของจังหวัดสุมาตราตะวันตก
จังหวัดสุมาตราตะวันตก (อินโดนีเซีย) ใช้เวลาอินโดนีเซียฝั่งตะวันตก (WIB, UTC+7) ไม่มีเวลาออมแสง ความต่างจาก UTC เท่าเดิมตลอดปี
เขตเวลา IANA: Asia/Jakarta
เมืองใหญ่ในจังหวัดสุมาตราตะวันตก
7 เมืองที่มีประชากรมากที่สุด รวมเขตย่อยในเมืองเข้ากับเมืองหลักแล้ว
| สถานที่ | ประชากร |
|---|---|
| ปาดัง | 942,938 |
| ปายากุมบุฮ์ | 139,576 |
| บูกิตติงงี | 121,028 |
| Pariaman | 92,183 |
| Solok | 73,438 |
| Padangpanjang | 58,627 |
| Sijunjung | 27,786 |
เทียบเวลากับเมืองทั่วโลก · จังหวัดสุมาตราตะวันตก
เวลาท้องถิ่นปัจจุบัน รวมความต่างจากเวลาออมแสงที่แต่ละแห่งใช้อยู่
| สถานที่ | เวลา | ผลต่าง |
|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | ☀PDT | −14 ชั่วโมง |
| เม็กซิโกซิตี | ☀CST | −13 ชั่วโมง |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | ☀EDT | −11 ชั่วโมง |
| ลอนดอน | ☀BST | −6 ชั่วโมง |
| อาบูจา | ☀WAT | −6 ชั่วโมง |
| ดับลิน | ☀IST | −6 ชั่วโมง |
| เบอร์ลิน | ☀CEST | −5 ชั่วโมง |
| มาดริด | ☀CEST | −5 ชั่วโมง |
| โรม | ☀CEST | −5 ชั่วโมง |
| ปารีส | ☀CEST | −5 ชั่วโมง |
| เยรูซาเลม | ☀IDT | −4 ชั่วโมง |
| รียาด | ☀AST | −4 ชั่วโมง |
| อังการา | ☀TRT | −4 ชั่วโมง |
| ดูไบ | ☀GST | −3 ชั่วโมง |
| นิวเดลี | ☀IST | −1 ชั่วโมง 30 นาที |
| ฮานอย | ☀ICT | เวลาเดียวกัน |
| กรุงเทพมหานคร | ☀ICT | เวลาเดียวกัน |
| มะนิลา | ☀PHT | +1 ชั่วโมง |
| ปักกิ่ง | ☀CST | +1 ชั่วโมง |
| โตเกียว | ☀JST | +2 ชั่วโมง |
| โซล | ☀KST | +2 ชั่วโมง |
| แคนเบอร์รา | ☀AEDT | +4 ชั่วโมง |
| ซิดนีย์ | ☀AEDT | +4 ชั่วโมง |
| เวลลิงตัน | ☀NZDT | +6 ชั่วโมง |
แปลงเวลาอย่างรวดเร็วจังหวัดสุมาตราตะวันตก ↔ UTC, EST, IST, CET
แต่ละแถวแสดงชั่วโมงเต็มตามเวลาท้องถิ่น คอลัมน์เขตเวลาใช้ค่าความต่างคงที่ตามชื่อ
- เวลาทำงาน
- นอกเวลาทำงาน
- เวลากลางคืน
| จังหวัดสุมาตราตะวันตก (WIB) | WIB เป็น UTCUTC+0 | WIB เป็น ESTUTC-5 | WIB เป็น ISTUTC+5:30 | WIB เป็น CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 17:005:00 PM-1วัน | 12:0012:00 PM-1วัน | 22:3010:30 PM-1วัน | 18:006:00 PM-1วัน |
| 01:001:00 AM | 18:006:00 PM-1วัน | 13:001:00 PM-1วัน | 23:3011:30 PM-1วัน | 19:007:00 PM-1วัน |
| 02:002:00 AM | 19:007:00 PM-1วัน | 14:002:00 PM-1วัน | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1วัน |
| 03:003:00 AM | 20:008:00 PM-1วัน | 15:003:00 PM-1วัน | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1วัน |
| 04:004:00 AM | 21:009:00 PM-1วัน | 16:004:00 PM-1วัน | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1วัน |
| 05:005:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 17:005:00 PM-1วัน | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1วัน |
| 06:006:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 18:006:00 PM-1วัน | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 07:007:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1วัน | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 08:008:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1วัน | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 09:009:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1วัน | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| จังหวัดสุมาตราตะวันตก (WIB) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 13:001:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 14:002:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 15:003:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 16:004:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 17:005:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 18:006:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 19:007:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 20:008:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 21:009:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
ความต่างของเวลาอาจเปลี่ยนเมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดเวลาออมแสง
ข้อมูลโดยย่อของจังหวัดสุมาตราตะวันตก
- ประเทศ
- อินโดนีเซีย
- เมืองใหญ่ที่สุด
- ปาดัง
- เขตเวลา
- WIB
- จำนวนเมืองในรายการ
- 7
- ประชากร
- 1,455,576(รวมเมืองในรายการ)
คำถามที่พบบ่อย
จังหวัดสุมาตราตะวันตกอยู่ในเขตเวลาใด?
จังหวัดสุมาตราตะวันตกใช้เวลาอินโดนีเซียฝั่งตะวันตก (WIB) ขณะนี้คือ UTC+7
จังหวัดสุมาตราตะวันตกใช้เวลาออมแสงหรือไม่?
ไม่ใช้ จังหวัดสุมาตราตะวันตกไม่มีการปรับนาฬิกา และใช้ WIB (UTC+7) ตลอดปี
เมืองใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุมาตราตะวันตกคือเมืองใด?
ปาดังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุมาตราตะวันตก มีประชากร 942,938 คน
จังหวัดสุมาตราตะวันตกกับจาการ์ตาเวลาต่างกันเท่าไร?
จังหวัดสุมาตราตะวันตกเวลาเดียวกับจาการ์ตา.