เวลาปัจจุบันในแคว้นอัสตราฮัน รัสเซีย
· สัปดาห์ที่ 43 · วันที่ 294/365
- เขตเวลา
- SAMT
- UTC ตอนนี้
- UTC+4
- เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป
- ไม่มี
- รหัสโทรศัพท์
- +7
- จำนวนเมืองในรายการ
- 5
- ลอสแอนเจลิส ☀PDT−11 ชั่วโมง
- นครนิวยอร์ก ☀EDT−8 ชั่วโมง
- ลอนดอน ☀BST−3 ชั่วโมง
- ปารีส ☀CEST−2 ชั่วโมง
- ดูไบ ☀GSTเวลาเดียวกัน
- อินเดีย ☀IST+1 ชั่วโมง 30 นาที
- จีน ☀CST+4 ชั่วโมง
- โตเกียว ☀JST+5 ชั่วโมง
เวลาต่างจากตำแหน่งของคุณ
แคว้นอัสตราฮันช้ากว่าเวลากรุงเทพฯ 3 ชั่วโมง. เปรียบเทียบกับเวลาของคุณ →
เวลาแคว้นอัสตราฮันตอนนี้
เขตเวลาของแคว้นอัสตราฮัน
แคว้นอัสตราฮัน (รัสเซีย) ใช้เวลามาตรฐานซามารา (SAMT, UTC+4) ไม่มีเวลาออมแสง ความต่างจาก UTC เท่าเดิมตลอดปี
เขตเวลา IANA: Europe/Astrakhan
เมืองใหญ่ในแคว้นอัสตราฮัน
5 เมืองที่มีประชากรมากที่สุด รวมเขตย่อยในเมืองเข้ากับเมืองหลักแล้ว
| สถานที่ | ประชากร |
|---|---|
| อัสตราฮัน | 533,925 |
| Akhtubinsk | 44,551 |
| Znamensk | 31,922 |
| Kharabali | 18,223 |
| Kamyzyak | 16,191 |
เทียบเวลากับเมืองทั่วโลก · แคว้นอัสตราฮัน
เวลาท้องถิ่นปัจจุบัน รวมความต่างจากเวลาออมแสงที่แต่ละแห่งใช้อยู่
| สถานที่ | เวลา | ผลต่าง |
|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | ☀PDT | −11 ชั่วโมง |
| เม็กซิโกซิตี | ☀CST | −10 ชั่วโมง |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | ☀EDT | −8 ชั่วโมง |
| ลอนดอน | ☀BST | −3 ชั่วโมง |
| อาบูจา | ☀WAT | −3 ชั่วโมง |
| ดับลิน | ☀IST | −3 ชั่วโมง |
| เบอร์ลิน | ☀CEST | −2 ชั่วโมง |
| มาดริด | ☀CEST | −2 ชั่วโมง |
| โรม | ☀CEST | −2 ชั่วโมง |
| ปารีส | ☀CEST | −2 ชั่วโมง |
| เยรูซาเลม | ☀IDT | −1 ชั่วโมง |
| รียาด | ☀AST | −1 ชั่วโมง |
| อังการา | ☀TRT | −1 ชั่วโมง |
| ดูไบ | ☀GST | เวลาเดียวกัน |
| นิวเดลี | ☀IST | +1 ชั่วโมง 30 นาที |
| ฮานอย | ☀ICT | +3 ชั่วโมง |
| กรุงเทพมหานคร | ☀ICT | +3 ชั่วโมง |
| มะนิลา | ☀PHT | +4 ชั่วโมง |
| ปักกิ่ง | ☀CST | +4 ชั่วโมง |
| โตเกียว | ☀JST | +5 ชั่วโมง |
| โซล | ☀KST | +5 ชั่วโมง |
| แคนเบอร์รา | ☀AEDT | +7 ชั่วโมง |
| ซิดนีย์ | ☀AEDT | +7 ชั่วโมง |
| เวลลิงตัน | ☀NZDT | +9 ชั่วโมง |
แปลงเวลาอย่างรวดเร็วแคว้นอัสตราฮัน ↔ UTC, EST, IST, CET
แต่ละแถวแสดงชั่วโมงเต็มตามเวลาท้องถิ่น คอลัมน์เขตเวลาใช้ค่าความต่างคงที่ตามชื่อ
- เวลาทำงาน
- นอกเวลาทำงาน
- เวลากลางคืน
| แคว้นอัสตราฮัน (SAMT) | เวลา UTCUTC+0 | เวลา ESTUTC-5 | เวลา ISTUTC+5:30 | เวลา CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 20:008:00 PM-1วัน | 15:003:00 PM-1วัน | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1วัน |
| 01:001:00 AM | 21:009:00 PM-1วัน | 16:004:00 PM-1วัน | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1วัน |
| 02:002:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 17:005:00 PM-1วัน | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1วัน |
| 03:003:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 18:006:00 PM-1วัน | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 04:004:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1วัน | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 05:005:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1วัน | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 06:006:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1วัน | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 07:007:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 08:008:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 09:009:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| แคว้นอัสตราฮัน (SAMT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 13:001:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 14:002:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 15:003:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 16:004:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 17:005:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 18:006:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 19:007:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 20:008:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 21:009:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1วัน | 20:008:00 PM |
ความต่างของเวลาอาจเปลี่ยนเมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดเวลาออมแสง
ข้อมูลโดยย่อของแคว้นอัสตราฮัน
- ประเทศ
- รัสเซีย
- เมืองใหญ่ที่สุด
- อัสตราฮัน
- เขตเวลา
- SAMT
- จำนวนเมืองในรายการ
- 5
- ประชากร
- 644,812(รวมเมืองในรายการ)
คำถามที่พบบ่อย
แคว้นอัสตราฮันอยู่ในเขตเวลาใด?
แคว้นอัสตราฮันใช้เวลามาตรฐานซามารา (SAMT) ขณะนี้คือ UTC+4
แคว้นอัสตราฮันใช้เวลาออมแสงหรือไม่?
ไม่ใช้ แคว้นอัสตราฮันไม่มีการปรับนาฬิกา และใช้ SAMT (UTC+4) ตลอดปี
เมืองใหญ่ที่สุดในแคว้นอัสตราฮันคือเมืองใด?
อัสตราฮันเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในแคว้นอัสตราฮัน มีประชากร 533,925 คน
แคว้นอัสตราฮันกับมอสโกเวลาต่างกันเท่าไร?
แคว้นอัสตราฮันเร็วกว่าเวลามอสโก 1 ชั่วโมง.