เวลาปัจจุบันในแคว้นคอสโตรมา รัสเซีย
· สัปดาห์ที่ 43 · วันที่ 294/365
- เขตเวลา
- MSK
- UTC ตอนนี้
- UTC+3
- เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป
- ไม่มี
- รหัสโทรศัพท์
- +7
- จำนวนเมืองในรายการ
- 7
- ลอสแอนเจลิส ☀PDT−10 ชั่วโมง
- นครนิวยอร์ก ☀EDT−7 ชั่วโมง
- ลอนดอน ☀BST−2 ชั่วโมง
- ปารีส ☀CEST−1 ชั่วโมง
- ดูไบ ☀GST+1 ชั่วโมง
- อินเดีย ☀IST+2 ชั่วโมง 30 นาที
- จีน ☀CST+5 ชั่วโมง
- โตเกียว ☀JST+6 ชั่วโมง
เวลาต่างจากตำแหน่งของคุณ
แคว้นคอสโตรมาช้ากว่าเวลากรุงเทพฯ 4 ชั่วโมง. เปรียบเทียบกับเวลาของคุณ →
เวลาแคว้นคอสโตรมาตอนนี้
เขตเวลาของแคว้นคอสโตรมา
แคว้นคอสโตรมา (รัสเซีย) ใช้เวลามาตรฐานมอสโก (MSK, UTC+3) ไม่มีเวลาออมแสง ความต่างจาก UTC เท่าเดิมตลอดปี
เขตเวลา IANA: Europe/Moscow
เมืองใหญ่ในแคว้นคอสโตรมา
7 เมืองที่มีประชากรมากที่สุด รวมเขตย่อยในเมืองเข้ากับเมืองหลักแล้ว
เทียบเวลากับเมืองทั่วโลก · แคว้นคอสโตรมา
เวลาท้องถิ่นปัจจุบัน รวมความต่างจากเวลาออมแสงที่แต่ละแห่งใช้อยู่
| สถานที่ | เวลา | ผลต่าง |
|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | ☀PDT | −10 ชั่วโมง |
| เม็กซิโกซิตี | ☀CST | −9 ชั่วโมง |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | ☀EDT | −7 ชั่วโมง |
| ลอนดอน | ☀BST | −2 ชั่วโมง |
| อาบูจา | ☀WAT | −2 ชั่วโมง |
| ดับลิน | ☀IST | −2 ชั่วโมง |
| เบอร์ลิน | ☀CEST | −1 ชั่วโมง |
| มาดริด | ☀CEST | −1 ชั่วโมง |
| โรม | ☀CEST | −1 ชั่วโมง |
| ปารีส | ☀CEST | −1 ชั่วโมง |
| เยรูซาเลม | ☀IDT | เวลาเดียวกัน |
| รียาด | ☀AST | เวลาเดียวกัน |
| อังการา | ☀TRT | เวลาเดียวกัน |
| ดูไบ | ☀GST | +1 ชั่วโมง |
| นิวเดลี | ☀IST | +2 ชั่วโมง 30 นาที |
| ฮานอย | ☀ICT | +4 ชั่วโมง |
| กรุงเทพมหานคร | ☀ICT | +4 ชั่วโมง |
| มะนิลา | ☀PHT | +5 ชั่วโมง |
| ปักกิ่ง | ☀CST | +5 ชั่วโมง |
| โตเกียว | ☀JST | +6 ชั่วโมง |
| โซล | ☀KST | +6 ชั่วโมง |
| แคนเบอร์รา | ☀AEDT | +8 ชั่วโมง |
| ซิดนีย์ | ☀AEDT | +8 ชั่วโมง |
| เวลลิงตัน | ☀NZDT | +10 ชั่วโมง |
แปลงเวลาอย่างรวดเร็วแคว้นคอสโตรมา ↔ UTC, EST, IST, CET
แต่ละแถวแสดงชั่วโมงเต็มตามเวลาท้องถิ่น คอลัมน์เขตเวลาใช้ค่าความต่างคงที่ตามชื่อ
- เวลาทำงาน
- นอกเวลาทำงาน
- เวลากลางคืน
| แคว้นคอสโตรมา (MSK) | MSK เป็น UTCUTC+0 | MSK เป็น ESTUTC-5 | MSK เป็น ISTUTC+5:30 | MSK เป็น CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 21:009:00 PM-1วัน | 16:004:00 PM-1วัน | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1วัน |
| 01:001:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 17:005:00 PM-1วัน | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1วัน |
| 02:002:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 18:006:00 PM-1วัน | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 03:003:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1วัน | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 04:004:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1วัน | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 05:005:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1วัน | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 06:006:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 07:007:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 08:008:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 09:009:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| แคว้นคอสโตรมา (MSK) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 13:001:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 14:002:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 15:003:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 16:004:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 17:005:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 18:006:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 19:007:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 20:008:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 21:009:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1วัน | 20:008:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1วัน | 21:009:00 PM |
ความต่างของเวลาอาจเปลี่ยนเมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดเวลาออมแสง
ข้อมูลโดยย่อของแคว้นคอสโตรมา
- ประเทศ
- รัสเซีย
- เมืองใหญ่ที่สุด
- คอสโตรมา
- เขตเวลา
- MSK
- จำนวนเมืองในรายการ
- 7
- ประชากร
- 414,029(รวมเมืองในรายการ)
คำถามที่พบบ่อย
แคว้นคอสโตรมาอยู่ในเขตเวลาใด?
แคว้นคอสโตรมาใช้เวลามาตรฐานมอสโก (MSK) ขณะนี้คือ UTC+3
แคว้นคอสโตรมาใช้เวลาออมแสงหรือไม่?
ไม่ใช้ แคว้นคอสโตรมาไม่มีการปรับนาฬิกา และใช้ MSK (UTC+3) ตลอดปี
เมืองใหญ่ที่สุดในแคว้นคอสโตรมาคือเมืองใด?
คอสโตรมาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในแคว้นคอสโตรมา มีประชากร 277,280 คน
แคว้นคอสโตรมากับมอสโกเวลาต่างกันเท่าไร?
แคว้นคอสโตรมาเวลาเดียวกับมอสโก.