เวลาปัจจุบันในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐฯ
· สัปดาห์ที่ 43 · วันที่ 294/365
- เขตเวลา
- EDT
- UTC ตอนนี้
- UTC−4
- เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป
- รหัสโทรศัพท์
- +1
- จำนวนเมืองในรายการ
- 149
- ลอสแอนเจลิส ☀PDT−3 ชั่วโมง
- นครนิวยอร์ก ☀EDTเวลาเดียวกัน
- ลอนดอน ☀BST+5 ชั่วโมง
- ปารีส ☀CEST+6 ชั่วโมง
- ดูไบ ☀GST+8 ชั่วโมง
- อินเดีย ☀IST+9 ชั่วโมง 30 นาที
- จีน ☀CST+12 ชั่วโมง
- โตเกียว ☀JST+13 ชั่วโมง
เวลาต่างจากตำแหน่งของคุณ
รัฐนิวยอร์กช้ากว่าเวลากรุงเทพฯ 11 ชั่วโมง. เปรียบเทียบกับเวลาของคุณ →
เวลารัฐนิวยอร์กตอนนี้
เขตเวลาของรัฐนิวยอร์ก
รัฐนิวยอร์ก (สหรัฐฯ) ใช้เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ (EDT, UTC−4) เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป: 1 พ.ย. 2569, UTC−4 → UTC−5
เขตเวลา IANA: America/New_York
เมืองใหญ่ในรัฐนิวยอร์ก
30 เมืองที่มีประชากรมากที่สุด รวมเขตย่อยในเมืองเข้ากับเมืองหลักแล้ว
| สถานที่ | ประชากร |
|---|---|
| นครนิวยอร์ก | 8,804,190 |
| เกาะสแตเทน | 468,730 |
| บัฟฟาโล | 258,071 |
| รอเชสเตอร์ | 209,802 |
| ยองเคอร์ส | 201,116 |
| ซีราคิวส์ | 144,142 |
| Amherst | 122,366 |
| ออลบานี | 101,228 |
| West Albany | 93,794 |
| Greenburgh | 86,764 |
| สถานที่ | ประชากร |
|---|---|
| New Rochelle | 79,846 |
| Mount Vernon | 68,628 |
| สเกอเนคเทอดี | 65,305 |
| ยูทิกา | 61,100 |
| Brentwood | 60,664 |
| Clay | 58,206 |
| Hempstead | 55,547 |
| Levittown | 51,881 |
| ทรอย | 49,906 |
| ไนแอการาฟอลส์ | 48,916 |
| สถานที่ | ประชากร |
|---|---|
| บิงแฮมตัน | 46,032 |
| Freeport | 43,334 |
| West Babylon | 43,213 |
| Hicksville | 41,547 |
| Coram | 39,113 |
| East Meadow | 38,132 |
| Valley Stream | 37,962 |
| Clifton Park | 36,705 |
| Commack | 36,124 |
| Central Islip | 34,450 |
เทียบเวลากับเมืองทั่วโลก · รัฐนิวยอร์ก
เวลาท้องถิ่นปัจจุบัน รวมความต่างจากเวลาออมแสงที่แต่ละแห่งใช้อยู่
| สถานที่ | เวลา | ผลต่าง |
|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | ☀PDT | −3 ชั่วโมง |
| เม็กซิโกซิตี | ☀CST | −2 ชั่วโมง |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | ☀EDT | เวลาเดียวกัน |
| ลอนดอน | ☀BST | +5 ชั่วโมง |
| อาบูจา | ☀WAT | +5 ชั่วโมง |
| ดับลิน | ☀IST | +5 ชั่วโมง |
| เบอร์ลิน | ☀CEST | +6 ชั่วโมง |
| มาดริด | ☀CEST | +6 ชั่วโมง |
| โรม | ☀CEST | +6 ชั่วโมง |
| ปารีส | ☀CEST | +6 ชั่วโมง |
| เยรูซาเลม | ☀IDT | +7 ชั่วโมง |
| รียาด | ☀AST | +7 ชั่วโมง |
| อังการา | ☀TRT | +7 ชั่วโมง |
| ดูไบ | ☀GST | +8 ชั่วโมง |
| นิวเดลี | ☀IST | +9 ชั่วโมง 30 นาที |
| ฮานอย | ☀ICT | +11 ชั่วโมง |
| กรุงเทพมหานคร | ☀ICT | +11 ชั่วโมง |
| มะนิลา | ☀PHT | +12 ชั่วโมง |
| ปักกิ่ง | ☀CST | +12 ชั่วโมง |
| โตเกียว | ☀JST | +13 ชั่วโมง |
| โซล | ☀KST | +13 ชั่วโมง |
| แคนเบอร์รา | ☀AEDT | +15 ชั่วโมง |
| ซิดนีย์ | ☀AEDT | +15 ชั่วโมง |
| เวลลิงตัน | ☀NZDT | +17 ชั่วโมง |
แปลงเวลาอย่างรวดเร็วรัฐนิวยอร์ก ↔ UTC, EST, IST, CET
แต่ละแถวแสดงชั่วโมงเต็มตามเวลาท้องถิ่น คอลัมน์เขตเวลาใช้ค่าความต่างคงที่ตามชื่อ
- เวลาทำงาน
- นอกเวลาทำงาน
- เวลากลางคืน
| รัฐนิวยอร์ก (EDT) | เวลา UTCUTC+0 | เวลา ESTUTC-5 | เวลา ISTUTC+5:30 | เวลา CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 01:001:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 02:002:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 03:003:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 04:004:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 05:005:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 06:006:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 07:007:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 08:008:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 09:009:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| รัฐนิวยอร์ก (EDT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 13:001:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 14:002:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 15:003:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1วัน | 20:008:00 PM |
| 16:004:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1วัน | 21:009:00 PM |
| 17:005:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1วัน | 22:0010:00 PM |
| 18:006:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1วัน | 23:0011:00 PM |
| 19:007:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1วัน | 00:0012:00 AM+1วัน |
| 20:008:00 PM | 00:0012:00 AM+1วัน | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1วัน | 01:001:00 AM+1วัน |
| 21:009:00 PM | 01:001:00 AM+1วัน | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1วัน | 02:002:00 AM+1วัน |
| 22:0010:00 PM | 02:002:00 AM+1วัน | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1วัน | 03:003:00 AM+1วัน |
| 23:0011:00 PM | 03:003:00 AM+1วัน | 22:0010:00 PM | 08:308:30 AM+1วัน | 04:004:00 AM+1วัน |
ความต่างของเวลาอาจเปลี่ยนเมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดเวลาออมแสง
ข้อมูลโดยย่อของรัฐนิวยอร์ก
- ประเทศ
- สหรัฐฯ
- เมืองใหญ่ที่สุด
- นครนิวยอร์ก
- เขตเวลา
- EDT
- จำนวนเมืองในรายการ
- 149
- ประชากร
- 27,680,366(รวมเมืองในรายการ)
คำถามที่พบบ่อย
รัฐนิวยอร์กอยู่ในเขตเวลาใด?
รัฐนิวยอร์กใช้เวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ (EDT) ขณะนี้คือ UTC−4
รัฐนิวยอร์กใช้เวลาออมแสงหรือไม่?
ใช้ การเปลี่ยนเวลาครั้งถัดไปคือวันที่ 1 พ.ย. 2569 โดยนาฬิกาเปลี่ยนจาก UTC−4 เป็น UTC−5
เมืองใหญ่ที่สุดในรัฐนิวยอร์กคือเมืองใด?
นครนิวยอร์กเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในรัฐนิวยอร์ก มีประชากร 8,804,190 คน
รัฐนิวยอร์กกับวอชิงตัน ดี.ซี.เวลาต่างกันเท่าไร?
รัฐนิวยอร์กเวลาเดียวกับวอชิงตัน ดี.ซี.