เวลาปัจจุบันในเกาะฮาวแลนด์ หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
· สัปดาห์ที่ 43 · วันที่ 294/365
- เขตเวลา
- GMT-11
- UTC ตอนนี้
- UTC−11
- เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป
- ไม่มี
- รหัสโทรศัพท์
- +1
- จำนวนเมืองในรายการ
- 0
- ลอสแอนเจลิส ☀PDT+4 ชั่วโมง
- นครนิวยอร์ก ☀EDT+7 ชั่วโมง
- ลอนดอน ☀BST+12 ชั่วโมง
- ปารีส ☀CEST+13 ชั่วโมง
- ดูไบ ☀GST+15 ชั่วโมง
- อินเดีย ☀IST+16 ชั่วโมง 30 นาที
- จีน ☀CST+19 ชั่วโมง
- โตเกียว ☀JST+20 ชั่วโมง
เวลาต่างจากตำแหน่งของคุณ
เกาะฮาวแลนด์ช้ากว่าเวลากรุงเทพฯ 18 ชั่วโมง. เปรียบเทียบกับเวลาของคุณ →
เวลาเกาะฮาวแลนด์ตอนนี้
เขตเวลาของเกาะฮาวแลนด์
เกาะฮาวแลนด์ (หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา) ใช้เวลามาตรฐานซามัว (GMT-11, UTC−11) ไม่มีเวลาออมแสง ความต่างจาก UTC เท่าเดิมตลอดปี
เขตเวลา IANA: Pacific/Midway
เทียบเวลากับเมืองทั่วโลก · เกาะฮาวแลนด์
เวลาท้องถิ่นปัจจุบัน รวมความต่างจากเวลาออมแสงที่แต่ละแห่งใช้อยู่
| สถานที่ | เวลา | ผลต่าง |
|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | ☀PDT | +4 ชั่วโมง |
| เม็กซิโกซิตี | ☀CST | +5 ชั่วโมง |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | ☀EDT | +7 ชั่วโมง |
| ลอนดอน | ☀BST | +12 ชั่วโมง |
| อาบูจา | ☀WAT | +12 ชั่วโมง |
| ดับลิน | ☀IST | +12 ชั่วโมง |
| เบอร์ลิน | ☀CEST | +13 ชั่วโมง |
| มาดริด | ☀CEST | +13 ชั่วโมง |
| โรม | ☀CEST | +13 ชั่วโมง |
| ปารีส | ☀CEST | +13 ชั่วโมง |
| เยรูซาเลม | ☀IDT | +14 ชั่วโมง |
| รียาด | ☀AST | +14 ชั่วโมง |
| อังการา | ☀TRT | +14 ชั่วโมง |
| ดูไบ | ☀GST | +15 ชั่วโมง |
| นิวเดลี | ☀IST | +16 ชั่วโมง 30 นาที |
| ฮานอย | ☀ICT | +18 ชั่วโมง |
| กรุงเทพมหานคร | ☀ICT | +18 ชั่วโมง |
| มะนิลา | ☀PHT | +19 ชั่วโมง |
| ปักกิ่ง | ☀CST | +19 ชั่วโมง |
| โตเกียว | ☀JST | +20 ชั่วโมง |
| โซล | ☀KST | +20 ชั่วโมง |
| แคนเบอร์รา | ☀AEDT | +22 ชั่วโมง |
| ซิดนีย์ | ☀AEDT | +22 ชั่วโมง |
| เวลลิงตัน | ☀NZDT | +24 ชั่วโมง |
แปลงเวลาอย่างรวดเร็วเกาะฮาวแลนด์ ↔ UTC, EST, IST, CET
แต่ละแถวแสดงชั่วโมงเต็มตามเวลาท้องถิ่น คอลัมน์เขตเวลาใช้ค่าความต่างคงที่ตามชื่อ
- เวลาทำงาน
- นอกเวลาทำงาน
- เวลากลางคืน
| เกาะฮาวแลนด์ (GMT-11) | เวลา UTCUTC+0 | เวลา ESTUTC-5 | เวลา ISTUTC+5:30 | เวลา CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 01:001:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 02:002:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 03:003:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 04:004:00 AM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 05:005:00 AM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 06:006:00 AM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 07:007:00 AM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 08:008:00 AM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1วัน | 20:008:00 PM |
| 09:009:00 AM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1วัน | 21:009:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1วัน | 22:0010:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1วัน | 23:0011:00 PM |
| เกาะฮาวแลนด์ (GMT-11) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1วัน | 00:0012:00 AM+1วัน |
| 13:001:00 PM | 00:0012:00 AM+1วัน | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1วัน | 01:001:00 AM+1วัน |
| 14:002:00 PM | 01:001:00 AM+1วัน | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1วัน | 02:002:00 AM+1วัน |
| 15:003:00 PM | 02:002:00 AM+1วัน | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1วัน | 03:003:00 AM+1วัน |
| 16:004:00 PM | 03:003:00 AM+1วัน | 22:0010:00 PM | 08:308:30 AM+1วัน | 04:004:00 AM+1วัน |
| 17:005:00 PM | 04:004:00 AM+1วัน | 23:0011:00 PM | 09:309:30 AM+1วัน | 05:005:00 AM+1วัน |
| 18:006:00 PM | 05:005:00 AM+1วัน | 00:0012:00 AM+1วัน | 10:3010:30 AM+1วัน | 06:006:00 AM+1วัน |
| 19:007:00 PM | 06:006:00 AM+1วัน | 01:001:00 AM+1วัน | 11:3011:30 AM+1วัน | 07:007:00 AM+1วัน |
| 20:008:00 PM | 07:007:00 AM+1วัน | 02:002:00 AM+1วัน | 12:3012:30 PM+1วัน | 08:008:00 AM+1วัน |
| 21:009:00 PM | 08:008:00 AM+1วัน | 03:003:00 AM+1วัน | 13:301:30 PM+1วัน | 09:009:00 AM+1วัน |
| 22:0010:00 PM | 09:009:00 AM+1วัน | 04:004:00 AM+1วัน | 14:302:30 PM+1วัน | 10:0010:00 AM+1วัน |
| 23:0011:00 PM | 10:0010:00 AM+1วัน | 05:005:00 AM+1วัน | 15:303:30 PM+1วัน | 11:0011:00 AM+1วัน |
ความต่างของเวลาอาจเปลี่ยนเมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดเวลาออมแสง
ข้อมูลโดยย่อของเกาะฮาวแลนด์
- เขตเวลา
- GMT-11
- จำนวนเมืองในรายการ
- 0
คำถามที่พบบ่อย
เกาะฮาวแลนด์อยู่ในเขตเวลาใด?
เกาะฮาวแลนด์ใช้เวลามาตรฐานซามัว (GMT-11) ขณะนี้คือ UTC−11
เกาะฮาวแลนด์ใช้เวลาออมแสงหรือไม่?
ไม่ใช้ เกาะฮาวแลนด์ไม่มีการปรับนาฬิกา และใช้ GMT-11 (UTC−11) ตลอดปี