เวลา UTC-01:00 ปัจจุบัน
· สัปดาห์ที่ 43 · วันที่ 294/365
- ลอสแอนเจลิส ☀PDT−6 ชั่วโมง
- นครนิวยอร์ก ☀EDT−3 ชั่วโมง
- ลอนดอน ☀BST+2 ชั่วโมง
- ปารีส ☀CEST+3 ชั่วโมง
- ดูไบ ☀GST+5 ชั่วโมง
- อินเดีย ☀IST+6 ชั่วโมง 30 นาที
- จีน ☀CST+9 ชั่วโมง
- โตเกียว ☀JST+10 ชั่วโมง
เวลา UTC-01:00
UTC-01:00 หมายถึงเวลา UTC-01:00 ซึ่งคงที่ที่ UTC-1 และไม่เปลี่ยนตามเวลาออมแสง
- เขตเวลา
- UTC-01:00
- ออฟเซ็ต UTC
- UTC-1
- เวลาออมแสง
- ไม่มี
- เปลี่ยนครั้งถัดไป
- ไม่มี
- ประเทศ
- 0
- เขตเวลา IANA ตัวอย่าง
- 1
- 09:00 เป็น UTC
- 10:00
เขต IANA เหล่านี้คง UTC-1 ตามกฎ tzdb ปัจจุบัน ค่าออฟเซ็ตในอดีตอาจแตกต่างกัน
Etc/GMT+1
เวลาต่างจากตำแหน่งของคุณ
เวลา UTC-01:00ช้ากว่าเวลากรุงเทพฯ 8 ชั่วโมง. เปรียบเทียบกับเวลาของคุณ →
พื้นที่ที่ใช้เวลานี้
ในข้อมูลของเราไม่มีประเทศใดใช้ UTC-1 ตลอดปี ชื่อแบบคงที่นี้เป็นค่าออฟเซ็ตอ้างอิง
เขตเวลาอื่นที่มีออฟเซ็ต UTC เท่ากัน
ขณะนี้ไม่มีเขตเวลาอื่นที่ใช้ UTC-1 เหมือน UTC-01:00
แปลงเวลาอย่างรวดเร็ว · UTC-01:00
UTC-01:00 = UTC-1 ดังนั้น 09:00 UTC-01:00 = 10:00 UTC (ในวันที่ UTC ที่ตรงกัน) เขตเวลา 40 เขตนี้แสดงเวลาที่ตรงกับ 09:00 UTC-01:00 โดยใช้ออฟเซ็ตของวันนี้
| เขตเวลา | UTC · ผลต่าง | 09:00 UTC-01:00 = |
|---|---|---|
| UTC-01:00 เป็น UTCเวลาสากลเชิงพิกัด | UTC+0+1 ชั่วโมง | 10:00 |
| UTC-01:00 เป็น ESTเวลามาตรฐานตะวันออกอเมริกาเหนือ | UTC-5−4 ชั่วโมง | 05:00 |
| UTC-01:00 เป็น ISTเวลามาตรฐานอินเดีย | UTC+5:30+6 ชั่วโมง 30 นาที | 15:30 |
| UTC-01:00 เป็น PSTเวลามาตรฐานแปซิฟิก | UTC-8−7 ชั่วโมง | 02:00 |
| UTC-01:00 เป็น GMTเวลามาตรฐานกรีนิช | UTC+0+1 ชั่วโมง | 10:00 |
| UTC-01:00 เป็น CSTเวลามาตรฐานกลางอเมริกาเหนือ | UTC-6−5 ชั่วโมง | 04:00 |
| UTC-01:00 เป็น MSTเวลามาตรฐานแถบภูเขาอเมริกาเหนือ | UTC-7−6 ชั่วโมง | 03:00 |
| UTC-01:00 เป็น CETเวลายุโรปกลาง | UTC+1+2 ชั่วโมง | 11:00 |
| UTC-01:00 เป็น AESTเวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันออก | UTC+10+11 ชั่วโมง | 20:00 |
| UTC-01:00 เป็น ICTเวลาอินโดจีน | UTC+7+8 ชั่วโมง | 17:00 |
| UTC-01:00 เป็น JSTเวลามาตรฐานญี่ปุ่น | UTC+9+10 ชั่วโมง | 19:00 |
| UTC-01:00 เป็น KSTเวลามาตรฐานเกาหลี | UTC+9+10 ชั่วโมง | 19:00 |
| UTC-01:00 เป็น SGTเวลาสิงคโปร์ | UTC+8+9 ชั่วโมง | 18:00 |
| UTC-01:00 เป็น HKTเวลาฮ่องกง | UTC+8+9 ชั่วโมง | 18:00 |
| UTC-01:00 เป็น BSTเวลาฤดูร้อนอังกฤษ | UTC+1+2 ชั่วโมง | 11:00 |
| UTC-01:00 เป็น EDTเวลาออมแสงตะวันออกอเมริกาเหนือ | UTC-4−3 ชั่วโมง | 06:00 |
| UTC-01:00 เป็น PDTเวลาออมแสงแปซิฟิก | UTC-7−6 ชั่วโมง | 03:00 |
| UTC-01:00 เป็น CDTเวลาออมแสงกลางอเมริกาเหนือ | UTC-5−4 ชั่วโมง | 05:00 |
| UTC-01:00 เป็น ACDTเวลาออมแสงออสเตรเลียกลาง | UTC+10:30+11 ชั่วโมง 30 นาที | 20:30 |
| UTC-01:00 เป็น ACSTเวลามาตรฐานออสเตรเลียกลาง | UTC+9:30+10 ชั่วโมง 30 นาที | 19:30 |
| เขตเวลา | UTC · ผลต่าง | 09:00 UTC-01:00 = |
|---|---|---|
| UTC-01:00 เป็น ADTเวลาออมแสงแอตแลนติก | UTC-3−2 ชั่วโมง | 07:00 |
| UTC-01:00 เป็น AEDTเวลาออมแสงออสเตรเลียตะวันออก | UTC+11+12 ชั่วโมง | 21:00 |
| UTC-01:00 เป็น AFSTเวลาอัฟกานิสถาน | UTC+4:30+5 ชั่วโมง 30 นาที | 14:30 |
| UTC-01:00 เป็น AKDTเวลาออมแสงอะแลสกา | UTC-8−7 ชั่วโมง | 02:00 |
| UTC-01:00 เป็น AKSTเวลามาตรฐานอะแลสกา | UTC-9−8 ชั่วโมง | 01:00 |
| UTC-01:00 เป็น ALMTเวลาอัลมาตี | UTC+5+6 ชั่วโมง | 15:00 |
| UTC-01:00 เป็น AOEเวลาใดก็ได้บนโลก (AoE) | UTC-12−11 ชั่วโมง | 22:00 |
| UTC-01:00 เป็น AST-ARABIAเวลามาตรฐานอาหรับ | UTC+3+4 ชั่วโมง | 13:00 |
| UTC-01:00 เป็น ARTเวลาอาร์เจนตินา | UTC-3−2 ชั่วโมง | 07:00 |
| UTC-01:00 เป็น ASTเวลามาตรฐานแอตแลนติก | UTC-4−3 ชั่วโมง | 06:00 |
| UTC-01:00 เป็น AWSTเวลามาตรฐานออสเตรเลียตะวันตก | UTC+8+9 ชั่วโมง | 18:00 |
| UTC-01:00 เป็น BDTเวลาบังกลาเทศ | UTC+6+7 ชั่วโมง | 16:00 |
| UTC-01:00 เป็น BRTเวลาบราซิเลีย | UTC-3−2 ชั่วโมง | 07:00 |
| UTC-01:00 เป็น CATเวลาแอฟริกากลาง | UTC+2+3 ชั่วโมง | 12:00 |
| UTC-01:00 เป็น CTเวลากลางอเมริกาเหนือ | UTC-5−4 ชั่วโมง | 05:00 |
| UTC-01:00 เป็น CESTเวลาฤดูร้อนยุโรปกลาง | UTC+2+3 ชั่วโมง | 12:00 |
| UTC-01:00 เป็น CHADTเวลาออมแสงแชทัม | UTC+13:45+14 ชั่วโมง 45 นาที | 23:45 |
| UTC-01:00 เป็น CHASTเวลามาตรฐานแชทัม | UTC+12:45+13 ชั่วโมง 45 นาที | 22:45 |
| UTC-01:00 เป็น CST-CHINAเวลามาตรฐานจีน | UTC+8+9 ชั่วโมง | 18:00 |
| UTC-01:00 เป็น CHSTเวลามาตรฐานชามอร์โร | UTC+10+11 ชั่วโมง | 20:00 |
คำถามที่พบบ่อย
UTC-01:00 คืออะไร?
UTC-01:00 หมายถึงเวลา UTC-01:00 ซึ่งคงที่ที่ UTC-1 และไม่เปลี่ยนตามเวลาออมแสง
พื้นที่ใดใช้ออฟเซ็ต UTC ของ UTC-01:00?
ในข้อมูลของเราไม่มีประเทศใดใช้ UTC-1 ตลอดปี ชื่อแบบคงที่นี้เป็นค่าออฟเซ็ตอ้างอิง
UTC-01:00 ต่างจาก UTC เท่าไร?
UTC-01:00 = UTC-1 ดังนั้น 09:00 UTC-01:00 = 10:00 UTC (ในวันที่ UTC ที่ตรงกัน)
UTC-01:00 มีเวลาออมแสงหรือไม่?
ไม่มี UTC-01:00 หมายถึง UTC-1 เสมอ ภูมิภาคอาจเปลี่ยนไปใช้อักษรย่ออื่น แต่ชื่อแบบคงที่นี้ไม่เปลี่ยนค่าออฟเซ็ต