เวลาปัจจุบันในออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี ออสเตรเลีย
· สัปดาห์ที่ 43 · วันที่ 295/365
- เขตเวลา
- AEDT
- UTC ตอนนี้
- UTC+11
- เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป
- รหัสโทรศัพท์
- +61
- จำนวนเมืองในรายการ
- 2
- ลอสแอนเจลิส ☀PDT−18 ชั่วโมง
- นครนิวยอร์ก ☀EDT−15 ชั่วโมง
- ลอนดอน ☀BST−10 ชั่วโมง
- ปารีส ☀CEST−9 ชั่วโมง
- ดูไบ ☀GST−7 ชั่วโมง
- อินเดีย ☀IST−5 ชั่วโมง 30 นาที
- จีน ☀CST−3 ชั่วโมง
- โตเกียว ☀JST−2 ชั่วโมง
เวลาต่างจากตำแหน่งของคุณ
ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีเร็วกว่าเวลากรุงเทพฯ 4 ชั่วโมง. เปรียบเทียบกับเวลาของคุณ →
เวลาออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีตอนนี้
เขตเวลาของออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี
ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ออสเตรเลีย) ใช้เวลาออสเตรเลียตะวันออก (AEDT, UTC+11) เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป: 4 เม.ย. 2570, UTC+11 → UTC+10
เขตเวลา IANA: Australia/Sydney
เมืองใหญ่ในออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี
1 เมืองที่มีประชากรมากที่สุด รวมเขตย่อยในเมืองเข้ากับเมืองหลักแล้ว
| สถานที่ | ประชากร |
|---|---|
| แคนเบอร์รา | 367,752 |
เทียบเวลากับเมืองทั่วโลก · ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี
เวลาท้องถิ่นปัจจุบัน รวมความต่างจากเวลาออมแสงที่แต่ละแห่งใช้อยู่
| สถานที่ | เวลา | ผลต่าง |
|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | ☀PDT | −18 ชั่วโมง |
| เม็กซิโกซิตี | ☀CST | −17 ชั่วโมง |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | ☀EDT | −15 ชั่วโมง |
| ลอนดอน | ☀BST | −10 ชั่วโมง |
| อาบูจา | ☀WAT | −10 ชั่วโมง |
| ดับลิน | ☀IST | −10 ชั่วโมง |
| เบอร์ลิน | ☀CEST | −9 ชั่วโมง |
| มาดริด | ☀CEST | −9 ชั่วโมง |
| โรม | ☀CEST | −9 ชั่วโมง |
| ปารีส | ☀CEST | −9 ชั่วโมง |
| เยรูซาเลม | ☀IDT | −8 ชั่วโมง |
| รียาด | ☀AST | −8 ชั่วโมง |
| อังการา | ☀TRT | −8 ชั่วโมง |
| ดูไบ | ☀GST | −7 ชั่วโมง |
| นิวเดลี | ☀IST | −5 ชั่วโมง 30 นาที |
| ฮานอย | ☀ICT | −4 ชั่วโมง |
| กรุงเทพมหานคร | ☀ICT | −4 ชั่วโมง |
| มะนิลา | ☀PHT | −3 ชั่วโมง |
| ปักกิ่ง | ☀CST | −3 ชั่วโมง |
| โตเกียว | ☀JST | −2 ชั่วโมง |
| โซล | ☀KST | −2 ชั่วโมง |
| แคนเบอร์รา | ☀AEDT | เวลาเดียวกัน |
| ซิดนีย์ | ☀AEDT | เวลาเดียวกัน |
| เวลลิงตัน | ☀NZDT | +2 ชั่วโมง |
แปลงเวลาอย่างรวดเร็วออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี ↔ UTC, EST, IST, CET
แต่ละแถวแสดงชั่วโมงเต็มตามเวลาท้องถิ่น คอลัมน์เขตเวลาใช้ค่าความต่างคงที่ตามชื่อ
- เวลาทำงาน
- นอกเวลาทำงาน
- เวลากลางคืน
| ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (AEDT) | AEDT เป็น UTCUTC+0 | AEDT เป็น ESTUTC-5 | AEDT เป็น ISTUTC+5:30 | AEDT เป็น CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 13:001:00 PM-1วัน | 08:008:00 AM-1วัน | 18:306:30 PM-1วัน | 14:002:00 PM-1วัน |
| 01:001:00 AM | 14:002:00 PM-1วัน | 09:009:00 AM-1วัน | 19:307:30 PM-1วัน | 15:003:00 PM-1วัน |
| 02:002:00 AM | 15:003:00 PM-1วัน | 10:0010:00 AM-1วัน | 20:308:30 PM-1วัน | 16:004:00 PM-1วัน |
| 03:003:00 AM | 16:004:00 PM-1วัน | 11:0011:00 AM-1วัน | 21:309:30 PM-1วัน | 17:005:00 PM-1วัน |
| 04:004:00 AM | 17:005:00 PM-1วัน | 12:0012:00 PM-1วัน | 22:3010:30 PM-1วัน | 18:006:00 PM-1วัน |
| 05:005:00 AM | 18:006:00 PM-1วัน | 13:001:00 PM-1วัน | 23:3011:30 PM-1วัน | 19:007:00 PM-1วัน |
| 06:006:00 AM | 19:007:00 PM-1วัน | 14:002:00 PM-1วัน | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1วัน |
| 07:007:00 AM | 20:008:00 PM-1วัน | 15:003:00 PM-1วัน | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1วัน |
| 08:008:00 AM | 21:009:00 PM-1วัน | 16:004:00 PM-1วัน | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1วัน |
| 09:009:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 17:005:00 PM-1วัน | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1วัน |
| 10:0010:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 18:006:00 PM-1วัน | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1วัน | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (AEDT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1วัน | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 13:001:00 PM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1วัน | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 14:002:00 PM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1วัน | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 15:003:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1วัน | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 16:004:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 17:005:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 18:006:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 19:007:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 20:008:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 21:009:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 22:0010:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
ความต่างของเวลาอาจเปลี่ยนเมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดเวลาออมแสง
ข้อมูลโดยย่อของออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี
- ประเทศ
- ออสเตรเลีย
- เมืองใหญ่ที่สุด
- แคนเบอร์รา
- เขตเวลา
- AEDT
- จำนวนเมืองในรายการ
- 2
- ประชากร
- 457,213(รวมเมืองในรายการ)
คำถามที่พบบ่อย
ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีอยู่ในเขตเวลาใด?
ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีใช้เวลาออสเตรเลียตะวันออก (AEDT) ขณะนี้คือ UTC+11
ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีใช้เวลาออมแสงหรือไม่?
ใช้ การเปลี่ยนเวลาครั้งถัดไปคือวันที่ 4 เม.ย. 2570 โดยนาฬิกาเปลี่ยนจาก UTC+11 เป็น UTC+10
เมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีคือเมืองใด?
แคนเบอร์ราเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี มีประชากร 367,752 คน