Giờ hiện tại ở Lãnh thổ Thủ đô Úc, Australia (Úc)
· tuần 43 · ngày 295/365
- Múi giờ
- AEDT
- UTC hiện tại
- UTC+11
- Lần đổi giờ tới
- Mã điện thoại
- +61
- Số thành phố có trang
- 2
- Los Angeles ☀PDT−18 giờ
- Thành phố New York ☀EDT−15 giờ
- Luân Đôn ☀BST−10 giờ
- Paris ☀CEST−9 giờ
- Dubai ☀GST−7 giờ
- Ấn Độ ☀IST−5 giờ 30
- Trung Quốc ☀CST−3 giờ
- Tokyo ☀JST−2 giờ
Chênh lệch với nơi bạn ở
Lãnh thổ Thủ đô Úc sớm hơn Hà Nội 4 giờ. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Lãnh thổ Thủ đô Úc hiện tại
Múi giờ của Lãnh thổ Thủ đô Úc
Lãnh thổ Thủ đô Úc (Australia (Úc)) theo Giờ Miền Đông Australia (AEDT, UTC+11). Lần đổi giờ tới: 4 thg 4, 2027, UTC+11 → UTC+10.
Múi giờ IANA: Australia/Sydney
Thành phố lớn ở Lãnh thổ Thủ đô Úc
1 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Canberra | 367.752 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Lãnh thổ Thủ đô Úc
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −18 giờ |
| Thành phố México | ☀CST | −17 giờ |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −15 giờ |
| Luân Đôn | ☀BST | −10 giờ |
| Abuja | ☀WAT | −10 giờ |
| Dublin | ☀IST | −10 giờ |
| Berlin | ☀CEST | −9 giờ |
| Madrid | ☀CEST | −9 giờ |
| Roma | ☀CEST | −9 giờ |
| Paris | ☀CEST | −9 giờ |
| Jerusalem | ☀IDT | −8 giờ |
| Riyadh | ☀AST | −8 giờ |
| Ankara | ☀TRT | −8 giờ |
| Dubai | ☀GST | −7 giờ |
| New Delhi | ☀IST | −5 giờ 30 |
| Hà Nội | ☀ICT | −4 giờ |
| Băng Cốc | ☀ICT | −4 giờ |
| Manila | ☀PHT | −3 giờ |
| Bắc Kinh | ☀CST | −3 giờ |
| Tokyo | ☀JST | −2 giờ |
| Seoul | ☀KST | −2 giờ |
| Canberra | ☀AEDT | cùng giờ |
| Sydney | ☀AEDT | cùng giờ |
| Wellington | ☀NZDT | +2 giờ |
Đổi giờ nhanhLãnh thổ Thủ đô Úc ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Lãnh thổ Thủ đô Úc (AEDT) | AEDT sang UTCUTC+0 | AEDT sang ESTUTC-5 | AEDT sang ISTUTC+5:30 | AEDT sang CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 13:001:00 PM-1ngày | 08:008:00 AM-1ngày | 18:306:30 PM-1ngày | 14:002:00 PM-1ngày |
| 01:001:00 AM | 14:002:00 PM-1ngày | 09:009:00 AM-1ngày | 19:307:30 PM-1ngày | 15:003:00 PM-1ngày |
| 02:002:00 AM | 15:003:00 PM-1ngày | 10:0010:00 AM-1ngày | 20:308:30 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày |
| 03:003:00 AM | 16:004:00 PM-1ngày | 11:0011:00 AM-1ngày | 21:309:30 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày |
| 04:004:00 AM | 17:005:00 PM-1ngày | 12:0012:00 PM-1ngày | 22:3010:30 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày |
| 05:005:00 AM | 18:006:00 PM-1ngày | 13:001:00 PM-1ngày | 23:3011:30 PM-1ngày | 19:007:00 PM-1ngày |
| 06:006:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 14:002:00 PM-1ngày | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1ngày |
| 07:007:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 15:003:00 PM-1ngày | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1ngày |
| 08:008:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 16:004:00 PM-1ngày | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1ngày |
| 09:009:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 17:005:00 PM-1ngày | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1ngày |
| 10:0010:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 18:006:00 PM-1ngày | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1ngày | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| Lãnh thổ Thủ đô Úc (AEDT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1ngày | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 13:001:00 PM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1ngày | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 14:002:00 PM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1ngày | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 15:003:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1ngày | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 16:004:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 17:005:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 18:006:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 19:007:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 20:008:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 21:009:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 22:0010:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Lãnh thổ Thủ đô Úc
- Quốc gia
- Australia (Úc)
- Thành phố lớn nhất
- Canberra
- Múi giờ
- AEDT
- Số thành phố có trang
- 2
- Dân số
- 457.213(tổng các thành phố có trang)
Câu hỏi thường gặp
Lãnh thổ Thủ đô Úc theo múi giờ nào?
Lãnh thổ Thủ đô Úc theo Giờ Miền Đông Australia (AEDT), hiện là UTC+11.
Lãnh thổ Thủ đô Úc có áp dụng giờ mùa hè không?
Có. Lần đổi giờ tới vào 4 thg 4, 2027: từ UTC+11 sang UTC+10.
Thành phố lớn nhất của Lãnh thổ Thủ đô Úc là gì?
Canberra là thành phố lớn nhất của Lãnh thổ Thủ đô Úc, dân số 367.752.