เวลาปัจจุบันในนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ออสเตรเลีย
· สัปดาห์ที่ 43 · วันที่ 295/365
- เขตเวลา
- ACST
- UTC ตอนนี้
- UTC+9:30
- เปลี่ยนเวลาครั้งถัดไป
- ไม่มี
- รหัสโทรศัพท์
- +61
- จำนวนเมืองในรายการ
- 3
- ลอสแอนเจลิส ☀PDT−16 ชั่วโมง 30 นาที
- นครนิวยอร์ก ☀EDT−13 ชั่วโมง 30 นาที
- ลอนดอน ☀BST−8 ชั่วโมง 30 นาที
- ปารีส ☀CEST−7 ชั่วโมง 30 นาที
- ดูไบ ☀GST−5 ชั่วโมง 30 นาที
- อินเดีย ☀IST−4 ชั่วโมง
- จีน ☀CST−1 ชั่วโมง 30 นาที
- โตเกียว ☀JST−30 นาที
เวลาต่างจากตำแหน่งของคุณ
นอร์เทิร์นเทร์ริทอรีเร็วกว่าเวลากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง 30 นาที. เปรียบเทียบกับเวลาของคุณ →
เวลานอร์เทิร์นเทร์ริทอรีตอนนี้
เขตเวลาของนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี
นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (ออสเตรเลีย) ใช้เวลามาตรฐานทางตอนกลางของออสเตรเลีย (ACST, UTC+9:30) ไม่มีเวลาออมแสง ความต่างจาก UTC เท่าเดิมตลอดปี
เขตเวลา IANA: Australia/Darwin
เมืองใหญ่ในนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี
2 เมืองที่มีประชากรมากที่สุด รวมเขตย่อยในเมืองเข้ากับเมืองหลักแล้ว
| สถานที่ | ประชากร |
|---|---|
| ดาร์วิน | 139,902 |
| อลิซสปริงส์ | 25,912 |
เทียบเวลากับเมืองทั่วโลก · นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี
เวลาท้องถิ่นปัจจุบัน รวมความต่างจากเวลาออมแสงที่แต่ละแห่งใช้อยู่
| สถานที่ | เวลา | ผลต่าง |
|---|---|---|
| ลอสแอนเจลิส | ☀PDT | −16 ชั่วโมง 30 นาที |
| เม็กซิโกซิตี | ☀CST | −15 ชั่วโมง 30 นาที |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | ☀EDT | −13 ชั่วโมง 30 นาที |
| ลอนดอน | ☀BST | −8 ชั่วโมง 30 นาที |
| อาบูจา | ☀WAT | −8 ชั่วโมง 30 นาที |
| ดับลิน | ☀IST | −8 ชั่วโมง 30 นาที |
| เบอร์ลิน | ☀CEST | −7 ชั่วโมง 30 นาที |
| มาดริด | ☀CEST | −7 ชั่วโมง 30 นาที |
| โรม | ☀CEST | −7 ชั่วโมง 30 นาที |
| ปารีส | ☀CEST | −7 ชั่วโมง 30 นาที |
| เยรูซาเลม | ☀IDT | −6 ชั่วโมง 30 นาที |
| รียาด | ☀AST | −6 ชั่วโมง 30 นาที |
| อังการา | ☀TRT | −6 ชั่วโมง 30 นาที |
| ดูไบ | ☀GST | −5 ชั่วโมง 30 นาที |
| นิวเดลี | ☀IST | −4 ชั่วโมง |
| ฮานอย | ☀ICT | −2 ชั่วโมง 30 นาที |
| กรุงเทพมหานคร | ☀ICT | −2 ชั่วโมง 30 นาที |
| มะนิลา | ☀PHT | −1 ชั่วโมง 30 นาที |
| ปักกิ่ง | ☀CST | −1 ชั่วโมง 30 นาที |
| โตเกียว | ☀JST | −30 นาที |
| โซล | ☀KST | −30 นาที |
| แคนเบอร์รา | ☀AEDT | +1 ชั่วโมง 30 นาที |
| ซิดนีย์ | ☀AEDT | +1 ชั่วโมง 30 นาที |
| เวลลิงตัน | ☀NZDT | +3 ชั่วโมง 30 นาที |
แปลงเวลาอย่างรวดเร็วนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ↔ UTC, EST, IST, CET
แต่ละแถวแสดงชั่วโมงเต็มตามเวลาท้องถิ่น คอลัมน์เขตเวลาใช้ค่าความต่างคงที่ตามชื่อ
- เวลาทำงาน
- นอกเวลาทำงาน
- เวลากลางคืน
| นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (ACST) | เวลา UTCUTC+0 | เวลา ESTUTC-5 | เวลา ISTUTC+5:30 | เวลา CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 14:302:30 PM-1วัน | 09:309:30 AM-1วัน | 20:008:00 PM-1วัน | 15:303:30 PM-1วัน |
| 01:001:00 AM | 15:303:30 PM-1วัน | 10:3010:30 AM-1วัน | 21:009:00 PM-1วัน | 16:304:30 PM-1วัน |
| 02:002:00 AM | 16:304:30 PM-1วัน | 11:3011:30 AM-1วัน | 22:0010:00 PM-1วัน | 17:305:30 PM-1วัน |
| 03:003:00 AM | 17:305:30 PM-1วัน | 12:3012:30 PM-1วัน | 23:0011:00 PM-1วัน | 18:306:30 PM-1วัน |
| 04:004:00 AM | 18:306:30 PM-1วัน | 13:301:30 PM-1วัน | 00:0012:00 AM | 19:307:30 PM-1วัน |
| 05:005:00 AM | 19:307:30 PM-1วัน | 14:302:30 PM-1วัน | 01:001:00 AM | 20:308:30 PM-1วัน |
| 06:006:00 AM | 20:308:30 PM-1วัน | 15:303:30 PM-1วัน | 02:002:00 AM | 21:309:30 PM-1วัน |
| 07:007:00 AM | 21:309:30 PM-1วัน | 16:304:30 PM-1วัน | 03:003:00 AM | 22:3010:30 PM-1วัน |
| 08:008:00 AM | 22:3010:30 PM-1วัน | 17:305:30 PM-1วัน | 04:004:00 AM | 23:3011:30 PM-1วัน |
| 09:009:00 AM | 23:3011:30 PM-1วัน | 18:306:30 PM-1วัน | 05:005:00 AM | 00:3012:30 AM |
| 10:0010:00 AM | 00:3012:30 AM | 19:307:30 PM-1วัน | 06:006:00 AM | 01:301:30 AM |
| 11:0011:00 AM | 01:301:30 AM | 20:308:30 PM-1วัน | 07:007:00 AM | 02:302:30 AM |
| นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (ACST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 02:302:30 AM | 21:309:30 PM-1วัน | 08:008:00 AM | 03:303:30 AM |
| 13:001:00 PM | 03:303:30 AM | 22:3010:30 PM-1วัน | 09:009:00 AM | 04:304:30 AM |
| 14:002:00 PM | 04:304:30 AM | 23:3011:30 PM-1วัน | 10:0010:00 AM | 05:305:30 AM |
| 15:003:00 PM | 05:305:30 AM | 00:3012:30 AM | 11:0011:00 AM | 06:306:30 AM |
| 16:004:00 PM | 06:306:30 AM | 01:301:30 AM | 12:0012:00 PM | 07:307:30 AM |
| 17:005:00 PM | 07:307:30 AM | 02:302:30 AM | 13:001:00 PM | 08:308:30 AM |
| 18:006:00 PM | 08:308:30 AM | 03:303:30 AM | 14:002:00 PM | 09:309:30 AM |
| 19:007:00 PM | 09:309:30 AM | 04:304:30 AM | 15:003:00 PM | 10:3010:30 AM |
| 20:008:00 PM | 10:3010:30 AM | 05:305:30 AM | 16:004:00 PM | 11:3011:30 AM |
| 21:009:00 PM | 11:3011:30 AM | 06:306:30 AM | 17:005:00 PM | 12:3012:30 PM |
| 22:0010:00 PM | 12:3012:30 PM | 07:307:30 AM | 18:006:00 PM | 13:301:30 PM |
| 23:0011:00 PM | 13:301:30 PM | 08:308:30 AM | 19:007:00 PM | 14:302:30 PM |
ความต่างของเวลาอาจเปลี่ยนเมื่อเริ่มหรือสิ้นสุดเวลาออมแสง
ข้อมูลโดยย่อของนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี
- ประเทศ
- ออสเตรเลีย
- เมืองใหญ่ที่สุด
- ดาร์วิน
- เขตเวลา
- ACST
- จำนวนเมืองในรายการ
- 3
- ประชากร
- 199,509(รวมเมืองในรายการ)
คำถามที่พบบ่อย
นอร์เทิร์นเทร์ริทอรีอยู่ในเขตเวลาใด?
นอร์เทิร์นเทร์ริทอรีใช้เวลามาตรฐานทางตอนกลางของออสเตรเลีย (ACST) ขณะนี้คือ UTC+9:30
นอร์เทิร์นเทร์ริทอรีใช้เวลาออมแสงหรือไม่?
ไม่ใช้ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรีไม่มีการปรับนาฬิกา และใช้ ACST (UTC+9:30) ตลอดปี
เมืองใหญ่ที่สุดในนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีคือเมืองใด?
ดาร์วินเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี มีประชากร 139,902 คน
นอร์เทิร์นเทร์ริทอรีกับแคนเบอร์ราเวลาต่างกันเท่าไร?
นอร์เทิร์นเทร์ริทอรีช้ากว่าเวลาแคนเบอร์รา 1 ชั่วโมง 30 นาที.