เวลาออมแสงในแคนาดา
แคนาดา มีการเปลี่ยนเวลาในปี 2026 โดยกฎอาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค วันที่คำนวณจากเขตเวลา IANA ผ่าน Intl พร้อมค่าชดเชยก่อนและหลังการเปลี่ยน กฎในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางการ
แคนาดา มีการเปลี่ยนเวลาในปี 2026 โดยกฎอาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
เวลาปัจจุบันในแคนาดา · วันเปลี่ยนเวลาทั่วโลก
การเปลี่ยนเวลา 2025
| วันเวลาท้องถิ่นหลังเปลี่ยน | IANA | ทิศทาง | UTC |
|---|---|---|---|
| America/St_Johns | เดินหน้า | -3:30 → -2:30 | |
| America/Glace_Bay | เดินหน้า | -4 → -3 | |
| America/Goose_Bay | เดินหน้า | -4 → -3 | |
| America/Halifax | เดินหน้า | -4 → -3 | |
| America/Moncton | เดินหน้า | -4 → -3 | |
| America/Iqaluit | เดินหน้า | -5 → -4 | |
| America/Nassau | เดินหน้า | -5 → -4 | |
| America/Toronto | เดินหน้า | -5 → -4 | |
| America/Rankin_Inlet | เดินหน้า | -6 → -5 | |
| America/Resolute | เดินหน้า | -6 → -5 | |
| America/Winnipeg | เดินหน้า | -6 → -5 | |
| America/Cambridge_Bay | เดินหน้า | -7 → -6 | |
| America/Edmonton | เดินหน้า | -7 → -6 | |
| America/Inuvik | เดินหน้า | -7 → -6 | |
| America/Vancouver | เดินหน้า | -8 → -7 | |
| America/St_Johns | ถอยหลัง | -2:30 → -3:30 | |
| America/Glace_Bay | ถอยหลัง | -3 → -4 | |
| America/Goose_Bay | ถอยหลัง | -3 → -4 | |
| America/Halifax | ถอยหลัง | -3 → -4 | |
| America/Moncton | ถอยหลัง | -3 → -4 | |
| America/Iqaluit | ถอยหลัง | -4 → -5 | |
| America/Nassau | ถอยหลัง | -4 → -5 | |
| America/Toronto | ถอยหลัง | -4 → -5 | |
| America/Rankin_Inlet | ถอยหลัง | -5 → -6 | |
| America/Resolute | ถอยหลัง | -5 → -6 | |
| America/Winnipeg | ถอยหลัง | -5 → -6 | |
| America/Cambridge_Bay | ถอยหลัง | -6 → -7 | |
| America/Edmonton | ถอยหลัง | -6 → -7 | |
| America/Inuvik | ถอยหลัง | -6 → -7 | |
| America/Vancouver | ถอยหลัง | -7 → -8 |
การเปลี่ยนเวลา 2026
| วันเวลาท้องถิ่นหลังเปลี่ยน | IANA | ทิศทาง | UTC |
|---|---|---|---|
| America/St_Johns | เดินหน้า | -3:30 → -2:30 | |
| America/Glace_Bay | เดินหน้า | -4 → -3 | |
| America/Goose_Bay | เดินหน้า | -4 → -3 | |
| America/Halifax | เดินหน้า | -4 → -3 | |
| America/Moncton | เดินหน้า | -4 → -3 | |
| America/Iqaluit | เดินหน้า | -5 → -4 | |
| America/Nassau | เดินหน้า | -5 → -4 | |
| America/Toronto | เดินหน้า | -5 → -4 | |
| America/Rankin_Inlet | เดินหน้า | -6 → -5 | |
| America/Resolute | เดินหน้า | -6 → -5 | |
| America/Winnipeg | เดินหน้า | -6 → -5 | |
| America/Cambridge_Bay | เดินหน้า | -7 → -6 | |
| America/Edmonton | เดินหน้า | -7 → -6 | |
| America/Inuvik | เดินหน้า | -7 → -6 | |
| America/Vancouver | เดินหน้า | -8 → -7 | |
| America/St_Johns | ถอยหลัง | -2:30 → -3:30 | |
| America/Glace_Bay | ถอยหลัง | -3 → -4 | |
| America/Goose_Bay | ถอยหลัง | -3 → -4 | |
| America/Halifax | ถอยหลัง | -3 → -4 | |
| America/Moncton | ถอยหลัง | -3 → -4 | |
| America/Iqaluit | ถอยหลัง | -4 → -5 | |
| America/Nassau | ถอยหลัง | -4 → -5 | |
| America/Toronto | ถอยหลัง | -4 → -5 | |
| America/Rankin_Inlet | ถอยหลัง | -5 → -6 | |
| America/Resolute | ถอยหลัง | -5 → -6 | |
| America/Winnipeg | ถอยหลัง | -5 → -6 | |
| America/Cambridge_Bay | ถอยหลัง | -6 → -7 | |
| America/Edmonton | ถอยหลัง | -6 → -7 | |
| America/Inuvik | ถอยหลัง | -6 → -7 | |
| America/Vancouver | ถอยหลัง | -7 → -8 |
การเปลี่ยนเวลา 2027
| วันเวลาท้องถิ่นหลังเปลี่ยน | IANA | ทิศทาง | UTC |
|---|---|---|---|
| America/St_Johns | เดินหน้า | -3:30 → -2:30 | |
| America/Glace_Bay | เดินหน้า | -4 → -3 | |
| America/Goose_Bay | เดินหน้า | -4 → -3 | |
| America/Halifax | เดินหน้า | -4 → -3 | |
| America/Moncton | เดินหน้า | -4 → -3 | |
| America/Iqaluit | เดินหน้า | -5 → -4 | |
| America/Nassau | เดินหน้า | -5 → -4 | |
| America/Toronto | เดินหน้า | -5 → -4 | |
| America/Rankin_Inlet | เดินหน้า | -6 → -5 | |
| America/Resolute | เดินหน้า | -6 → -5 | |
| America/Winnipeg | เดินหน้า | -6 → -5 | |
| America/Cambridge_Bay | เดินหน้า | -7 → -6 | |
| America/Edmonton | เดินหน้า | -7 → -6 | |
| America/Inuvik | เดินหน้า | -7 → -6 | |
| America/Vancouver | เดินหน้า | -8 → -7 | |
| America/St_Johns | ถอยหลัง | -2:30 → -3:30 | |
| America/Glace_Bay | ถอยหลัง | -3 → -4 | |
| America/Goose_Bay | ถอยหลัง | -3 → -4 | |
| America/Halifax | ถอยหลัง | -3 → -4 | |
| America/Moncton | ถอยหลัง | -3 → -4 | |
| America/Iqaluit | ถอยหลัง | -4 → -5 | |
| America/Nassau | ถอยหลัง | -4 → -5 | |
| America/Toronto | ถอยหลัง | -4 → -5 | |
| America/Rankin_Inlet | ถอยหลัง | -5 → -6 | |
| America/Resolute | ถอยหลัง | -5 → -6 | |
| America/Winnipeg | ถอยหลัง | -5 → -6 | |
| America/Cambridge_Bay | ถอยหลัง | -6 → -7 | |
| America/Edmonton | ถอยหลัง | -6 → -7 | |
| America/Inuvik | ถอยหลัง | -6 → -7 | |
| America/Vancouver | ถอยหลัง | -7 → -8 |
เขตเวลาและค่าชดเชย UTC
| IANA | UTC |
|---|---|
| America/Coral_Harbour | UTC-5 |
| America/Blanc-Sablon | UTC-4 |
| America/Cambridge_Bay | UTC-6 |
| America/Creston | UTC-7 |
| America/Dawson | UTC-7 |
| America/Dawson_Creek | UTC-7 |
| America/Edmonton | UTC-6 |
| America/Fort_Nelson | UTC-7 |
| America/Glace_Bay | UTC-3 |
| America/Goose_Bay | UTC-3 |
| America/Halifax | UTC-3 |
| America/Inuvik | UTC-6 |
| America/Iqaluit | UTC-4 |
| America/Moncton | UTC-3 |
| America/Toronto | UTC-4 |
| America/Nassau | UTC-4 |
| America/Winnipeg | UTC-5 |
| America/Rankin_Inlet | UTC-5 |
| America/Regina | UTC-6 |
| America/Resolute | UTC-5 |
| America/St_Johns | UTC-2:30 |
| America/Swift_Current | UTC-6 |
| America/Vancouver | UTC-7 |
| America/Whitehorse | UTC-7 |
เมือง
- โทรอนโต · America/Toronto
- มอนทรีออล · America/Toronto
- แคลกะรี · America/Edmonton
- ออตตาวา · America/Toronto
- เอดมันตัน · America/Edmonton
- วินนิเพก · America/Winnipeg
- มิซซิซเซากา · America/Toronto
- แวนคูเวอร์ · America/Vancouver
- แบรมพ์ตัน · America/Toronto
- แฮมิลตัน · America/Toronto
- เซอร์เรย์ · America/Vancouver
- นครเกแบ็ก · America/Toronto
คำถามที่พบบ่อย
แคนาดา ใช้เวลาออมแสงหรือไม่?
แคนาดา มีการเปลี่ยนเวลาในปี 2026 โดยกฎอาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
วันที่เปลี่ยนเวลามาจากที่ใด?
ปฏิทินตรวจค่าชดเชย UTC รายวันด้วย Intl และเขตเวลา IANA แล้วหานาทีที่เปลี่ยนอย่างแม่นยำ ผลลัพธ์อ้างอิงฐานข้อมูลเขตเวลาบนเซิร์ฟเวอร์นี้
ทุกภูมิภาคเปลี่ยนเวลาพร้อมกันหรือไม่?
ไม่เสมอไป ประเทศหนึ่งอาจมีภูมิภาคที่เปลี่ยนเวลาคนละวันและภูมิภาคที่ไม่เปลี่ยนตามฤดูกาล หน้าประเทศแสดงแต่ละเขตเวลา IANA แยกกัน
การเปลี่ยนค่าชดเชยทุกครั้งเป็นเวลาออมแสงหรือไม่?
ไม่ใช่ รัฐบาลอาจเปลี่ยนเวลามาตรฐานถาวรหรือปรับเวลาชั่วคราวด้วยเหตุผลอื่น ตารางนี้รวมการเปลี่ยนค่าชดเชยที่ตรวจพบทั้งหมด โดย “เดินหน้า” และ “ถอยหลัง” บอกทิศทางการปรับนาฬิกา