เวลาออมแสง 2026
เปรียบเทียบประเทศที่เปลี่ยนเวลาตามฤดูกาลและดูการเปลี่ยนเวลาที่กำลังจะมาถึงทั่วโลก วันที่คำนวณจากเขตเวลา IANA ผ่าน Intl พร้อมค่าชดเชยก่อนและหลังการเปลี่ยน กฎในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางการ
ประเทศที่เปลี่ยนเวลาในปี 2026
วันที่เดินหน้าและถอยหลังเป็นวันที่ท้องถิ่น บางประเทศเปลี่ยนเวลาเฉพาะบางภูมิภาค เปิดหน้าประเทศเพื่อดูตารางแต่ละเขตเวลา
| ประเทศ | เดินหน้า / เริ่ม | ถอยหลัง / สิ้นสุด | ค่าชดเชยตามฤดูกาลขณะนี้ |
|---|---|---|---|
| กรีซ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| กรีนแลนด์ | 2026-03-08, 2026-03-29 | 2026-10-24, 2026-11-01 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เกาะนอร์ฟอล์ก | 2026-10-04 | 2026-04-05 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เกาะบูเวต | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เกาะแมน | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เกิร์นซีย์ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| คิวบา | 2026-03-08 | 2026-11-01 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| แคนาดา | 2026-03-08 | 2026-11-01 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| โคโซโว | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| โครเอเชีย | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เจอร์ซีย์ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ชิลี | 2026-09-06, 2026-09-05 | 2026-04-04 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เช็ก | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ซานมาริโน | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ซาฮาราตะวันตก | 2026-03-22 | 2026-02-15 | ค่าชดเชยมาตรฐาน |
| เซอร์เบีย | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| แซงปีแยร์และมีเกอลง | 2026-03-08 | 2026-11-01 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ไซปรัส | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เดนมาร์ก | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| นครรัฐวาติกัน | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| นอร์เวย์ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| นิวซีแลนด์ | 2026-09-27 | 2026-04-05 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เนเธอร์แลนด์ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| บัลแกเรีย | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| บาฮามาส | 2026-03-08 | 2026-11-01 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เบลเยียม | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เบอร์มิวดา | 2026-03-08 | 2026-11-01 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ปาเลสไตน์ | 2026-03-27, 2026-03-28 | 2026-10-24, 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| โปรตุเกส | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| โปแลนด์ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ฝรั่งเศส | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ฟินแลนด์ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| มอนเตเนโกร | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| มอลโดวา | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| มอลตา | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| มาซิโดเนียเหนือ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เม็กซิโก | 2026-03-08 | 2026-11-01 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| โมนาโก | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| โมร็อกโก | 2026-03-22 | 2026-02-15 | ค่าชดเชยมาตรฐาน |
| ยิบรอลตาร์ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ยูเครน | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เยอรมนี | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| โรมาเนีย | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ลักเซมเบิร์ก | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ลัตเวีย | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ลิกเตนสไตน์ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ลิทัวเนีย | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เลบานอน | 2026-03-29 | 2026-10-24 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| สเปน | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| สฟาลบาร์และยานไมเอน | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| สโลวะเกีย | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| สโลวีเนีย | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| สวีเดน | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| สหรัฐฯ | 2026-03-08 | 2026-11-01 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| สหราชอาณาจักร | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 2026-03-08 | 2026-11-01 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| หมู่เกาะแฟโร | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| หมู่เกาะโอลันด์ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ออสเตรเลีย | 2026-10-04 | 2026-04-05 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ออสเตรีย | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| อันดอร์รา | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| อิตาลี | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| อิสราเอล | 2026-03-27 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| อียิปต์ | 2026-04-24 | 2026-10-29 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เอสโตเนีย | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| แอนตาร์กติกา | 2026-03-29, 2026-09-27 | 2026-04-05, 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| แอลเบเนีย | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ไอร์แลนด์ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| ฮังการี | 2026-03-29 | 2026-10-25 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
| เฮติ | 2026-03-08 | 2026-11-01 | ใช้อยู่ในอย่างน้อยหนึ่งภูมิภาค |
การเปลี่ยนเวลาทั่วโลกใน 90 วันข้างหน้า
| วันเวลาท้องถิ่นหลังเปลี่ยน | IANA | ประเทศ | UTC |
|---|---|---|---|
| Asia/Gaza | ปาเลสไตน์ | +3 → +2 | |
| Asia/Hebron | ปาเลสไตน์ | +3 → +2 | |
| Asia/Beirut | เลบานอน | +3 → +2 | |
| Asia/Jerusalem | อิสราเอล, ปาเลสไตน์ | +3 → +2 | |
| Europe/Chisinau | มอลโดวา | +3 → +2 | |
| Africa/Ceuta | สเปน | +2 → +1 | |
| America/Nuuk | กรีนแลนด์ | -1 → -2 | |
| America/Scoresbysund | กรีนแลนด์ | -1 → -2 | |
| Antarctica/Troll | แอนตาร์กติกา | +2 → +0 | |
| Arctic/Longyearbyen | เยอรมนี, สฟาลบาร์และยานไมเอน | +2 → +1 | |
| Asia/Famagusta | ไซปรัส | +3 → +2 | |
| Asia/Nicosia | ไซปรัส | +3 → +2 | |
| Atlantic/Azores | โปรตุเกส | +0 → -1 | |
| Atlantic/Canary | สเปน | +1 → +0 | |
| Atlantic/Faeroe | หมู่เกาะแฟโร | +1 → +0 | |
| Atlantic/Madeira | โปรตุเกส | +1 → +0 | |
| Europe/Amsterdam | เบลเยียม, เนเธอร์แลนด์ | +2 → +1 | |
| Europe/Andorra | อันดอร์รา | +2 → +1 | |
| Europe/Athens | กรีซ | +3 → +2 | |
| Europe/Belgrade | เซอร์เบีย, โคโซโว | +2 → +1 | |
| Europe/Berlin | เยอรมนี | +2 → +1 | |
| Europe/Bratislava | เช็ก, สโลวะเกีย | +2 → +1 | |
| Europe/Brussels | เบลเยียม | +2 → +1 | |
| Europe/Bucharest | โรมาเนีย | +3 → +2 | |
| Europe/Budapest | ฮังการี | +2 → +1 | |
| Europe/Busingen | สวิตเซอร์แลนด์, เยอรมนี | +2 → +1 | |
| Europe/Copenhagen | เยอรมนี, เดนมาร์ก | +2 → +1 | |
| Europe/Dublin | ไอร์แลนด์ | +1 → +0 | |
| Europe/Gibraltar | ยิบรอลตาร์ | +2 → +1 | |
| Europe/Guernsey | สหราชอาณาจักร, เกิร์นซีย์ | +1 → +0 | |
| Europe/Helsinki | ฟินแลนด์ | +3 → +2 | |
| Europe/Isle_of_Man | สหราชอาณาจักร, เกาะแมน | +1 → +0 | |
| Europe/Jersey | สหราชอาณาจักร, เจอร์ซีย์ | +1 → +0 | |
| Europe/Kyiv | ยูเครน | +3 → +2 | |
| Europe/Lisbon | โปรตุเกส | +1 → +0 | |
| Europe/Ljubljana | เซอร์เบีย, สโลวีเนีย | +2 → +1 | |
| Europe/London | สหราชอาณาจักร | +1 → +0 | |
| Europe/Luxembourg | เบลเยียม, ลักเซมเบิร์ก | +2 → +1 | |
| Europe/Madrid | สเปน | +2 → +1 | |
| Europe/Malta | มอลตา | +2 → +1 | |
| Europe/Mariehamn | หมู่เกาะโอลันด์, ฟินแลนด์ | +3 → +2 | |
| Europe/Monaco | ฝรั่งเศส, โมนาโก | +2 → +1 | |
| Europe/Oslo | เกาะบูเวต, เยอรมนี, นอร์เวย์ | +2 → +1 | |
| Europe/Paris | ฝรั่งเศส | +2 → +1 | |
| Europe/Podgorica | มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย | +2 → +1 | |
| Europe/Prague | เช็ก | +2 → +1 | |
| Europe/Riga | ลัตเวีย | +3 → +2 | |
| Europe/Rome | อิตาลี | +2 → +1 | |
| Europe/San_Marino | อิตาลี, ซานมาริโน | +2 → +1 | |
| Europe/Sarajevo | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, เซอร์เบีย | +2 → +1 | |
| Europe/Skopje | มาซิโดเนียเหนือ, เซอร์เบีย | +2 → +1 | |
| Europe/Sofia | บัลแกเรีย | +3 → +2 | |
| Europe/Stockholm | เยอรมนี, สวีเดน | +2 → +1 | |
| Europe/Tallinn | เอสโตเนีย | +3 → +2 | |
| Europe/Tirane | แอลเบเนีย | +2 → +1 | |
| Europe/Vaduz | สวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนสไตน์ | +2 → +1 | |
| Europe/Vatican | อิตาลี, นครรัฐวาติกัน | +2 → +1 | |
| Europe/Vienna | ออสเตรีย | +2 → +1 | |
| Europe/Vilnius | ลิทัวเนีย | +3 → +2 | |
| Europe/Warsaw | โปแลนด์ | +2 → +1 | |
| Europe/Zagreb | โครเอเชีย, เซอร์เบีย | +2 → +1 | |
| Europe/Zurich | สวิตเซอร์แลนด์ | +2 → +1 | |
| Africa/Cairo | อียิปต์ | +3 → +2 | |
| America/Miquelon | แซงปีแยร์และมีเกอลง | -2 → -3 | |
| America/St_Johns | แคนาดา | -2:30 → -3:30 | |
| America/Glace_Bay | แคนาดา | -3 → -4 | |
| America/Goose_Bay | แคนาดา | -3 → -4 | |
| America/Halifax | แคนาดา | -3 → -4 | |
| America/Havana | คิวบา | -4 → -5 | |
| America/Moncton | แคนาดา | -3 → -4 | |
| America/Thule | กรีนแลนด์ | -3 → -4 | |
| Atlantic/Bermuda | เบอร์มิวดา | -3 → -4 | |
| America/Detroit | สหรัฐฯ | -4 → -5 | |
| America/Grand_Turk | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | -4 → -5 | |
| America/Indiana/Indianapolis | สหรัฐฯ | -4 → -5 | |
| America/Indiana/Marengo | สหรัฐฯ | -4 → -5 | |
| America/Indiana/Petersburg | สหรัฐฯ | -4 → -5 | |
| America/Indiana/Vevay | สหรัฐฯ | -4 → -5 | |
| America/Indiana/Vincennes | สหรัฐฯ | -4 → -5 | |
| America/Indiana/Winamac | สหรัฐฯ | -4 → -5 | |
| America/Iqaluit | แคนาดา | -4 → -5 | |
| America/Kentucky/Louisville | สหรัฐฯ | -4 → -5 | |
| America/Kentucky/Monticello | สหรัฐฯ | -4 → -5 | |
| America/Nassau | บาฮามาส, แคนาดา | -4 → -5 | |
| America/New_York | สหรัฐฯ | -4 → -5 | |
| America/Port-au-Prince | เฮติ | -4 → -5 | |
| America/Toronto | แคนาดา | -4 → -5 | |
| EST5EDT | สหรัฐฯ | -4 → -5 | |
| America/Chicago | สหรัฐฯ | -5 → -6 | |
| America/Indiana/Knox | สหรัฐฯ | -5 → -6 | |
| America/Indiana/Tell_City | สหรัฐฯ | -5 → -6 | |
| America/Matamoros | เม็กซิโก | -5 → -6 | |
| America/Menominee | สหรัฐฯ | -5 → -6 | |
| America/North_Dakota/Beulah | สหรัฐฯ | -5 → -6 | |
| America/North_Dakota/Center | สหรัฐฯ | -5 → -6 | |
| America/North_Dakota/New_Salem | สหรัฐฯ | -5 → -6 | |
| America/Ojinaga | เม็กซิโก | -5 → -6 | |
| America/Rankin_Inlet | แคนาดา | -5 → -6 | |
| America/Resolute | แคนาดา | -5 → -6 | |
| America/Winnipeg | แคนาดา | -5 → -6 | |
| CST6CDT | สหรัฐฯ | -5 → -6 | |
| America/Boise | สหรัฐฯ | -6 → -7 | |
| America/Cambridge_Bay | แคนาดา | -6 → -7 | |
| America/Ciudad_Juarez | เม็กซิโก | -6 → -7 | |
| America/Denver | สหรัฐฯ | -6 → -7 | |
| America/Edmonton | แคนาดา | -6 → -7 | |
| America/Inuvik | แคนาดา | -6 → -7 | |
| MST7MDT | สหรัฐฯ | -6 → -7 | |
| America/Los_Angeles | สหรัฐฯ | -7 → -8 | |
| America/Tijuana | เม็กซิโก | -7 → -8 | |
| America/Vancouver | แคนาดา | -7 → -8 | |
| PST8PDT | สหรัฐฯ | -7 → -8 | |
| America/Anchorage | สหรัฐฯ | -8 → -9 | |
| America/Juneau | สหรัฐฯ | -8 → -9 | |
| America/Metlakatla | สหรัฐฯ | -8 → -9 | |
| America/Nome | สหรัฐฯ | -8 → -9 | |
| America/Sitka | สหรัฐฯ | -8 → -9 | |
| America/Yakutat | สหรัฐฯ | -8 → -9 | |
| America/Adak | สหรัฐฯ | -9 → -10 |
คำถามที่พบบ่อย
เวลาออมแสงคืออะไร?
เวลาออมแสงคือการปรับนาฬิกาตามฤดูกาลเพื่อให้มีแสงสว่างช่วงเย็นมากขึ้น ไม่ใช่ทุกประเทศหรือทุกภูมิภาคที่ใช้ระบบนี้
วันที่เปลี่ยนเวลามาจากที่ใด?
ปฏิทินตรวจค่าชดเชย UTC รายวันด้วย Intl และเขตเวลา IANA แล้วหานาทีที่เปลี่ยนอย่างแม่นยำ ผลลัพธ์อ้างอิงฐานข้อมูลเขตเวลาบนเซิร์ฟเวอร์นี้
ทุกภูมิภาคเปลี่ยนเวลาพร้อมกันหรือไม่?
ไม่เสมอไป ประเทศหนึ่งอาจมีภูมิภาคที่เปลี่ยนเวลาคนละวันและภูมิภาคที่ไม่เปลี่ยนตามฤดูกาล หน้าประเทศแสดงแต่ละเขตเวลา IANA แยกกัน
การเปลี่ยนค่าชดเชยทุกครั้งเป็นเวลาออมแสงหรือไม่?
ไม่ใช่ รัฐบาลอาจเปลี่ยนเวลามาตรฐานถาวรหรือปรับเวลาชั่วคราวด้วยเหตุผลอื่น ตารางนี้รวมการเปลี่ยนค่าชดเชยที่ตรวจพบทั้งหมด โดย “เดินหน้า” และ “ถอยหลัง” บอกทิศทางการปรับนาฬิกา