Giờ mùa hè 2026
So sánh các nước có đổi giờ theo mùa và xem các lần đổi giờ sắp tới trên thế giới. Ngày đổi giờ được tính từ múi giờ IANA qua Intl, kèm độ lệch trước và sau mỗi lần đổi. Cơ quan chức năng có thể cập nhật quy tắc trong tương lai.
Các nước đổi giờ trong năm 2026
Ngày tiến và lùi đồng hồ là ngày địa phương. Một số nước chỉ đổi giờ ở vài vùng; mở trang quốc gia để xem lịch của từng múi giờ.
| Quốc gia | Tiến / bắt đầu | Lùi / kết thúc | Độ lệch theo mùa hiện tại |
|---|---|---|---|
| Ai Cập | 2026-04-24 | 2026-10-29 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Albania | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Andorra | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Áo | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Australia (Úc) | 2026-10-04 | 2026-04-05 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Ba Lan | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Bahamas | 2026-03-08 | 2026-11-01 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Bermuda | 2026-03-08 | 2026-11-01 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Bỉ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Bồ Đào Nha | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia và Herzegovina) | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Bulgaria | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Canada (Gia Nã Đại) | 2026-03-08 | 2026-11-01 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Chile | 2026-09-06, 2026-09-05 | 2026-04-04 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Cộng hòa Séc (Czech) | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Croatia | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Cuba | 2026-03-08 | 2026-11-01 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Đan Mạch | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Đảo Bouvet (Na Uy) | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Đảo Man | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Đảo Norfolk | 2026-10-04 | 2026-04-05 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Đức | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Estonia | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Gibraltar | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Greenland | 2026-03-08, 2026-03-29 | 2026-10-24, 2026-11-01 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Guernsey | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Hà Lan | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Haiti | 2026-03-08 | 2026-11-01 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Hoa Kỳ | 2026-03-08 | 2026-11-01 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Hungary | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Hy Lạp | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Ireland (Ái Nhĩ Lan) | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Israel | 2026-03-27 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Italia (Ý) | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Jersey | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Kosovo | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Latvia | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Li-băng | 2026-03-29 | 2026-10-24 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Liechtenstein | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Litva | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Luxembourg | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Ma-rốc | 2026-03-22 | 2026-02-15 | Độ lệch tiêu chuẩn |
| Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Malta | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) | 2026-03-08 | 2026-11-01 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Monaco | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Montenegro | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Môn-đô-va (Moldova) | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Na Uy | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Nam Cực | 2026-03-29, 2026-09-27 | 2026-04-05, 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| New Zealand | 2026-09-27 | 2026-04-05 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Palestine | 2026-03-27, 2026-03-28 | 2026-10-24, 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Pháp | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Phần Lan | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Quần đảo Aland | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Quần Đảo Faroe | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Quần đảo Turks và Caicos | 2026-03-08 | 2026-11-01 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Romania | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Saint Pierre và Miquelon | 2026-03-08 | 2026-11-01 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| San Marino | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Serbia | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Síp | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Slovakia | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Svalbard và Jan Mayen | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Tây Ban Nha | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Tây Sahara | 2026-03-22 | 2026-02-15 | Độ lệch tiêu chuẩn |
| Thành phố Vatican | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Thụy Điển | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Thụy Sĩ | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Ukraina | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Vương quốc Anh | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
| Xlô-ven-ni-a (Slovenia) | 2026-03-29 | 2026-10-25 | Đang áp dụng ở ít nhất một vùng |
Các lần đổi giờ toàn cầu trong 90 ngày tới
| Ngày giờ địa phương sau thay đổi | IANA | Quốc gia | UTC |
|---|---|---|---|
| Asia/Gaza | Palestine | +3 → +2 | |
| Asia/Hebron | Palestine | +3 → +2 | |
| Asia/Beirut | Li-băng | +3 → +2 | |
| Asia/Jerusalem | Israel, Palestine | +3 → +2 | |
| Europe/Chisinau | Môn-đô-va (Moldova) | +3 → +2 | |
| Africa/Ceuta | Tây Ban Nha | +2 → +1 | |
| America/Nuuk | Greenland | -1 → -2 | |
| America/Scoresbysund | Greenland | -1 → -2 | |
| Antarctica/Troll | Nam Cực | +2 → +0 | |
| Arctic/Longyearbyen | Đức, Svalbard và Jan Mayen | +2 → +1 | |
| Asia/Famagusta | Síp | +3 → +2 | |
| Asia/Nicosia | Síp | +3 → +2 | |
| Atlantic/Azores | Bồ Đào Nha | +0 → -1 | |
| Atlantic/Canary | Tây Ban Nha | +1 → +0 | |
| Atlantic/Faeroe | Quần Đảo Faroe | +1 → +0 | |
| Atlantic/Madeira | Bồ Đào Nha | +1 → +0 | |
| Europe/Amsterdam | Bỉ, Hà Lan | +2 → +1 | |
| Europe/Andorra | Andorra | +2 → +1 | |
| Europe/Athens | Hy Lạp | +3 → +2 | |
| Europe/Belgrade | Serbia, Kosovo | +2 → +1 | |
| Europe/Berlin | Đức | +2 → +1 | |
| Europe/Bratislava | Cộng hòa Séc (Czech), Slovakia | +2 → +1 | |
| Europe/Brussels | Bỉ | +2 → +1 | |
| Europe/Bucharest | Romania | +3 → +2 | |
| Europe/Budapest | Hungary | +2 → +1 | |
| Europe/Busingen | Thụy Sĩ, Đức | +2 → +1 | |
| Europe/Copenhagen | Đức, Đan Mạch | +2 → +1 | |
| Europe/Dublin | Ireland (Ái Nhĩ Lan) | +1 → +0 | |
| Europe/Gibraltar | Gibraltar | +2 → +1 | |
| Europe/Guernsey | Vương quốc Anh, Guernsey | +1 → +0 | |
| Europe/Helsinki | Phần Lan | +3 → +2 | |
| Europe/Isle_of_Man | Vương quốc Anh, Đảo Man | +1 → +0 | |
| Europe/Jersey | Vương quốc Anh, Jersey | +1 → +0 | |
| Europe/Kyiv | Ukraina | +3 → +2 | |
| Europe/Lisbon | Bồ Đào Nha | +1 → +0 | |
| Europe/Ljubljana | Serbia, Xlô-ven-ni-a (Slovenia) | +2 → +1 | |
| Europe/London | Vương quốc Anh | +1 → +0 | |
| Europe/Luxembourg | Bỉ, Luxembourg | +2 → +1 | |
| Europe/Madrid | Tây Ban Nha | +2 → +1 | |
| Europe/Malta | Malta | +2 → +1 | |
| Europe/Mariehamn | Quần đảo Aland, Phần Lan | +3 → +2 | |
| Europe/Monaco | Pháp, Monaco | +2 → +1 | |
| Europe/Oslo | Đảo Bouvet (Na Uy), Đức, Na Uy | +2 → +1 | |
| Europe/Paris | Pháp | +2 → +1 | |
| Europe/Podgorica | Montenegro, Serbia | +2 → +1 | |
| Europe/Prague | Cộng hòa Séc (Czech) | +2 → +1 | |
| Europe/Riga | Latvia | +3 → +2 | |
| Europe/Rome | Italia (Ý) | +2 → +1 | |
| Europe/San_Marino | Italia (Ý), San Marino | +2 → +1 | |
| Europe/Sarajevo | Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia và Herzegovina), Serbia | +2 → +1 | |
| Europe/Skopje | Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia), Serbia | +2 → +1 | |
| Europe/Sofia | Bulgaria | +3 → +2 | |
| Europe/Stockholm | Đức, Thụy Điển | +2 → +1 | |
| Europe/Tallinn | Estonia | +3 → +2 | |
| Europe/Tirane | Albania | +2 → +1 | |
| Europe/Vaduz | Thụy Sĩ, Liechtenstein | +2 → +1 | |
| Europe/Vatican | Italia (Ý), Thành phố Vatican | +2 → +1 | |
| Europe/Vienna | Áo | +2 → +1 | |
| Europe/Vilnius | Litva | +3 → +2 | |
| Europe/Warsaw | Ba Lan | +2 → +1 | |
| Europe/Zagreb | Croatia, Serbia | +2 → +1 | |
| Europe/Zurich | Thụy Sĩ | +2 → +1 | |
| Africa/Cairo | Ai Cập | +3 → +2 | |
| America/Miquelon | Saint Pierre và Miquelon | -2 → -3 | |
| America/St_Johns | Canada (Gia Nã Đại) | -2:30 → -3:30 | |
| America/Glace_Bay | Canada (Gia Nã Đại) | -3 → -4 | |
| America/Goose_Bay | Canada (Gia Nã Đại) | -3 → -4 | |
| America/Halifax | Canada (Gia Nã Đại) | -3 → -4 | |
| America/Havana | Cuba | -4 → -5 | |
| America/Moncton | Canada (Gia Nã Đại) | -3 → -4 | |
| America/Thule | Greenland | -3 → -4 | |
| Atlantic/Bermuda | Bermuda | -3 → -4 | |
| America/Detroit | Hoa Kỳ | -4 → -5 | |
| America/Grand_Turk | Quần đảo Turks và Caicos | -4 → -5 | |
| America/Indiana/Indianapolis | Hoa Kỳ | -4 → -5 | |
| America/Indiana/Marengo | Hoa Kỳ | -4 → -5 | |
| America/Indiana/Petersburg | Hoa Kỳ | -4 → -5 | |
| America/Indiana/Vevay | Hoa Kỳ | -4 → -5 | |
| America/Indiana/Vincennes | Hoa Kỳ | -4 → -5 | |
| America/Indiana/Winamac | Hoa Kỳ | -4 → -5 | |
| America/Iqaluit | Canada (Gia Nã Đại) | -4 → -5 | |
| America/Kentucky/Louisville | Hoa Kỳ | -4 → -5 | |
| America/Kentucky/Monticello | Hoa Kỳ | -4 → -5 | |
| America/Nassau | Bahamas, Canada (Gia Nã Đại) | -4 → -5 | |
| America/New_York | Hoa Kỳ | -4 → -5 | |
| America/Port-au-Prince | Haiti | -4 → -5 | |
| America/Toronto | Canada (Gia Nã Đại) | -4 → -5 | |
| EST5EDT | Hoa Kỳ | -4 → -5 | |
| America/Chicago | Hoa Kỳ | -5 → -6 | |
| America/Indiana/Knox | Hoa Kỳ | -5 → -6 | |
| America/Indiana/Tell_City | Hoa Kỳ | -5 → -6 | |
| America/Matamoros | Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) | -5 → -6 | |
| America/Menominee | Hoa Kỳ | -5 → -6 | |
| America/North_Dakota/Beulah | Hoa Kỳ | -5 → -6 | |
| America/North_Dakota/Center | Hoa Kỳ | -5 → -6 | |
| America/North_Dakota/New_Salem | Hoa Kỳ | -5 → -6 | |
| America/Ojinaga | Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) | -5 → -6 | |
| America/Rankin_Inlet | Canada (Gia Nã Đại) | -5 → -6 | |
| America/Resolute | Canada (Gia Nã Đại) | -5 → -6 | |
| America/Winnipeg | Canada (Gia Nã Đại) | -5 → -6 | |
| CST6CDT | Hoa Kỳ | -5 → -6 | |
| America/Boise | Hoa Kỳ | -6 → -7 | |
| America/Cambridge_Bay | Canada (Gia Nã Đại) | -6 → -7 | |
| America/Ciudad_Juarez | Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) | -6 → -7 | |
| America/Denver | Hoa Kỳ | -6 → -7 | |
| America/Edmonton | Canada (Gia Nã Đại) | -6 → -7 | |
| America/Inuvik | Canada (Gia Nã Đại) | -6 → -7 | |
| MST7MDT | Hoa Kỳ | -6 → -7 | |
| America/Los_Angeles | Hoa Kỳ | -7 → -8 | |
| America/Tijuana | Mễ Tây Cơ (Mê-hi-cô) | -7 → -8 | |
| America/Vancouver | Canada (Gia Nã Đại) | -7 → -8 | |
| PST8PDT | Hoa Kỳ | -7 → -8 | |
| America/Anchorage | Hoa Kỳ | -8 → -9 | |
| America/Juneau | Hoa Kỳ | -8 → -9 | |
| America/Metlakatla | Hoa Kỳ | -8 → -9 | |
| America/Nome | Hoa Kỳ | -8 → -9 | |
| America/Sitka | Hoa Kỳ | -8 → -9 | |
| America/Yakutat | Hoa Kỳ | -8 → -9 | |
| America/Adak | Hoa Kỳ | -9 → -10 |
Câu hỏi thường gặp
Giờ mùa hè là gì?
Giờ mùa hè là việc điều chỉnh đồng hồ theo mùa để có nhiều ánh sáng hơn vào buổi tối. Không phải quốc gia hoặc vùng nào cũng áp dụng.
Ngày đổi giờ lấy từ đâu?
Lịch quét độ lệch UTC từng ngày bằng Intl và múi giờ IANA, sau đó tìm chính xác phút thay đổi. Kết quả phản ánh cơ sở dữ liệu múi giờ được cài trên máy chủ.
Mọi vùng có đổi giờ cùng lúc không?
Không. Một nước có thể có các vùng đổi giờ vào ngày khác nhau và các vùng không đổi giờ theo mùa. Trang quốc gia liệt kê riêng từng múi giờ IANA.
Mọi thay đổi độ lệch đều là giờ mùa hè?
Không. Chính phủ có thể đổi giờ tiêu chuẩn vĩnh viễn, và một số vùng tạm đổi giờ vì lý do khác. Bảng gồm mọi thay đổi độ lệch được ghi nhận; “tiến” và “lùi” chỉ hướng đổi đồng hồ.