Current time in Maranhão, Brazil
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- BRT
- UTC now
- UTC−3
- Next change
- None
- Calling code
- +55
- Cities listed
- 124
Time difference with your location
Maranhão is 3 hours behind UTC. Compare with your local time →
Maranhão time now
Time zone of Maranhão
Maranhão (Brazil) is on Brasilia Standard Time (BRT, UTC−3). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: America/Fortaleza
Major cities in Maranhão
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| São Luís | 917,237 |
| Imperatriz | 273,110 |
| São José de Ribamar | 259,164 |
| Timon | 174,465 |
| Caxias | 163,546 |
| Paço do Lumiar | 155,307 |
| Codó | 114,275 |
| Açailândia | 110,611 |
| Bacabal | 107,755 |
| Balsas | 105,974 |
| Location | Population |
|---|---|
| Barra do Corda | 88,492 |
| Santa Inês | 85,014 |
| Pinheiro | 83,777 |
| Chapadinha | 80,195 |
| Grajaú | 70,065 |
| Itapecuru Mirim | 68,723 |
| Barreirinhas | 65,589 |
| Coroatá | 65,544 |
| Tutóia | 59,398 |
| Santa Luzia | 57,635 |
| Location | Population |
|---|---|
| Vargem Grande | 57,168 |
| Buriticupu | 55,499 |
| Viana | 51,442 |
| Coelho Neto | 49,621 |
| São Bento | 45,604 |
| Presidente Dutra | 45,155 |
| Lago da Pedra | 44,403 |
| Rosário | 42,994 |
| Santa Helena | 42,483 |
| Tuntum | 42,040 |
Time difference with world cities · Maranhão
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −4h |
| Mexico City | ☀CST | −3h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −1h |
| London | ☀BST | +4h |
| Abuja | ☀WAT | +4h |
| Dublin | ☀IST | +4h |
| Berlin | ☀CEST | +5h |
| Madrid | ☀CEST | +5h |
| Rome | ☀CEST | +5h |
| Paris | ☀CEST | +5h |
| Jerusalem | ☀IDT | +6h |
| Riyadh | ☀AST | +6h |
| Ankara | ☀TRT | +6h |
| Dubai | ☀GST | +7h |
| New Delhi | ☀IST | +8h30m |
| Hanoi | ☀ICT | +10h |
| Bangkok | ☀ICT | +10h |
| Manila | ☀PHT | +11h |
| Beijing | ☀CST | +11h |
| Tokyo | ☀JST | +12h |
| Seoul | ☀KST | +12h |
| Canberra | ☀AEDT | +14h |
| Sydney | ☀AEDT | +14h |
| Wellington | ☀NZDT | +16h |
Quick time conversionMaranhão ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Maranhão (BRT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 01:001:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 02:002:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 03:003:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 04:004:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 05:005:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 06:006:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 07:007:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 08:008:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 09:009:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| Maranhão (BRT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 13:001:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 14:002:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 15:003:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 16:004:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1day | 20:008:00 PM |
| 17:005:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1day | 21:009:00 PM |
| 18:006:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1day | 22:0010:00 PM |
| 19:007:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1day | 23:0011:00 PM |
| 20:008:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1day | 00:0012:00 AM+1day |
| 21:009:00 PM | 00:0012:00 AM+1day | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1day | 01:001:00 AM+1day |
| 22:0010:00 PM | 01:001:00 AM+1day | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1day | 02:002:00 AM+1day |
| 23:0011:00 PM | 02:002:00 AM+1day | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1day | 03:003:00 AM+1day |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Maranhão at a glance
- Country
- Brazil
- Largest city
- São Luís
- Time zones
- BRT
- Cities listed
- 124
- Population
- 5,893,661(sum of listed cities)
Frequently asked questions
What time zone is Maranhão in?
Maranhão is on Brasilia Standard Time (BRT), currently UTC−3.
Does Maranhão observe daylight saving time?
No. Maranhão does not change its clocks; it stays on BRT (UTC−3) all year.
What is the largest city in Maranhão?
São Luís is the largest city in Maranhão, with a population of 917,237.
What is the time difference between Maranhão and Brasília?
Maranhão has the same time as Brasília.