Current time in Pará, Brazil
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- BRT
- UTC now
- UTC−3
- Next change
- None
- Calling code
- +55
- Cities listed
- 123
Time difference with your location
Pará is 3 hours behind UTC. Compare with your local time →
Pará time now
Time zone of Pará
Pará (Brazil) is on Brasilia Standard Time (BRT, UTC−3). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: America/Belem
Major cities in Pará
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Belém | 1,499,641 |
| Ananindeua | 535,547 |
| Santarém | 360,871 |
| Parauapebas | 305,771 |
| Marabá | 283,542 |
| Castanhal | 192,256 |
| Abaetetuba | 158,188 |
| Altamira | 138,749 |
| Itaituba | 135,369 |
| Cametá | 134,184 |
| Location | Population |
|---|---|
| Bragança | 132,489 |
| São Félix do Xingu | 132,138 |
| Breves | 116,058 |
| Tucuruí | 115,144 |
| Paragominas | 105,550 |
| Redenção | 85,563 |
| Moju | 83,182 |
| Oriximiná | 74,016 |
| Tailândia | 72,493 |
| Santa Isabel do Pará | 71,837 |
| Location | Population |
|---|---|
| Capanema | 70,394 |
| Tomé-Açu | 67,585 |
| Breu Branco | 67,332 |
| Ipixuna do Pará | 65,625 |
| Igarapé Miri | 64,831 |
| Portel | 62,945 |
| Dom Eliseu | 62,322 |
| Novo Repartimento | 60,438 |
| Jacundá | 59,842 |
| São Miguel do Guamá | 59,632 |
Time difference with world cities · Pará
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −4h |
| Mexico City | ☀CST | −3h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −1h |
| London | ☀BST | +4h |
| Abuja | ☀WAT | +4h |
| Dublin | ☀IST | +4h |
| Berlin | ☀CEST | +5h |
| Madrid | ☀CEST | +5h |
| Rome | ☀CEST | +5h |
| Paris | ☀CEST | +5h |
| Jerusalem | ☀IDT | +6h |
| Riyadh | ☀AST | +6h |
| Ankara | ☀TRT | +6h |
| Dubai | ☀GST | +7h |
| New Delhi | ☀IST | +8h30m |
| Hanoi | ☀ICT | +10h |
| Bangkok | ☀ICT | +10h |
| Manila | ☀PHT | +11h |
| Beijing | ☀CST | +11h |
| Tokyo | ☀JST | +12h |
| Seoul | ☀KST | +12h |
| Canberra | ☀AEDT | +14h |
| Sydney | ☀AEDT | +14h |
| Wellington | ☀NZDT | +16h |
Quick time conversionPará ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Pará (BRT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 01:001:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 02:002:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 03:003:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 04:004:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 05:005:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 06:006:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 07:007:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 08:008:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 09:009:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| Pará (BRT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 13:001:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 14:002:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 15:003:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 16:004:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1day | 20:008:00 PM |
| 17:005:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1day | 21:009:00 PM |
| 18:006:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1day | 22:0010:00 PM |
| 19:007:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1day | 23:0011:00 PM |
| 20:008:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1day | 00:0012:00 AM+1day |
| 21:009:00 PM | 00:0012:00 AM+1day | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1day | 01:001:00 AM+1day |
| 22:0010:00 PM | 01:001:00 AM+1day | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1day | 02:002:00 AM+1day |
| 23:0011:00 PM | 02:002:00 AM+1day | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1day | 03:003:00 AM+1day |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Pará at a glance
- Country
- Brazil
- Largest city
- Belém
- Time zones
- BRT
- Cities listed
- 123
- Population
- 8,585,683(sum of listed cities)
Frequently asked questions
What time zone is Pará in?
Pará is on Brasilia Standard Time (BRT), currently UTC−3.
Does Pará observe daylight saving time?
No. Pará does not change its clocks; it stays on BRT (UTC−3) all year.
What is the largest city in Pará?
Belém is the largest city in Pará, with a population of 1,499,641.
What is the time difference between Pará and Brasília?
Pará has the same time as Brasília.