Current time in Hunan, China
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- CST
- UTC now
- UTC+8
- Next change
- None
- Calling code
- +86
- Cities listed
- 43
Time difference with your location
Hunan is 8 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Hunan time now
Time zone of Hunan
Hunan (China) is on China Standard Time (CST, UTC+8). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Asia/Shanghai
Major cities in Hunan
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Changsha | 3,093,980 |
| Changde | 1,457,419 |
| Guankou | 1,380,000 |
| Heshan | 1,249,807 |
| Zhuzhou | 1,129,687 |
| Hengyang | 1,075,516 |
| Yongzhou | 1,020,715 |
| Yueyang | 991,465 |
| Xiangtan | 959,303 |
| Chenzhou | 822,534 |
| Location | Population |
|---|---|
| Shaoyang | 753,194 |
| Huaihua | 552,622 |
| Loudi | 497,171 |
| Hongjiang | 476,000 |
| Zhangjiajie | 441,804 |
| Fenghuang | 370,000 |
| Xiangxiang | 235,000 |
| Lengshuijiang | 198,299 |
| Wugang | 132,457 |
| Leiyang | 129,116 |
Time difference with world cities · Hunan
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −15h |
| Mexico City | ☀CST | −14h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −12h |
| London | ☀BST | −7h |
| Abuja | ☀WAT | −7h |
| Dublin | ☀IST | −7h |
| Berlin | ☀CEST | −6h |
| Madrid | ☀CEST | −6h |
| Rome | ☀CEST | −6h |
| Paris | ☀CEST | −6h |
| Jerusalem | ☀IDT | −5h |
| Riyadh | ☀AST | −5h |
| Ankara | ☀TRT | −5h |
| Dubai | ☀GST | −4h |
| New Delhi | ☀IST | −2h30m |
| Hanoi | ☀ICT | −1h |
| Bangkok | ☀ICT | −1h |
| Manila | ☀PHT | same time |
| Beijing | ☀CST | same time |
| Tokyo | ☀JST | +1h |
| Seoul | ☀KST | +1h |
| Canberra | ☀AEDT | +3h |
| Sydney | ☀AEDT | +3h |
| Wellington | ☀NZDT | +5h |
Quick time conversionHunan ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Hunan (CST) | CST-CHINA to UTCUTC+0 | CST-CHINA to ESTUTC-5 | CST-CHINA to ISTUTC+5:30 | CST-CHINA to CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 16:004:00 PM-1day | 11:0011:00 AM-1day | 21:309:30 PM-1day | 17:005:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 17:005:00 PM-1day | 12:0012:00 PM-1day | 22:3010:30 PM-1day | 18:006:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 18:006:00 PM-1day | 13:001:00 PM-1day | 23:3011:30 PM-1day | 19:007:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 06:006:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 07:007:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 08:008:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 09:009:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| Hunan (CST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 13:001:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 14:002:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 15:003:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 16:004:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 17:005:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 18:006:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 19:007:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 20:008:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 21:009:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Hunan at a glance
- Country
- China
- Largest city
- Changsha
- Time zones
- CST
- Cities listed
- 43
- Population
- 18,469,409(sum of listed cities)
Frequently asked questions
What time zone is Hunan in?
Hunan is on China Standard Time (CST), currently UTC+8.
Does Hunan observe daylight saving time?
No. Hunan does not change its clocks; it stays on CST (UTC+8) all year.
What is the largest city in Hunan?
Changsha is the largest city in Hunan, with a population of 3,093,980.
What is the time difference between Hunan and Beijing?
Hunan has the same time as Beijing.