Current time in Christmas Island
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- CXT
- UTC now
- UTC+7
- Next change
- None
- Calling code
- +61
- Population
- 1,500
- Area
- 135 km²
Time difference with your location
Christmas Island is 7 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Christmas Island time now
Time zone of Christmas Island
Christmas Island uses one time zone: Christmas Island Time (CXT, UTC+7). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Indian/Christmas
Major cities in Christmas Island
The 1 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Flying Fish Cove | 1,355 |
Time difference with world cities · Christmas Island
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −14h |
| Mexico City | ☀CST | −13h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −11h |
| London | ☀BST | −6h |
| Abuja | ☀WAT | −6h |
| Dublin | ☀IST | −6h |
| Berlin | ☀CEST | −5h |
| Madrid | ☀CEST | −5h |
| Rome | ☀CEST | −5h |
| Paris | ☀CEST | −5h |
| Jerusalem | ☀IDT | −4h |
| Riyadh | ☀AST | −4h |
| Ankara | ☀TRT | −4h |
| Dubai | ☀GST | −3h |
| New Delhi | ☀IST | −1h30m |
| Hanoi | ☀ICT | same time |
| Bangkok | ☀ICT | same time |
| Manila | ☀PHT | +1h |
| Beijing | ☀CST | +1h |
| Tokyo | ☀JST | +2h |
| Seoul | ☀KST | +2h |
| Canberra | ☀AEDT | +4h |
| Sydney | ☀AEDT | +4h |
| Wellington | ☀NZDT | +6h |
Quick time conversionChristmas Island ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Christmas Island (CXT) | ICT to UTCUTC+0 | ICT to ESTUTC-5 | ICT to ISTUTC+5:30 | ICT to CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 17:005:00 PM-1day | 12:0012:00 PM-1day | 22:3010:30 PM-1day | 18:006:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 18:006:00 PM-1day | 13:001:00 PM-1day | 23:3011:30 PM-1day | 19:007:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 06:006:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 07:007:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 08:008:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 09:009:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| Christmas Island (CXT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 13:001:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 14:002:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 15:003:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 16:004:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 17:005:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 18:006:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 19:007:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 20:008:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 21:009:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Christmas Island at a glance
- Capital
- Flying Fish Cove
- Area
- 135 km²
- Population
- 1,500
- Continent
- Oceania
- Currency
- Australian Dollar (AUD)
- Calling code
- +61
- Internet domain
- .cx
- Spoken languages
- English, Chinese, Malay
- Postal code format
- ##### = digit
Frequently asked questions
What time zone does Christmas Island use?
Christmas Island uses one time zone nationwide: Christmas Island Time (CXT, UTC+7); its IANA identifier is Indian/Christmas.
Does Christmas Island observe daylight saving time?
No. Christmas Island does not change its clocks; it stays on CXT (UTC+7) all year.
What is the time difference between Christmas Island and UTC?
Christmas Island is 7 hours ahead of UTC (UTC+7) all year.
What is the calling code and currency of Christmas Island?
The international calling code of Christmas Island is +61 and its currency is the Australian Dollar (AUD). Its internet domain is .cx.
What time is it in Flying Fish Cove now?
Flying Fish Cove is on Christmas Island Time (CXT, UTC+7): when it is 12:00 UTC, it is 19:00 in Flying Fish Cove. The clock at the top of this page shows the current time.