Current time in Central Java, Indonesia
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- WIB
- UTC now
- UTC+7
- Next change
- None
- Calling code
- +62
- Cities listed
- 80
Time difference with your location
Central Java is 7 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Central Java time now
Time zone of Central Java
Central Java (Indonesia) is on Western Indonesia Time (WIB, UTC+7). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Asia/Jakarta
Major cities in Central Java
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Semarang | 1,694,740 |
| Jepara | 1,257,912 |
| Surakarta | 526,870 |
| Pekalongan | 324,564 |
| Tegal | 297,173 |
| Cilacap | 256,996 |
| Purwokerto | 230,235 |
| Salatiga | 198,971 |
| Pemalang | 184,149 |
| Purwodadi Grobogan | 139,387 |
| Location | Population |
|---|---|
| Adiwerna | 134,188 |
| Magelang | 128,709 |
| Klaten | 126,831 |
| Kedungwuni | 117,249 |
| Pati | 107,028 |
| Wonosobo | 92,990 |
| Kudus | 92,156 |
| Muntilan | 81,555 |
| Sragen | 71,522 |
| Mertoyudan | 69,871 |
| Location | Population |
|---|---|
| Boyolali | 59,851 |
| Weleri | 58,448 |
| Baekrajan | 57,920 |
| Wedi | 55,300 |
| Cepu | 55,055 |
| Blora | 51,811 |
| Gombong | 50,950 |
| Jatiroto | 50,059 |
| Karanganom | 47,179 |
| Candi Prambanan | 44,925 |
Time difference with world cities · Central Java
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −14h |
| Mexico City | ☀CST | −13h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −11h |
| London | ☀BST | −6h |
| Abuja | ☀WAT | −6h |
| Dublin | ☀IST | −6h |
| Berlin | ☀CEST | −5h |
| Madrid | ☀CEST | −5h |
| Rome | ☀CEST | −5h |
| Paris | ☀CEST | −5h |
| Jerusalem | ☀IDT | −4h |
| Riyadh | ☀AST | −4h |
| Ankara | ☀TRT | −4h |
| Dubai | ☀GST | −3h |
| New Delhi | ☀IST | −1h30m |
| Hanoi | ☀ICT | same time |
| Bangkok | ☀ICT | same time |
| Manila | ☀PHT | +1h |
| Beijing | ☀CST | +1h |
| Tokyo | ☀JST | +2h |
| Seoul | ☀KST | +2h |
| Canberra | ☀AEDT | +4h |
| Sydney | ☀AEDT | +4h |
| Wellington | ☀NZDT | +6h |
Quick time conversionCentral Java ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Central Java (WIB) | WIB to UTCUTC+0 | WIB to ESTUTC-5 | WIB to ISTUTC+5:30 | WIB to CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 17:005:00 PM-1day | 12:0012:00 PM-1day | 22:3010:30 PM-1day | 18:006:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 18:006:00 PM-1day | 13:001:00 PM-1day | 23:3011:30 PM-1day | 19:007:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 06:006:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 07:007:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 08:008:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 09:009:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| Central Java (WIB) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 13:001:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 14:002:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 15:003:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 16:004:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 17:005:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 18:006:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 19:007:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 20:008:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 21:009:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Central Java at a glance
- Country
- Indonesia
- Largest city
- Semarang
- Time zones
- WIB
- Cities listed
- 80
- Population
- 8,977,683(sum of listed cities)
Frequently asked questions
What time zone is Central Java in?
Central Java is on Western Indonesia Time (WIB), currently UTC+7.
Does Central Java observe daylight saving time?
No. Central Java does not change its clocks; it stays on WIB (UTC+7) all year.
What is the largest city in Central Java?
Semarang is the largest city in Central Java, with a population of 1,694,740.
What is the time difference between Central Java and Jakarta?
Central Java has the same time as Jakarta.