Current time in Mauritius
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- MUT
- UTC now
- UTC+4
- Next change
- None
- Calling code
- +230
- Population
- 1,265,303
- Area
- 2,040 km²
Time difference with your location
Mauritius is 4 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Mauritius time now
Time zone of Mauritius
Mauritius uses one time zone: Mauritius Standard Time (MUT, UTC+4). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Indian/Mauritius
Major cities in Mauritius
The 14 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Port Louis | 155,226 |
| Vacoas | 115,289 |
| Beau Bassin-Rose Hill | 111,355 |
| Curepipe | 78,618 |
| Quatre Bornes | 77,308 |
| Triolet | 24,361 |
| Goodlands | 21,063 |
| Location | Population |
|---|---|
| Bel Air Rivière Sèche | 18,036 |
| Bambous | 17,818 |
| Centre de Flacq | 17,710 |
| Mahébourg | 17,042 |
| Saint Pierre | 16,704 |
| Le Hochet | 15,662 |
| Baie du Tombeau | 15,301 |
Time difference with world cities · Mauritius
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −11h |
| Mexico City | ☀CST | −10h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −8h |
| London | ☀BST | −3h |
| Abuja | ☀WAT | −3h |
| Dublin | ☀IST | −3h |
| Berlin | ☀CEST | −2h |
| Madrid | ☀CEST | −2h |
| Rome | ☀CEST | −2h |
| Paris | ☀CEST | −2h |
| Jerusalem | ☀IDT | −1h |
| Riyadh | ☀AST | −1h |
| Ankara | ☀TRT | −1h |
| Dubai | ☀GST | same time |
| New Delhi | ☀IST | +1h30m |
| Hanoi | ☀ICT | +3h |
| Bangkok | ☀ICT | +3h |
| Manila | ☀PHT | +4h |
| Beijing | ☀CST | +4h |
| Tokyo | ☀JST | +5h |
| Seoul | ☀KST | +5h |
| Canberra | ☀AEDT | +7h |
| Sydney | ☀AEDT | +7h |
| Wellington | ☀NZDT | +9h |
Quick time conversionMauritius ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Mauritius (MUT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 04:004:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 05:005:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 06:006:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 07:007:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 08:008:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 09:009:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| Mauritius (MUT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 13:001:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 14:002:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 15:003:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 16:004:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 17:005:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 18:006:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 19:007:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 20:008:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 21:009:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1day | 20:008:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Mauritius at a glance
- Capital
- Port Louis
- Area
- 2,040 km²
- Population
- 1,265,303
- Continent
- Africa
- Currency
- Mauritian Rupee (MUR)
- Calling code
- +230
- Internet domain
- .mu
- Spoken languages
- English, Bhojpuri, French
Frequently asked questions
What time zone does Mauritius use?
Mauritius uses one time zone nationwide: Mauritius Standard Time (MUT, UTC+4); its IANA identifier is Indian/Mauritius.
Does Mauritius observe daylight saving time?
No. Mauritius does not change its clocks; it stays on MUT (UTC+4) all year.
What is the time difference between Mauritius and UTC?
Mauritius is 4 hours ahead of UTC (UTC+4) all year.
What is the calling code and currency of Mauritius?
The international calling code of Mauritius is +230 and its currency is the Mauritian Rupee (MUR). Its internet domain is .mu.
What time is it in Port Louis now?
Port Louis is on Mauritius Standard Time (MUT, UTC+4): when it is 12:00 UTC, it is 16:00 in Port Louis. The clock at the top of this page shows the current time.