Current time in Hawke's Bay Region, New Zealand
· week 43 · day 295/365
- Time zone
- NZDT
- UTC now
- UTC+13
- Next change
- Calling code
- +64
- Cities listed
- 2
Time difference with your location
Hawke's Bay Region is 13 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Hawke's Bay Region time now
Time zone of Hawke's Bay Region
Hawke's Bay Region (New Zealand) is on New Zealand Time (NZDT, UTC+13). Next clock change: Apr 4, 2027, UTC+13 → UTC+12.
IANA time zone: Pacific/Auckland
Major cities in Hawke's Bay Region
The 2 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Hastings | 88,300 |
| Napier City | 66,400 |
Time difference with world cities · Hawke's Bay Region
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −20h |
| Mexico City | ☀CST | −19h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −17h |
| London | ☀BST | −12h |
| Abuja | ☀WAT | −12h |
| Dublin | ☀IST | −12h |
| Berlin | ☀CEST | −11h |
| Madrid | ☀CEST | −11h |
| Rome | ☀CEST | −11h |
| Paris | ☀CEST | −11h |
| Jerusalem | ☀IDT | −10h |
| Riyadh | ☀AST | −10h |
| Ankara | ☀TRT | −10h |
| Dubai | ☀GST | −9h |
| New Delhi | ☀IST | −7h30m |
| Hanoi | ☀ICT | −6h |
| Bangkok | ☀ICT | −6h |
| Manila | ☀PHT | −5h |
| Beijing | ☀CST | −5h |
| Tokyo | ☀JST | −4h |
| Seoul | ☀KST | −4h |
| Canberra | ☀AEDT | −2h |
| Sydney | ☀AEDT | −2h |
| Wellington | ☀NZDT | same time |
Quick time conversionHawke's Bay Region ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Hawke's Bay Region (NZDT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 11:0011:00 AM-1day | 06:006:00 AM-1day | 16:304:30 PM-1day | 12:0012:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 12:0012:00 PM-1day | 07:007:00 AM-1day | 17:305:30 PM-1day | 13:001:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 13:001:00 PM-1day | 08:008:00 AM-1day | 18:306:30 PM-1day | 14:002:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 14:002:00 PM-1day | 09:009:00 AM-1day | 19:307:30 PM-1day | 15:003:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 15:003:00 PM-1day | 10:0010:00 AM-1day | 20:308:30 PM-1day | 16:004:00 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 16:004:00 PM-1day | 11:0011:00 AM-1day | 21:309:30 PM-1day | 17:005:00 PM-1day |
| 06:006:00 AM | 17:005:00 PM-1day | 12:0012:00 PM-1day | 22:3010:30 PM-1day | 18:006:00 PM-1day |
| 07:007:00 AM | 18:006:00 PM-1day | 13:001:00 PM-1day | 23:3011:30 PM-1day | 19:007:00 PM-1day |
| 08:008:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 09:009:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 10:0010:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 11:0011:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| Hawke's Bay Region (NZDT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 13:001:00 PM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 14:002:00 PM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 15:003:00 PM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 16:004:00 PM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 17:005:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 18:006:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 19:007:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 20:008:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 21:009:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 22:0010:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 23:0011:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Hawke's Bay Region at a glance
- Country
- New Zealand
- Largest city
- Hastings
- Time zones
- NZDT
- Cities listed
- 2
- Population
- 154,700(sum of listed cities)
Frequently asked questions
What time zone is Hawke's Bay Region in?
Hawke's Bay Region is on New Zealand Time (NZDT), currently UTC+13.
Does Hawke's Bay Region observe daylight saving time?
Yes. The next change is on Apr 4, 2027: clocks go from UTC+13 to UTC+12.
What is the largest city in Hawke's Bay Region?
Hastings is the largest city in Hawke's Bay Region, with a population of 88,300.
What is the time difference between Hawke's Bay Region and Wellington?
Hawke's Bay Region has the same time as Wellington.