Current time in Krasnodar Krai, Russia
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- MSK
- UTC now
- UTC+3
- Next change
- None
- Calling code
- +7
- Cities listed
- 54
Time difference with your location
Krasnodar Krai is 3 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Krasnodar Krai time now
Time zone of Krasnodar Krai
Krasnodar Krai (Russia) is on Moscow Standard Time (MSK, UTC+3). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Europe/Moscow
Major cities in Krasnodar Krai
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Krasnodar | 899,541 |
| Sochi | 327,608 |
| Novorossiysk | 241,856 |
| Armavir | 199,548 |
| Yeysk | 87,814 |
| Kropotkin | 79,599 |
| Adler | 70,200 |
| Slavyansk-na-Kubani | 65,196 |
| Tikhoretsk | 64,387 |
| Tuapse | 64,234 |
| Location | Population |
|---|---|
| Labinsk | 61,945 |
| Krymsk | 57,555 |
| Belorechensk | 54,526 |
| Timashyovsk | 53,940 |
| Anapa | 53,600 |
| Gelendzhik | 50,715 |
| Kurganinsk | 47,681 |
| Kanevskaya | 45,334 |
| Ust'-Labinsk | 44,088 |
| Korenovsk | 41,665 |
| Location | Population |
|---|---|
| Apsheronsk | 40,451 |
| Leningradskaya | 38,712 |
| Temryuk | 36,546 |
| Gul'kevichi | 34,953 |
| Abinsk | 34,668 |
| Dinskaya | 34,573 |
| Primorsko-Akhtarsk | 33,102 |
| Pavlovskaya | 31,133 |
| Starominskaya | 30,461 |
| Lazarevskoye | 30,000 |
Time difference with world cities · Krasnodar Krai
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −10h |
| Mexico City | ☀CST | −9h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −7h |
| London | ☀BST | −2h |
| Abuja | ☀WAT | −2h |
| Dublin | ☀IST | −2h |
| Berlin | ☀CEST | −1h |
| Madrid | ☀CEST | −1h |
| Rome | ☀CEST | −1h |
| Paris | ☀CEST | −1h |
| Jerusalem | ☀IDT | same time |
| Riyadh | ☀AST | same time |
| Ankara | ☀TRT | same time |
| Dubai | ☀GST | +1h |
| New Delhi | ☀IST | +2h30m |
| Hanoi | ☀ICT | +4h |
| Bangkok | ☀ICT | +4h |
| Manila | ☀PHT | +5h |
| Beijing | ☀CST | +5h |
| Tokyo | ☀JST | +6h |
| Seoul | ☀KST | +6h |
| Canberra | ☀AEDT | +8h |
| Sydney | ☀AEDT | +8h |
| Wellington | ☀NZDT | +10h |
Quick time conversionKrasnodar Krai ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Krasnodar Krai (MSK) | MSK to UTCUTC+0 | MSK to ESTUTC-5 | MSK to ISTUTC+5:30 | MSK to CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 03:003:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 04:004:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 05:005:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 06:006:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 07:007:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 08:008:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 09:009:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| Krasnodar Krai (MSK) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 13:001:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 14:002:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 15:003:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 16:004:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 17:005:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 18:006:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 19:007:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 20:008:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 21:009:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1day | 20:008:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1day | 21:009:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Krasnodar Krai at a glance
- Country
- Russia
- Largest city
- Krasnodar
- Time zones
- MSK
- Cities listed
- 54
- Population
- 3,531,018(sum of listed cities)
Frequently asked questions
What time zone is Krasnodar Krai in?
Krasnodar Krai is on Moscow Standard Time (MSK), currently UTC+3.
Does Krasnodar Krai observe daylight saving time?
No. Krasnodar Krai does not change its clocks; it stays on MSK (UTC+3) all year.
What is the largest city in Krasnodar Krai?
Krasnodar is the largest city in Krasnodar Krai, with a population of 899,541.
What is the time difference between Krasnodar Krai and Moscow?
Krasnodar Krai has the same time as Moscow.