Current time in Catalonia, Spain
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- CEST
- UTC now
- UTC+2
- Next change
- Calling code
- +34
- Cities listed
- 89
Time difference with your location
Catalonia is 2 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Catalonia time now
Time zone of Catalonia
Catalonia (Spain) is on Central European Time (CEST, UTC+2). Next clock change: Oct 25, 2026, UTC+2 → UTC+1.
IANA time zone: Europe/Madrid
Major cities in Catalonia
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Barcelona | 1,686,208 |
| Terrassa | 218,535 |
| Tarragona | 141,542 |
| Lleida | 140,797 |
| Mataró | 126,988 |
| Reus | 103,477 |
| Girona | 100,266 |
| Manresa | 76,250 |
| Castelldefels | 66,375 |
| Vilanova i la Geltrú | 65,890 |
| Location | Population |
|---|---|
| Granollers | 60,981 |
| Figueres | 46,381 |
| Blanes | 40,047 |
| Vic | 39,844 |
| Igualada | 38,918 |
| Vilafranca del Penedès | 38,425 |
| Lloret de Mar | 37,350 |
| El Vendrell | 35,821 |
| Tortosa | 35,143 |
| Olot | 33,524 |
| Location | Population |
|---|---|
| Sant Pere de Ribes | 28,353 |
| Sitges | 27,668 |
| Pineda de Mar | 26,659 |
| Calafell | 24,265 |
| Palafrugell | 22,365 |
| Sant Feliu de Guíxols | 21,977 |
| Amposta | 21,240 |
| Manlleu | 20,647 |
| Roses | 19,319 |
| Malgrat de Mar | 18,472 |
Time difference with world cities · Catalonia
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −9h |
| Mexico City | ☀CST | −8h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −6h |
| London | ☀BST | −1h |
| Abuja | ☀WAT | −1h |
| Dublin | ☀IST | −1h |
| Berlin | ☀CEST | same time |
| Madrid | ☀CEST | same time |
| Rome | ☀CEST | same time |
| Paris | ☀CEST | same time |
| Jerusalem | ☀IDT | +1h |
| Riyadh | ☀AST | +1h |
| Ankara | ☀TRT | +1h |
| Dubai | ☀GST | +2h |
| New Delhi | ☀IST | +3h30m |
| Hanoi | ☀ICT | +5h |
| Bangkok | ☀ICT | +5h |
| Manila | ☀PHT | +6h |
| Beijing | ☀CST | +6h |
| Tokyo | ☀JST | +7h |
| Seoul | ☀KST | +7h |
| Canberra | ☀AEDT | +9h |
| Sydney | ☀AEDT | +9h |
| Wellington | ☀NZDT | +11h |
Quick time conversionCatalonia ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Catalonia (CEST) | CEST to UTCUTC+0 | CEST to ESTUTC-5 | CEST to ISTUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 02:002:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 03:003:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 04:004:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 05:005:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 06:006:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 07:007:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 08:008:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 09:009:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| Catalonia (CEST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 13:001:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 14:002:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 15:003:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 16:004:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 17:005:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 18:006:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 19:007:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 20:008:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 21:009:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1day | 20:008:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1day | 21:009:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1day | 22:0010:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Catalonia at a glance
- Country
- Spain
- Largest city
- Barcelona
- Time zones
- CEST
- Cities listed
- 89
- Population
- 8,865,491(sum of listed cities)
Frequently asked questions
What time zone is Catalonia in?
Catalonia is on Central European Time (CEST), currently UTC+2.
Does Catalonia observe daylight saving time?
Yes. The next change is on Oct 25, 2026: clocks go from UTC+2 to UTC+1.
What is the largest city in Catalonia?
Barcelona is the largest city in Catalonia, with a population of 1,686,208.
What is the time difference between Catalonia and Madrid?
Catalonia has the same time as Madrid.