Current time in Tonga
· week 43 · day 295/365
- Time zone
- TOT
- UTC now
- UTC+13
- Next change
- None
- Calling code
- +676
- Population
- 103,197
- Area
- 748 km²
Time difference with your location
Tonga is 13 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Tonga time now
Time zone of Tonga
Tonga uses one time zone: Tonga Standard Time (TOT, UTC+13). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Pacific/Tongatapu
Major cities in Tonga
The 1 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Nuku'alofa | 22,400 |
Time difference with world cities · Tonga
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −20h |
| Mexico City | ☀CST | −19h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −17h |
| London | ☀BST | −12h |
| Abuja | ☀WAT | −12h |
| Dublin | ☀IST | −12h |
| Berlin | ☀CEST | −11h |
| Madrid | ☀CEST | −11h |
| Rome | ☀CEST | −11h |
| Paris | ☀CEST | −11h |
| Jerusalem | ☀IDT | −10h |
| Riyadh | ☀AST | −10h |
| Ankara | ☀TRT | −10h |
| Dubai | ☀GST | −9h |
| New Delhi | ☀IST | −7h30m |
| Hanoi | ☀ICT | −6h |
| Bangkok | ☀ICT | −6h |
| Manila | ☀PHT | −5h |
| Beijing | ☀CST | −5h |
| Tokyo | ☀JST | −4h |
| Seoul | ☀KST | −4h |
| Canberra | ☀AEDT | −2h |
| Sydney | ☀AEDT | −2h |
| Wellington | ☀NZDT | same time |
Quick time conversionTonga ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Tonga (TOT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 11:0011:00 AM-1day | 06:006:00 AM-1day | 16:304:30 PM-1day | 12:0012:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 12:0012:00 PM-1day | 07:007:00 AM-1day | 17:305:30 PM-1day | 13:001:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 13:001:00 PM-1day | 08:008:00 AM-1day | 18:306:30 PM-1day | 14:002:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 14:002:00 PM-1day | 09:009:00 AM-1day | 19:307:30 PM-1day | 15:003:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 15:003:00 PM-1day | 10:0010:00 AM-1day | 20:308:30 PM-1day | 16:004:00 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 16:004:00 PM-1day | 11:0011:00 AM-1day | 21:309:30 PM-1day | 17:005:00 PM-1day |
| 06:006:00 AM | 17:005:00 PM-1day | 12:0012:00 PM-1day | 22:3010:30 PM-1day | 18:006:00 PM-1day |
| 07:007:00 AM | 18:006:00 PM-1day | 13:001:00 PM-1day | 23:3011:30 PM-1day | 19:007:00 PM-1day |
| 08:008:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 09:009:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 10:0010:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 11:0011:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| Tonga (TOT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 13:001:00 PM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 14:002:00 PM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 15:003:00 PM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 16:004:00 PM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 17:005:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 18:006:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 19:007:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 20:008:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 21:009:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 22:0010:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 23:0011:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Tonga at a glance
- Capital
- Nuku'alofa
- Area
- 748 km²
- Population
- 103,197
- Continent
- Oceania
- Currency
- Tongan Paʻanga (TOP)
- Calling code
- +676
- Internet domain
- .to
- Spoken languages
- Tongan, English
Frequently asked questions
What time zone does Tonga use?
Tonga uses one time zone nationwide: Tonga Standard Time (TOT, UTC+13); its IANA identifier is Pacific/Tongatapu.
Does Tonga observe daylight saving time?
No. Tonga does not change its clocks; it stays on TOT (UTC+13) all year.
What is the time difference between Tonga and UTC?
Tonga is 13 hours ahead of UTC (UTC+13) all year.
What is the calling code and currency of Tonga?
The international calling code of Tonga is +676 and its currency is the Tongan Paʻanga (TOP). Its internet domain is .to.
What time is it in Nuku'alofa now?
Nuku'alofa is on Tonga Standard Time (TOT, UTC+13): when it is 12:00 UTC, it is 01:00 (next day) in Nuku'alofa. The clock at the top of this page shows the current time.