Current time in Pennsylvania, United States
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- EDT
- UTC now
- UTC−4
- Next change
- Calling code
- +1
- Cities listed
- 54
Time difference with your location
Pennsylvania is 4 hours behind UTC. Compare with your local time →
Pennsylvania time now
Time zone of Pennsylvania
Pennsylvania (United States) is on Eastern Time (EDT, UTC−4). Next clock change: Nov 1, 2026, UTC−4 → UTC−5.
IANA time zone: America/New_York
Major cities in Pennsylvania
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Philadelphia | 1,573,916 |
| Pittsburgh | 304,391 |
| Allentown | 120,207 |
| Erie | 99,475 |
| Reading | 87,879 |
| Scranton | 77,118 |
| Bethlehem | 74,892 |
| Bensalem | 60,427 |
| Lancaster | 59,339 |
| Levittown | 52,983 |
| Location | Population |
|---|---|
| Harrisburg | 50,183 |
| Altoona | 45,344 |
| York | 43,992 |
| State College | 42,161 |
| Wilkes-Barre | 40,780 |
| Norristown | 34,412 |
| Chester | 34,092 |
| Wayne | 30,892 |
| Williamsport | 29,201 |
| Cranberry Township | 28,098 |
| Location | Population |
|---|---|
| Plum | 27,505 |
| Back Mountain | 26,973 |
| Easton | 26,915 |
| Lebanon | 25,534 |
| Hazleton | 24,825 |
| Pottstown | 22,664 |
| New Castle | 22,375 |
| Chambersburg | 20,691 |
| Murrysville | 20,134 |
| Johnstown | 19,966 |
Time difference with world cities · Pennsylvania
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −3h |
| Mexico City | ☀CST | −2h |
| Washington D.C. | ☀EDT | same time |
| London | ☀BST | +5h |
| Abuja | ☀WAT | +5h |
| Dublin | ☀IST | +5h |
| Berlin | ☀CEST | +6h |
| Madrid | ☀CEST | +6h |
| Rome | ☀CEST | +6h |
| Paris | ☀CEST | +6h |
| Jerusalem | ☀IDT | +7h |
| Riyadh | ☀AST | +7h |
| Ankara | ☀TRT | +7h |
| Dubai | ☀GST | +8h |
| New Delhi | ☀IST | +9h30m |
| Hanoi | ☀ICT | +11h |
| Bangkok | ☀ICT | +11h |
| Manila | ☀PHT | +12h |
| Beijing | ☀CST | +12h |
| Tokyo | ☀JST | +13h |
| Seoul | ☀KST | +13h |
| Canberra | ☀AEDT | +15h |
| Sydney | ☀AEDT | +15h |
| Wellington | ☀NZDT | +17h |
Quick time conversionPennsylvania ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Pennsylvania (EDT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 01:001:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 02:002:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 03:003:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 04:004:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 05:005:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 06:006:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 07:007:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 08:008:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 09:009:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| Pennsylvania (EDT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 13:001:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 14:002:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 15:003:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1day | 20:008:00 PM |
| 16:004:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1day | 21:009:00 PM |
| 17:005:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1day | 22:0010:00 PM |
| 18:006:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1day | 23:0011:00 PM |
| 19:007:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1day | 00:0012:00 AM+1day |
| 20:008:00 PM | 00:0012:00 AM+1day | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1day | 01:001:00 AM+1day |
| 21:009:00 PM | 01:001:00 AM+1day | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1day | 02:002:00 AM+1day |
| 22:0010:00 PM | 02:002:00 AM+1day | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1day | 03:003:00 AM+1day |
| 23:0011:00 PM | 03:003:00 AM+1day | 22:0010:00 PM | 08:308:30 AM+1day | 04:004:00 AM+1day |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Pennsylvania at a glance
- Country
- United States
- Largest city
- Philadelphia
- Time zones
- EDT
- Cities listed
- 54
- Population
- 4,671,015(sum of listed cities)
Frequently asked questions
What time zone is Pennsylvania in?
Pennsylvania is on Eastern Time (EDT), currently UTC−4.
Does Pennsylvania observe daylight saving time?
Yes. The next change is on Nov 1, 2026: clocks go from UTC−4 to UTC−5.
What is the largest city in Pennsylvania?
Philadelphia is the largest city in Pennsylvania, with a population of 1,573,916.
What is the time difference between Pennsylvania and Washington D.C.?
Pennsylvania has the same time as Washington D.C.