Current time in South Australia, Australia
· week 43 · day 295/365
- Time zone
- ACDT
- UTC now
- UTC+10:30
- Next change
- Calling code
- +61
- Cities listed
- 6
Time difference with your location
South Australia is 10 hours 30 minutes ahead of UTC. Compare with your local time →
South Australia time now
Time zone of South Australia
South Australia (Australia) is on Australian Central Time (ACDT, UTC+10:30). Next clock change: Apr 4, 2027, UTC+10:30 → UTC+9:30.
IANA time zone: Australia/Adelaide
Major cities in South Australia
The 5 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Adelaide | 1,469,163 |
| Mount Gambier | 25,591 |
| Mount Barker | 21,554 |
| Whyalla | 20,880 |
| Gawler | 20,006 |
Time difference with world cities · South Australia
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −17h30m |
| Mexico City | ☀CST | −16h30m |
| Washington D.C. | ☀EDT | −14h30m |
| London | ☀BST | −9h30m |
| Abuja | ☀WAT | −9h30m |
| Dublin | ☀IST | −9h30m |
| Berlin | ☀CEST | −8h30m |
| Madrid | ☀CEST | −8h30m |
| Rome | ☀CEST | −8h30m |
| Paris | ☀CEST | −8h30m |
| Jerusalem | ☀IDT | −7h30m |
| Riyadh | ☀AST | −7h30m |
| Ankara | ☀TRT | −7h30m |
| Dubai | ☀GST | −6h30m |
| New Delhi | ☀IST | −5h |
| Hanoi | ☀ICT | −3h30m |
| Bangkok | ☀ICT | −3h30m |
| Manila | ☀PHT | −2h30m |
| Beijing | ☀CST | −2h30m |
| Tokyo | ☀JST | −1h30m |
| Seoul | ☀KST | −1h30m |
| Canberra | ☀AEDT | +30m |
| Sydney | ☀AEDT | +30m |
| Wellington | ☀NZDT | +2h30m |
Quick time conversionSouth Australia ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| South Australia (ACDT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 13:301:30 PM-1day | 08:308:30 AM-1day | 19:007:00 PM-1day | 14:302:30 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 14:302:30 PM-1day | 09:309:30 AM-1day | 20:008:00 PM-1day | 15:303:30 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 15:303:30 PM-1day | 10:3010:30 AM-1day | 21:009:00 PM-1day | 16:304:30 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 16:304:30 PM-1day | 11:3011:30 AM-1day | 22:0010:00 PM-1day | 17:305:30 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 17:305:30 PM-1day | 12:3012:30 PM-1day | 23:0011:00 PM-1day | 18:306:30 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 18:306:30 PM-1day | 13:301:30 PM-1day | 00:0012:00 AM | 19:307:30 PM-1day |
| 06:006:00 AM | 19:307:30 PM-1day | 14:302:30 PM-1day | 01:001:00 AM | 20:308:30 PM-1day |
| 07:007:00 AM | 20:308:30 PM-1day | 15:303:30 PM-1day | 02:002:00 AM | 21:309:30 PM-1day |
| 08:008:00 AM | 21:309:30 PM-1day | 16:304:30 PM-1day | 03:003:00 AM | 22:3010:30 PM-1day |
| 09:009:00 AM | 22:3010:30 PM-1day | 17:305:30 PM-1day | 04:004:00 AM | 23:3011:30 PM-1day |
| 10:0010:00 AM | 23:3011:30 PM-1day | 18:306:30 PM-1day | 05:005:00 AM | 00:3012:30 AM |
| 11:0011:00 AM | 00:3012:30 AM | 19:307:30 PM-1day | 06:006:00 AM | 01:301:30 AM |
| South Australia (ACDT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 01:301:30 AM | 20:308:30 PM-1day | 07:007:00 AM | 02:302:30 AM |
| 13:001:00 PM | 02:302:30 AM | 21:309:30 PM-1day | 08:008:00 AM | 03:303:30 AM |
| 14:002:00 PM | 03:303:30 AM | 22:3010:30 PM-1day | 09:009:00 AM | 04:304:30 AM |
| 15:003:00 PM | 04:304:30 AM | 23:3011:30 PM-1day | 10:0010:00 AM | 05:305:30 AM |
| 16:004:00 PM | 05:305:30 AM | 00:3012:30 AM | 11:0011:00 AM | 06:306:30 AM |
| 17:005:00 PM | 06:306:30 AM | 01:301:30 AM | 12:0012:00 PM | 07:307:30 AM |
| 18:006:00 PM | 07:307:30 AM | 02:302:30 AM | 13:001:00 PM | 08:308:30 AM |
| 19:007:00 PM | 08:308:30 AM | 03:303:30 AM | 14:002:00 PM | 09:309:30 AM |
| 20:008:00 PM | 09:309:30 AM | 04:304:30 AM | 15:003:00 PM | 10:3010:30 AM |
| 21:009:00 PM | 10:3010:30 AM | 05:305:30 AM | 16:004:00 PM | 11:3011:30 AM |
| 22:0010:00 PM | 11:3011:30 AM | 06:306:30 AM | 17:005:00 PM | 12:3012:30 PM |
| 23:0011:00 PM | 12:3012:30 PM | 07:307:30 AM | 18:006:00 PM | 13:301:30 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
South Australia at a glance
- Country
- Australia
- Largest city
- Adelaide
- Time zones
- ACDT
- Cities listed
- 6
- Population
- 1,706,678(sum of listed cities)
Frequently asked questions
What time zone is South Australia in?
South Australia is on Australian Central Time (ACDT), currently UTC+10:30.
Does South Australia observe daylight saving time?
Yes. The next change is on Apr 4, 2027: clocks go from UTC+10:30 to UTC+9:30.
What is the largest city in South Australia?
Adelaide is the largest city in South Australia, with a population of 1,469,163.
What is the time difference between South Australia and Canberra?
South Australia is 30 minutes behind Canberra.