Giờ hiện tại ở Nam Úc, Australia (Úc)
· tuần 43 · ngày 295/365
- Múi giờ
- ACDT
- UTC hiện tại
- UTC+10:30
- Lần đổi giờ tới
- Mã điện thoại
- +61
- Số thành phố có trang
- 6
- Los Angeles ☀PDT−17 giờ 30
- Thành phố New York ☀EDT−14 giờ 30
- Luân Đôn ☀BST−9 giờ 30
- Paris ☀CEST−8 giờ 30
- Dubai ☀GST−6 giờ 30
- Ấn Độ ☀IST−5 giờ
- Trung Quốc ☀CST−2 giờ 30
- Tokyo ☀JST−1 giờ 30
Chênh lệch với nơi bạn ở
Nam Úc sớm hơn Hà Nội 3 giờ 30. So sánh với giờ nơi bạn ở →
Giờ Nam Úc hiện tại
Múi giờ của Nam Úc
Nam Úc (Australia (Úc)) theo Giờ Miền Trung Australia (ACDT, UTC+10:30). Lần đổi giờ tới: 4 thg 4, 2027, UTC+10:30 → UTC+9:30.
Múi giờ IANA: Australia/Adelaide
Thành phố lớn ở Nam Úc
5 thành phố đông dân nhất; quận và khu nội đô được gộp vào thành phố của chúng.
| Địa điểm | Dân số |
|---|---|
| Adelaide | 1.469.163 |
| Mount Gambier | 25.591 |
| Mount Barker | 21.554 |
| Whyalla | 20.880 |
| Gawler | 20.006 |
Chênh lệch với các thành phố thế giới · Nam Úc
Giờ địa phương hiện tại, bao gồm độ lệch giờ mùa hè đang áp dụng tại từng nơi.
| Địa điểm | Giờ | Chênh lệch |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −17 giờ 30 |
| Thành phố México | ☀CST | −16 giờ 30 |
| Washington, D.C. | ☀EDT | −14 giờ 30 |
| Luân Đôn | ☀BST | −9 giờ 30 |
| Abuja | ☀WAT | −9 giờ 30 |
| Dublin | ☀IST | −9 giờ 30 |
| Berlin | ☀CEST | −8 giờ 30 |
| Madrid | ☀CEST | −8 giờ 30 |
| Roma | ☀CEST | −8 giờ 30 |
| Paris | ☀CEST | −8 giờ 30 |
| Jerusalem | ☀IDT | −7 giờ 30 |
| Riyadh | ☀AST | −7 giờ 30 |
| Ankara | ☀TRT | −7 giờ 30 |
| Dubai | ☀GST | −6 giờ 30 |
| New Delhi | ☀IST | −5 giờ |
| Hà Nội | ☀ICT | −3 giờ 30 |
| Băng Cốc | ☀ICT | −3 giờ 30 |
| Manila | ☀PHT | −2 giờ 30 |
| Bắc Kinh | ☀CST | −2 giờ 30 |
| Tokyo | ☀JST | −1 giờ 30 |
| Seoul | ☀KST | −1 giờ 30 |
| Canberra | ☀AEDT | +30 phút |
| Sydney | ☀AEDT | +30 phút |
| Wellington | ☀NZDT | +2 giờ 30 |
Đổi giờ nhanhNam Úc ↔ UTC, EST, IST, CET
Mỗi hàng là một giờ tròn tại địa phương. Các cột múi giờ dùng độ lệch cố định tương ứng.
- Giờ làm việc
- Ngoài giờ làm việc
- Ban đêm
| Nam Úc (ACDT) | Giờ UTCUTC+0 | Giờ ESTUTC-5 | Giờ ISTUTC+5:30 | Giờ CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 13:301:30 PM-1ngày | 08:308:30 AM-1ngày | 19:007:00 PM-1ngày | 14:302:30 PM-1ngày |
| 01:001:00 AM | 14:302:30 PM-1ngày | 09:309:30 AM-1ngày | 20:008:00 PM-1ngày | 15:303:30 PM-1ngày |
| 02:002:00 AM | 15:303:30 PM-1ngày | 10:3010:30 AM-1ngày | 21:009:00 PM-1ngày | 16:304:30 PM-1ngày |
| 03:003:00 AM | 16:304:30 PM-1ngày | 11:3011:30 AM-1ngày | 22:0010:00 PM-1ngày | 17:305:30 PM-1ngày |
| 04:004:00 AM | 17:305:30 PM-1ngày | 12:3012:30 PM-1ngày | 23:0011:00 PM-1ngày | 18:306:30 PM-1ngày |
| 05:005:00 AM | 18:306:30 PM-1ngày | 13:301:30 PM-1ngày | 00:0012:00 AM | 19:307:30 PM-1ngày |
| 06:006:00 AM | 19:307:30 PM-1ngày | 14:302:30 PM-1ngày | 01:001:00 AM | 20:308:30 PM-1ngày |
| 07:007:00 AM | 20:308:30 PM-1ngày | 15:303:30 PM-1ngày | 02:002:00 AM | 21:309:30 PM-1ngày |
| 08:008:00 AM | 21:309:30 PM-1ngày | 16:304:30 PM-1ngày | 03:003:00 AM | 22:3010:30 PM-1ngày |
| 09:009:00 AM | 22:3010:30 PM-1ngày | 17:305:30 PM-1ngày | 04:004:00 AM | 23:3011:30 PM-1ngày |
| 10:0010:00 AM | 23:3011:30 PM-1ngày | 18:306:30 PM-1ngày | 05:005:00 AM | 00:3012:30 AM |
| 11:0011:00 AM | 00:3012:30 AM | 19:307:30 PM-1ngày | 06:006:00 AM | 01:301:30 AM |
| Nam Úc (ACDT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 01:301:30 AM | 20:308:30 PM-1ngày | 07:007:00 AM | 02:302:30 AM |
| 13:001:00 PM | 02:302:30 AM | 21:309:30 PM-1ngày | 08:008:00 AM | 03:303:30 AM |
| 14:002:00 PM | 03:303:30 AM | 22:3010:30 PM-1ngày | 09:009:00 AM | 04:304:30 AM |
| 15:003:00 PM | 04:304:30 AM | 23:3011:30 PM-1ngày | 10:0010:00 AM | 05:305:30 AM |
| 16:004:00 PM | 05:305:30 AM | 00:3012:30 AM | 11:0011:00 AM | 06:306:30 AM |
| 17:005:00 PM | 06:306:30 AM | 01:301:30 AM | 12:0012:00 PM | 07:307:30 AM |
| 18:006:00 PM | 07:307:30 AM | 02:302:30 AM | 13:001:00 PM | 08:308:30 AM |
| 19:007:00 PM | 08:308:30 AM | 03:303:30 AM | 14:002:00 PM | 09:309:30 AM |
| 20:008:00 PM | 09:309:30 AM | 04:304:30 AM | 15:003:00 PM | 10:3010:30 AM |
| 21:009:00 PM | 10:3010:30 AM | 05:305:30 AM | 16:004:00 PM | 11:3011:30 AM |
| 22:0010:00 PM | 11:3011:30 AM | 06:306:30 AM | 17:005:00 PM | 12:3012:30 PM |
| 23:0011:00 PM | 12:3012:30 PM | 07:307:30 AM | 18:006:00 PM | 13:301:30 PM |
Chênh lệch có thể thay đổi khi bắt đầu hoặc kết thúc giờ mùa hè.
Thông tin nhanh về Nam Úc
- Quốc gia
- Australia (Úc)
- Thành phố lớn nhất
- Adelaide
- Múi giờ
- ACDT
- Số thành phố có trang
- 6
- Dân số
- 1.706.678(tổng các thành phố có trang)
Câu hỏi thường gặp
Nam Úc theo múi giờ nào?
Nam Úc theo Giờ Miền Trung Australia (ACDT), hiện là UTC+10:30.
Nam Úc có áp dụng giờ mùa hè không?
Có. Lần đổi giờ tới vào 4 thg 4, 2027: từ UTC+10:30 sang UTC+9:30.
Thành phố lớn nhất của Nam Úc là gì?
Adelaide là thành phố lớn nhất của Nam Úc, dân số 1.469.163.
Nam Úc và Canberra chênh nhau mấy giờ?
Nam Úc muộn hơn Canberra 30 phút.