Current time in Bangladesh
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- BST
- UTC now
- UTC+6
- Next change
- None
- Calling code
- +880
- Population
- 161,356,039
- Area
- 144,000 km²
Time difference with your location
Bangladesh is 6 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Bangladesh time now
Time zone of Bangladesh
Bangladesh uses one time zone: Bangladesh Standard Time (BST, UTC+6). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Asia/Dhaka
Major cities in Bangladesh
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Dhaka | 10,356,500 |
| Chittagong | 3,920,222 |
| Gazipur | 2,674,697 |
| Khulna | 1,500,689 |
| Rangpur City | 1,031,388 |
| Rajshahi | 763,580 |
| Comilla | 634,654 |
| Mohammadpur | 527,571 |
| Shibganj | 378,701 |
| Natore | 369,138 |
| Location | Population |
|---|---|
| Savar Upazila | 286,008 |
| Narsingdi | 281,080 |
| Nagar Naluakot | 273,000 |
| Bagerhat | 266,388 |
| Brāhmanbāria | 264,326 |
| Cox’s Bāzār | 253,788 |
| Jessore | 243,987 |
| Nāgarpur | 238,422 |
| Sylhet | 237,000 |
| Mymensingh | 225,126 |
| Location | Population |
|---|---|
| Ashuganj City | 210,356 |
| Bogra | 210,000 |
| Dinajpur | 206,234 |
| Karnaphuli | 203,697 |
| Chāndpur | 203,000 |
| Barishal | 202,242 |
| Saidpur | 199,422 |
| Naogaon | 192,464 |
| Pābna | 186,781 |
| Tangail | 180,144 |
Time difference with world cities · Bangladesh
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −13h |
| Mexico City | ☀CST | −12h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −10h |
| London | ☀BST | −5h |
| Abuja | ☀WAT | −5h |
| Dublin | ☀IST | −5h |
| Berlin | ☀CEST | −4h |
| Madrid | ☀CEST | −4h |
| Rome | ☀CEST | −4h |
| Paris | ☀CEST | −4h |
| Jerusalem | ☀IDT | −3h |
| Riyadh | ☀AST | −3h |
| Ankara | ☀TRT | −3h |
| Dubai | ☀GST | −2h |
| New Delhi | ☀IST | −30m |
| Hanoi | ☀ICT | +1h |
| Bangkok | ☀ICT | +1h |
| Manila | ☀PHT | +2h |
| Beijing | ☀CST | +2h |
| Tokyo | ☀JST | +3h |
| Seoul | ☀KST | +3h |
| Canberra | ☀AEDT | +5h |
| Sydney | ☀AEDT | +5h |
| Wellington | ☀NZDT | +7h |
Quick time conversionBangladesh ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Bangladesh (BST) | BDT to UTCUTC+0 | BDT to ESTUTC-5 | BDT to ISTUTC+5:30 | BDT to CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 18:006:00 PM-1day | 13:001:00 PM-1day | 23:3011:30 PM-1day | 19:007:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 06:006:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 07:007:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 08:008:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 09:009:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| Bangladesh (BST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 13:001:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 14:002:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 15:003:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 16:004:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 17:005:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 18:006:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 19:007:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 20:008:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 21:009:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Bangladesh at a glance
- Capital
- Dhaka
- Area
- 144,000 km²
- Population
- 161,356,039
- Continent
- Asia
- Currency
- Bangladeshi Taka (BDT)
- Calling code
- +880
- Internet domain
- .bd
- Spoken languages
- Bangla, English
- Postal code format
- ##### = digit
Frequently asked questions
What time zone does Bangladesh use?
Bangladesh uses one time zone nationwide: Bangladesh Standard Time (BST, UTC+6); its IANA identifier is Asia/Dhaka.
Does Bangladesh observe daylight saving time?
No. Bangladesh does not change its clocks; it stays on BST (UTC+6) all year.
What is the time difference between Bangladesh and UTC?
Bangladesh is 6 hours ahead of UTC (UTC+6) all year.
What is the calling code and currency of Bangladesh?
The international calling code of Bangladesh is +880 and its currency is the Bangladeshi Taka (BDT). Its internet domain is .bd.
What time is it in Dhaka now?
Dhaka is on Bangladesh Standard Time (BST, UTC+6): when it is 12:00 UTC, it is 18:00 in Dhaka. The clock at the top of this page shows the current time.