Current time in Finland
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- EEST
- UTC now
- UTC+3
- Next change
- Calling code
- +358
- Population
- 5,518,050
- Area
- 337,030 km²
Time difference with your location
Finland is 3 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Finland time now
Time zone of Finland
Finland uses one time zone: Eastern European Time (EEST, UTC+3). Next clock change: Oct 25, 2026, UTC+3 → UTC+2.
IANA time zone: Europe/Helsinki
Major cities in Finland
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Helsinki | 658,864 |
| Espoo | 323,910 |
| Tampere | 260,646 |
| Vantaa | 252,724 |
| Oulu | 216,066 |
| Turku | 206,655 |
| Jyväskylä | 148,744 |
| Kuopio | 125,462 |
| Lahti | 121,622 |
| Pori | 83,157 |
| Location | Population |
|---|---|
| Joensuu | 78,398 |
| Kouvola | 78,094 |
| Lappeenranta | 72,909 |
| Vaasa | 69,819 |
| Hämeenlinna | 68,473 |
| Seinäjoki | 66,848 |
| Rovaniemi | 65,670 |
| Porvoo | 51,853 |
| Mikkeli | 51,661 |
| Salo | 50,794 |
| Location | Population |
|---|---|
| Kotka | 50,157 |
| Kokkola | 48,361 |
| Jarvenpaa | 46,942 |
| Lohja | 45,686 |
| Nurmijärvi | 45,356 |
| Hyvinkää | 43,515 |
| Rauma | 38,909 |
| Kajaani | 36,458 |
| Savonlinna | 31,283 |
| Vihti | 28,864 |
Time difference with world cities · Finland
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −10h |
| Mexico City | ☀CST | −9h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −7h |
| London | ☀BST | −2h |
| Abuja | ☀WAT | −2h |
| Dublin | ☀IST | −2h |
| Berlin | ☀CEST | −1h |
| Madrid | ☀CEST | −1h |
| Rome | ☀CEST | −1h |
| Paris | ☀CEST | −1h |
| Jerusalem | ☀IDT | same time |
| Riyadh | ☀AST | same time |
| Ankara | ☀TRT | same time |
| Dubai | ☀GST | +1h |
| New Delhi | ☀IST | +2h30m |
| Hanoi | ☀ICT | +4h |
| Bangkok | ☀ICT | +4h |
| Manila | ☀PHT | +5h |
| Beijing | ☀CST | +5h |
| Tokyo | ☀JST | +6h |
| Seoul | ☀KST | +6h |
| Canberra | ☀AEDT | +8h |
| Sydney | ☀AEDT | +8h |
| Wellington | ☀NZDT | +10h |
Quick time conversionFinland ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Finland (EEST) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 03:003:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 04:004:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 05:005:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 06:006:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 07:007:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 08:008:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 09:009:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| Finland (EEST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 13:001:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 14:002:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 15:003:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 16:004:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 17:005:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 18:006:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 19:007:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 20:008:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 21:009:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1day | 20:008:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1day | 21:009:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Finland at a glance
- Capital
- Helsinki
- Area
- 337,030 km²
- Population
- 5,518,050
- Continent
- Europe
- Currency
- Euro (EUR)
- Calling code
- +358
- Internet domain
- .fi
- Spoken languages
- Finnish, Swedish, smn
- Postal code format
- ###### = digit
Frequently asked questions
What time zone does Finland use?
Finland uses one time zone nationwide: Eastern European Time (EEST, UTC+3); its IANA identifier is Europe/Helsinki.
Does Finland observe daylight saving time?
Yes. The next change is on Oct 25, 2026: clocks go from UTC+3 to UTC+2.
What is the time difference between Finland and UTC?
Finland is 2 hours ahead of UTC in standard time (UTC+2) and is 3 hours ahead of UTC during daylight saving time (UTC+3).
What is the calling code and currency of Finland?
The international calling code of Finland is +358 and its currency is the Euro (EUR). Its internet domain is .fi.
What time is it in Helsinki now?
Helsinki is on Eastern European Time (EEST, UTC+3): when it is 12:00 UTC, it is 15:00 in Helsinki. The clock at the top of this page shows the current time.