Current time in Hong Kong
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- HKT
- UTC now
- UTC+8
- Next change
- None
- Calling code
- +852
- Population
- 7,396,076
- Area
- 1,092 km²
Time difference with your location
Hong Kong is 8 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Hong Kong time now
Time zone of Hong Kong
Hong Kong uses one time zone: Hong Kong Standard Time (HKT, UTC+8). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Asia/Hong_Kong
Major cities in Hong Kong
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Hong Kong | 7,396,076 |
| Victoria | 956,800 |
| Tuenmen | 507,900 |
| Shatin | 495,200 |
| Sham Shui Po | 431,090 |
| Wong Tai Sin | 425,235 |
| Kowloon City | 418,732 |
| Tseung Kwan O | 412,900 |
| Kwai Chung | 331,600 |
| Tsuen Wan | 318,916 |
| Location | Population |
|---|---|
| Tin Shui Wai | 286,232 |
| Tai Po | 274,100 |
| Fanling | 263,200 |
| Ma On Shan | 215,200 |
| Yuen Long San Hui | 200,000 |
| Yuen Long | 200,000 |
| Tsing Yi | 182,100 |
| Yuen Long Kau Hui | 169,600 |
| Wan Chai | 166,695 |
| Aberdeen | 157,400 |
| Location | Population |
|---|---|
| San Tung Chung Hang | 116,000 |
| Tung Chung | 114,100 |
| Pok Fu Lam | 77,100 |
| Mong Kok | 62,967 |
| Sau Mau Ping | 54,218 |
| Tiu Keng Leng | 51,751 |
| Jordan | 41,537 |
| Sai Kung | 35,800 |
| Tai Koo | 35,373 |
| Taikoo Shing | 34,799 |
Time difference with world cities · Hong Kong
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −15h |
| Mexico City | ☀CST | −14h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −12h |
| London | ☀BST | −7h |
| Abuja | ☀WAT | −7h |
| Dublin | ☀IST | −7h |
| Berlin | ☀CEST | −6h |
| Madrid | ☀CEST | −6h |
| Rome | ☀CEST | −6h |
| Paris | ☀CEST | −6h |
| Jerusalem | ☀IDT | −5h |
| Riyadh | ☀AST | −5h |
| Ankara | ☀TRT | −5h |
| Dubai | ☀GST | −4h |
| New Delhi | ☀IST | −2h30m |
| Hanoi | ☀ICT | −1h |
| Bangkok | ☀ICT | −1h |
| Manila | ☀PHT | same time |
| Beijing | ☀CST | same time |
| Tokyo | ☀JST | +1h |
| Seoul | ☀KST | +1h |
| Canberra | ☀AEDT | +3h |
| Sydney | ☀AEDT | +3h |
| Wellington | ☀NZDT | +5h |
Quick time conversionHong Kong ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Hong Kong (HKT) | HKT to UTCUTC+0 | Hong Kong to ESTUTC-5 | Hong Kong to ISTUTC+5:30 | Hong Kong to CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 16:004:00 PM-1day | 11:0011:00 AM-1day | 21:309:30 PM-1day | 17:005:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 17:005:00 PM-1day | 12:0012:00 PM-1day | 22:3010:30 PM-1day | 18:006:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 18:006:00 PM-1day | 13:001:00 PM-1day | 23:3011:30 PM-1day | 19:007:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 06:006:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 07:007:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 08:008:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 09:009:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| Hong Kong (HKT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 13:001:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 14:002:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 15:003:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 16:004:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 17:005:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 18:006:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 19:007:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 20:008:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 21:009:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Hong Kong at a glance
- Capital
- Hong Kong
- Area
- 1,092 km²
- Population
- 7,396,076
- Continent
- Asia
- Currency
- Hong Kong Dollar (HKD)
- Calling code
- +852
- Internet domain
- .hk
- Spoken languages
- Chinese, Cantonese, English
- Postal code format
- ####### = digit
Frequently asked questions
What time zone does Hong Kong use?
Hong Kong uses one time zone nationwide: Hong Kong Standard Time (HKT, UTC+8); its IANA identifier is Asia/Hong_Kong.
Does Hong Kong observe daylight saving time?
No. Hong Kong does not change its clocks; it stays on HKT (UTC+8) all year.
What is the time difference between Hong Kong and UTC?
Hong Kong is 8 hours ahead of UTC (UTC+8) all year.
What is the calling code and currency of Hong Kong?
The international calling code of Hong Kong is +852 and its currency is the Hong Kong Dollar (HKD). Its internet domain is .hk.
What time is it in Hong Kong now?
Hong Kong is on Hong Kong Standard Time (HKT, UTC+8): when it is 12:00 UTC, it is 20:00 in Hong Kong. The clock at the top of this page shows the current time.