Current time in Hungary
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- CEST
- UTC now
- UTC+2
- Next change
- Calling code
- +36
- Population
- 9,768,785
- Area
- 93,030 km²
Time difference with your location
Hungary is 2 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Hungary time now
Time zone of Hungary
Hungary uses one time zone: Central European Time (CEST, UTC+2). Next clock change: Oct 25, 2026, UTC+2 → UTC+1.
IANA time zone: Europe/Budapest
Major cities in Hungary
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Budapest | 1,741,041 |
| Debrecen | 202,402 |
| Szeged | 160,766 |
| Miskolc | 154,521 |
| Pécs | 145,347 |
| Győr | 129,301 |
| Nyíregyháza | 117,689 |
| Kecskemét | 109,847 |
| Székesfehérvár | 101,600 |
| Szombathely | 78,025 |
| Location | Population |
|---|---|
| Szolnok | 71,285 |
| Tatabánya | 65,849 |
| Kaposvár | 64,280 |
| Érd | 62,408 |
| Sopron | 62,246 |
| Zalaegerszeg | 61,898 |
| Békéscsaba | 59,732 |
| Veszprém | 56,927 |
| Eger | 53,876 |
| Dunaújváros | 50,084 |
| Location | Population |
|---|---|
| Nagykanizsa | 47,349 |
| Hódmezővásárhely | 44,009 |
| Cegléd | 39,287 |
| Baja | 37,714 |
| Vác | 35,108 |
| Salgótarján | 34,627 |
| Szekszárd | 34,174 |
| Pápa | 32,990 |
| Gyöngyös | 32,938 |
| Gödöllő | 32,374 |
Time difference with world cities · Hungary
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −9h |
| Mexico City | ☀CST | −8h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −6h |
| London | ☀BST | −1h |
| Abuja | ☀WAT | −1h |
| Dublin | ☀IST | −1h |
| Berlin | ☀CEST | same time |
| Madrid | ☀CEST | same time |
| Rome | ☀CEST | same time |
| Paris | ☀CEST | same time |
| Jerusalem | ☀IDT | +1h |
| Riyadh | ☀AST | +1h |
| Ankara | ☀TRT | +1h |
| Dubai | ☀GST | +2h |
| New Delhi | ☀IST | +3h30m |
| Hanoi | ☀ICT | +5h |
| Bangkok | ☀ICT | +5h |
| Manila | ☀PHT | +6h |
| Beijing | ☀CST | +6h |
| Tokyo | ☀JST | +7h |
| Seoul | ☀KST | +7h |
| Canberra | ☀AEDT | +9h |
| Sydney | ☀AEDT | +9h |
| Wellington | ☀NZDT | +11h |
Quick time conversionHungary ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Hungary (CEST) | CEST to UTCUTC+0 | CEST to ESTUTC-5 | CEST to ISTUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 02:002:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 03:003:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 04:004:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 05:005:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 06:006:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 07:007:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 08:008:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 09:009:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| Hungary (CEST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 13:001:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 14:002:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 15:003:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 16:004:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 17:005:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 18:006:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 19:007:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 20:008:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 21:009:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1day | 20:008:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1day | 21:009:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1day | 22:0010:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Hungary at a glance
- Capital
- Budapest
- Area
- 93,030 km²
- Population
- 9,768,785
- Continent
- Europe
- Currency
- Hungarian Forint (HUF)
- Calling code
- +36
- Internet domain
- .hu
- Spoken languages
- Hungarian
- Postal code format
- ##### = digit
Frequently asked questions
What time zone does Hungary use?
Hungary uses one time zone nationwide: Central European Time (CEST, UTC+2); its IANA identifier is Europe/Budapest.
Does Hungary observe daylight saving time?
Yes. The next change is on Oct 25, 2026: clocks go from UTC+2 to UTC+1.
What is the time difference between Hungary and UTC?
Hungary is 1 hour ahead of UTC in standard time (UTC+1) and is 2 hours ahead of UTC during daylight saving time (UTC+2).
What is the calling code and currency of Hungary?
The international calling code of Hungary is +36 and its currency is the Hungarian Forint (HUF). Its internet domain is .hu.
What time is it in Budapest now?
Budapest is on Central European Time (CEST, UTC+2): when it is 12:00 UTC, it is 14:00 in Budapest. The clock at the top of this page shows the current time.