Current time in Malaysia
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- MYT
- UTC now
- UTC+8
- Next change
- None
- Calling code
- +60
- Population
- 31,528,585
- Area
- 329,750 km²
Time difference with your location
Malaysia is 8 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Malaysia time now
Time zone of Malaysia
Malaysia uses one time zone: Malaysia Time (MYT, UTC+8). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Asia/Kuala_Lumpur
Major cities in Malaysia
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Kuala Lumpur | 1,453,975 |
| Johor Bahru | 858,118 |
| Kampung Baru Subang | 833,571 |
| Petaling Jaya | 807,879 |
| Ipoh | 759,952 |
| Shah Alam | 740,750 |
| Bukit Rahman Putra | 607,000 |
| Pelentong | 583,640 |
| Malacca | 579,000 |
| Iskandar Puteri | 575,977 |
| Location | Population |
|---|---|
| Kota Bharu | 568,900 |
| Kuantan | 548,014 |
| Kota Kuala Muda | 544,984 |
| Sungai Petani | 544,851 |
| Selayang Baru Utara | 542,409 |
| Pasir Gudang | 534,659 |
| Mukim Pulai | 505,661 |
| Kota Kinabalu | 500,421 |
| Kampung Larkin Lama | 500,000 |
| Kota Damansara | 500,000 |
| Location | Population |
|---|---|
| Sandakan | 439,050 |
| Kuala Terengganu | 426,500 |
| Alor Star | 417,800 |
| Kampung Kangkar Teberau | 412,373 |
| Kuching | 402,738 |
| Puchong | 375,181 |
| Seremban | 372,917 |
| Tawau | 372,615 |
| Setapak | 353,268 |
| Kluang | 323,762 |
Time difference with world cities · Malaysia
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −15h |
| Mexico City | ☀CST | −14h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −12h |
| London | ☀BST | −7h |
| Abuja | ☀WAT | −7h |
| Dublin | ☀IST | −7h |
| Berlin | ☀CEST | −6h |
| Madrid | ☀CEST | −6h |
| Rome | ☀CEST | −6h |
| Paris | ☀CEST | −6h |
| Jerusalem | ☀IDT | −5h |
| Riyadh | ☀AST | −5h |
| Ankara | ☀TRT | −5h |
| Dubai | ☀GST | −4h |
| New Delhi | ☀IST | −2h30m |
| Hanoi | ☀ICT | −1h |
| Bangkok | ☀ICT | −1h |
| Manila | ☀PHT | same time |
| Beijing | ☀CST | same time |
| Tokyo | ☀JST | +1h |
| Seoul | ☀KST | +1h |
| Canberra | ☀AEDT | +3h |
| Sydney | ☀AEDT | +3h |
| Wellington | ☀NZDT | +5h |
Quick time conversionMalaysia ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Malaysia (MYT) | Malaysia to UTCUTC+0 | Malaysia to ESTUTC-5 | Malaysia to ISTUTC+5:30 | Malaysia to CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 16:004:00 PM-1day | 11:0011:00 AM-1day | 21:309:30 PM-1day | 17:005:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 17:005:00 PM-1day | 12:0012:00 PM-1day | 22:3010:30 PM-1day | 18:006:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 18:006:00 PM-1day | 13:001:00 PM-1day | 23:3011:30 PM-1day | 19:007:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 06:006:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 07:007:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 08:008:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 09:009:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| Malaysia (MYT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 13:001:00 PM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 14:002:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 15:003:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 16:004:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 17:005:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 18:006:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 19:007:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 20:008:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 21:009:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Malaysia at a glance
- Capital
- Kuala Lumpur
- Area
- 329,750 km²
- Population
- 31,528,585
- Continent
- Asia
- Currency
- Malaysian Ringgit (MYR)
- Calling code
- +60
- Internet domain
- .my
- Spoken languages
- Malay, English, Chinese, Tamil, Telugu
- Postal code format
- ###### = digit
Frequently asked questions
What time zone does Malaysia use?
Malaysia uses one time zone nationwide: Malaysia Time (MYT, UTC+8); its IANA identifier is Asia/Kuala_Lumpur.
Does Malaysia observe daylight saving time?
No. Malaysia does not change its clocks; it stays on MYT (UTC+8) all year.
What is the time difference between Malaysia and UTC?
Malaysia is 8 hours ahead of UTC (UTC+8) all year.
What is the calling code and currency of Malaysia?
The international calling code of Malaysia is +60 and its currency is the Malaysian Ringgit (MYR). Its internet domain is .my.
What time is it in Kuala Lumpur now?
Kuala Lumpur is on Malaysia Time (MYT, UTC+8): when it is 12:00 UTC, it is 20:00 in Kuala Lumpur. The clock at the top of this page shows the current time.