Current time in Valencia, Spain
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- CEST
- UTC now
- UTC+2
- Next change
- Calling code
- +34
- Cities listed
- 78
Time difference with your location
Valencia is 2 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Valencia time now
Time zone of Valencia
Valencia (Spain) is on Central European Time (CEST, UTC+2). Next clock change: Oct 25, 2026, UTC+2 → UTC+1.
IANA time zone: Europe/Madrid
Major cities in Valencia
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Valencia | 824,340 |
| Alicante | 348,901 |
| Elche | 234,765 |
| Castellon | 183,711 |
| Orihuela | 101,321 |
| Torrevieja | 82,599 |
| Gandia | 73,829 |
| Benidorm | 70,450 |
| Sagunto | 66,070 |
| Grao de Murviedro | 62,368 |
| Location | Population |
|---|---|
| Alcoy | 61,552 |
| Elda | 55,168 |
| Alzira | 44,393 |
| Denia | 41,733 |
| Ontinyent | 37,735 |
| Villena | 35,222 |
| Villajoyosa | 33,797 |
| Xàtiva | 29,386 |
| Sueca | 28,908 |
| Oliva | 28,419 |
| Location | Population |
|---|---|
| Vinaròs | 28,273 |
| Xàbia | 28,016 |
| Algemesí | 27,285 |
| Benicarló | 26,655 |
| Cullera | 24,121 |
| Ibi | 24,113 |
| Altea | 23,780 |
| Llíria | 22,972 |
| Carcaixent | 21,735 |
| La Pobla de Vallbona | 20,431 |
Time difference with world cities · Valencia
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −9h |
| Mexico City | ☀CST | −8h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −6h |
| London | ☀BST | −1h |
| Abuja | ☀WAT | −1h |
| Dublin | ☀IST | −1h |
| Berlin | ☀CEST | same time |
| Madrid | ☀CEST | same time |
| Rome | ☀CEST | same time |
| Paris | ☀CEST | same time |
| Jerusalem | ☀IDT | +1h |
| Riyadh | ☀AST | +1h |
| Ankara | ☀TRT | +1h |
| Dubai | ☀GST | +2h |
| New Delhi | ☀IST | +3h30m |
| Hanoi | ☀ICT | +5h |
| Bangkok | ☀ICT | +5h |
| Manila | ☀PHT | +6h |
| Beijing | ☀CST | +6h |
| Tokyo | ☀JST | +7h |
| Seoul | ☀KST | +7h |
| Canberra | ☀AEDT | +9h |
| Sydney | ☀AEDT | +9h |
| Wellington | ☀NZDT | +11h |
Quick time conversionValencia ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Valencia (CEST) | CEST to UTCUTC+0 | CEST to ESTUTC-5 | CEST to ISTUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 02:002:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 03:003:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 04:004:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 05:005:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 06:006:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 07:007:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 08:008:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 09:009:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| Valencia (CEST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 13:001:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 14:002:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 15:003:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 16:004:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 17:005:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 18:006:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 19:007:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 20:008:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 21:009:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1day | 20:008:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1day | 21:009:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1day | 22:0010:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Valencia at a glance
- Country
- Spain
- Largest city
- Valencia
- Time zones
- CEST
- Cities listed
- 78
- Population
- 3,967,935(sum of listed cities)
Frequently asked questions
What time zone is Valencia in?
Valencia is on Central European Time (CEST), currently UTC+2.
Does Valencia observe daylight saving time?
Yes. The next change is on Oct 25, 2026: clocks go from UTC+2 to UTC+1.
What is the largest city in Valencia?
Valencia is the largest city in Valencia, with a population of 824,340.
What is the time difference between Valencia and Madrid?
Valencia has the same time as Madrid.