Current time in Sri Lanka
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- IST
- UTC now
- UTC+5:30
- Next change
- None
- Calling code
- +94
- Population
- 21,670,000
- Area
- 65,610 km²
Time difference with your location
Sri Lanka is 5 hours 30 minutes ahead of UTC. Compare with your local time →
Sri Lanka time now
Time zone of Sri Lanka
Sri Lanka uses one time zone: India Standard Time (IST, UTC+5:30). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Asia/Colombo
Major cities in Sri Lanka
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Colombo | 648,034 |
| Dehiwala-Mount Lavinia | 219,827 |
| Jaffna | 169,102 |
| Negombo | 137,223 |
| Kandy | 111,701 |
| Trincomalee | 108,420 |
| Kalmunai | 100,171 |
| Galle | 93,118 |
| Point Pedro | 89,810 |
| Batticaloa | 86,742 |
| Location | Population |
|---|---|
| Katunayaka | 84,643 |
| Ambalantota | 80,506 |
| Valvettithurai | 78,205 |
| Matara | 76,254 |
| Dambulla | 66,716 |
| Anuradhapura | 60,943 |
| Vavuniya | 60,176 |
| Beliatta | 58,675 |
| Ambalangoda | 56,783 |
| Ratnapura | 47,832 |
| Location | Population |
|---|---|
| Badulla | 47,587 |
| Pottuvil | 45,727 |
| Puttalam | 45,661 |
| Devinuwara | 45,000 |
| Ampara | 43,720 |
| Kalutara | 37,081 |
| Bentota | 37,000 |
| Mannar | 35,817 |
| Beruwala | 34,250 |
| Mullaittivu | 28,973 |
Time difference with world cities · Sri Lanka
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −12h30m |
| Mexico City | ☀CST | −11h30m |
| Washington D.C. | ☀EDT | −9h30m |
| London | ☀BST | −4h30m |
| Abuja | ☀WAT | −4h30m |
| Dublin | ☀IST | −4h30m |
| Berlin | ☀CEST | −3h30m |
| Madrid | ☀CEST | −3h30m |
| Rome | ☀CEST | −3h30m |
| Paris | ☀CEST | −3h30m |
| Jerusalem | ☀IDT | −2h30m |
| Riyadh | ☀AST | −2h30m |
| Ankara | ☀TRT | −2h30m |
| Dubai | ☀GST | −1h30m |
| New Delhi | ☀IST | same time |
| Hanoi | ☀ICT | +1h30m |
| Bangkok | ☀ICT | +1h30m |
| Manila | ☀PHT | +2h30m |
| Beijing | ☀CST | +2h30m |
| Tokyo | ☀JST | +3h30m |
| Seoul | ☀KST | +3h30m |
| Canberra | ☀AEDT | +5h30m |
| Sydney | ☀AEDT | +5h30m |
| Wellington | ☀NZDT | +7h30m |
Quick time conversionSri Lanka ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Sri Lanka (IST) | IST to UTCUTC+0 | IST to ESTUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | IST to CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 18:306:30 PM-1day | 13:301:30 PM-1day | 00:0012:00 AM | 19:307:30 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 19:307:30 PM-1day | 14:302:30 PM-1day | 01:001:00 AM | 20:308:30 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 20:308:30 PM-1day | 15:303:30 PM-1day | 02:002:00 AM | 21:309:30 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 21:309:30 PM-1day | 16:304:30 PM-1day | 03:003:00 AM | 22:3010:30 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 22:3010:30 PM-1day | 17:305:30 PM-1day | 04:004:00 AM | 23:3011:30 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 23:3011:30 PM-1day | 18:306:30 PM-1day | 05:005:00 AM | 00:3012:30 AM |
| 06:006:00 AM | 00:3012:30 AM | 19:307:30 PM-1day | 06:006:00 AM | 01:301:30 AM |
| 07:007:00 AM | 01:301:30 AM | 20:308:30 PM-1day | 07:007:00 AM | 02:302:30 AM |
| 08:008:00 AM | 02:302:30 AM | 21:309:30 PM-1day | 08:008:00 AM | 03:303:30 AM |
| 09:009:00 AM | 03:303:30 AM | 22:3010:30 PM-1day | 09:009:00 AM | 04:304:30 AM |
| 10:0010:00 AM | 04:304:30 AM | 23:3011:30 PM-1day | 10:0010:00 AM | 05:305:30 AM |
| 11:0011:00 AM | 05:305:30 AM | 00:3012:30 AM | 11:0011:00 AM | 06:306:30 AM |
| Sri Lanka (IST) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 06:306:30 AM | 01:301:30 AM | 12:0012:00 PM | 07:307:30 AM |
| 13:001:00 PM | 07:307:30 AM | 02:302:30 AM | 13:001:00 PM | 08:308:30 AM |
| 14:002:00 PM | 08:308:30 AM | 03:303:30 AM | 14:002:00 PM | 09:309:30 AM |
| 15:003:00 PM | 09:309:30 AM | 04:304:30 AM | 15:003:00 PM | 10:3010:30 AM |
| 16:004:00 PM | 10:3010:30 AM | 05:305:30 AM | 16:004:00 PM | 11:3011:30 AM |
| 17:005:00 PM | 11:3011:30 AM | 06:306:30 AM | 17:005:00 PM | 12:3012:30 PM |
| 18:006:00 PM | 12:3012:30 PM | 07:307:30 AM | 18:006:00 PM | 13:301:30 PM |
| 19:007:00 PM | 13:301:30 PM | 08:308:30 AM | 19:007:00 PM | 14:302:30 PM |
| 20:008:00 PM | 14:302:30 PM | 09:309:30 AM | 20:008:00 PM | 15:303:30 PM |
| 21:009:00 PM | 15:303:30 PM | 10:3010:30 AM | 21:009:00 PM | 16:304:30 PM |
| 22:0010:00 PM | 16:304:30 PM | 11:3011:30 AM | 22:0010:00 PM | 17:305:30 PM |
| 23:0011:00 PM | 17:305:30 PM | 12:3012:30 PM | 23:0011:00 PM | 18:306:30 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Sri Lanka at a glance
- Capital
- Colombo
- Area
- 65,610 km²
- Population
- 21,670,000
- Continent
- Asia
- Currency
- Sri Lankan Rupee (LKR)
- Calling code
- +94
- Internet domain
- .lk
- Spoken languages
- Sinhala, Tamil, English
- Postal code format
- ###### = digit
Frequently asked questions
What time zone does Sri Lanka use?
Sri Lanka uses one time zone nationwide: India Standard Time (IST, UTC+5:30); its IANA identifier is Asia/Colombo.
Does Sri Lanka observe daylight saving time?
No. Sri Lanka does not change its clocks; it stays on IST (UTC+5:30) all year.
What is the time difference between Sri Lanka and UTC?
Sri Lanka is 5 hours 30 minutes ahead of UTC (UTC+5:30) all year.
What is the calling code and currency of Sri Lanka?
The international calling code of Sri Lanka is +94 and its currency is the Sri Lankan Rupee (LKR). Its internet domain is .lk.
What time is it in Colombo now?
Colombo is on India Standard Time (IST, UTC+5:30): when it is 12:00 UTC, it is 17:30 in Colombo. The clock at the top of this page shows the current time.