Current time in Tunisia
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- CET
- UTC now
- UTC+1
- Next change
- None
- Calling code
- +216
- Population
- 11,565,204
- Area
- 163,610 km²
Time difference with your location
Tunisia is 1 hour ahead of UTC. Compare with your local time →
Tunisia time now
Time zone of Tunisia
Tunisia uses one time zone: Central European Standard Time (CET, UTC+1). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Africa/Tunis
Major cities in Tunisia
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Tunis | 693,210 |
| Sfax | 280,566 |
| Sousse | 221,715 |
| Sukrah | 159,862 |
| Kairouan | 139,070 |
| Bizerte | 138,430 |
| Sakiet ed Daier | 125,204 |
| El Mourouj | 120,732 |
| Aryanah | 114,486 |
| Gabès | 110,075 |
| Location | Population |
|---|---|
| Hammamet | 106,326 |
| Sakiet ez Zit | 100,000 |
| Gafsa | 95,242 |
| Rawad | 94,961 |
| Monastir | 93,306 |
| Masakin | 89,745 |
| Houmt Souk | 89,228 |
| Ben Arous | 88,322 |
| Ben Gardane | 87,404 |
| Kasserine | 84,365 |
| Location | Population |
|---|---|
| Ettadhamen | 84,312 |
| Douar Hicher | 82,532 |
| Zarzis | 79,316 |
| Feriana | 75,000 |
| Radès | 72,209 |
| Medenine | 71,406 |
| Nabeul | 70,437 |
| Tataouine | 66,924 |
| Oued Lill | 66,100 |
| Korba | 65,542 |
Time difference with world cities · Tunisia
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −8h |
| Mexico City | ☀CST | −7h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −5h |
| London | ☀BST | same time |
| Abuja | ☀WAT | same time |
| Dublin | ☀IST | same time |
| Berlin | ☀CEST | +1h |
| Madrid | ☀CEST | +1h |
| Rome | ☀CEST | +1h |
| Paris | ☀CEST | +1h |
| Jerusalem | ☀IDT | +2h |
| Riyadh | ☀AST | +2h |
| Ankara | ☀TRT | +2h |
| Dubai | ☀GST | +3h |
| New Delhi | ☀IST | +4h30m |
| Hanoi | ☀ICT | +6h |
| Bangkok | ☀ICT | +6h |
| Manila | ☀PHT | +7h |
| Beijing | ☀CST | +7h |
| Tokyo | ☀JST | +8h |
| Seoul | ☀KST | +8h |
| Canberra | ☀AEDT | +10h |
| Sydney | ☀AEDT | +10h |
| Wellington | ☀NZDT | +12h |
Quick time conversionTunisia ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Tunisia (CET) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 01:001:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 02:002:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 03:003:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 04:004:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 05:005:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 06:006:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 07:007:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 08:008:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 09:009:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| Tunisia (CET) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 13:001:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 14:002:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 15:003:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 16:004:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 17:005:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 18:006:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 19:007:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 20:008:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1day | 20:008:00 PM |
| 21:009:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1day | 21:009:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1day | 22:0010:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1day | 23:0011:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Tunisia at a glance
- Capital
- Tunis
- Area
- 163,610 km²
- Population
- 11,565,204
- Continent
- Africa
- Currency
- Tunisian Dinar (TND)
- Calling code
- +216
- Internet domain
- .tn
- Spoken languages
- Arabic, French
- Postal code format
- ##### = digit
Frequently asked questions
What time zone does Tunisia use?
Tunisia uses one time zone nationwide: Central European Standard Time (CET, UTC+1); its IANA identifier is Africa/Tunis.
Does Tunisia observe daylight saving time?
No. Tunisia does not change its clocks; it stays on CET (UTC+1) all year.
What is the time difference between Tunisia and UTC?
Tunisia is 1 hour ahead of UTC (UTC+1) all year.
What is the calling code and currency of Tunisia?
The international calling code of Tunisia is +216 and its currency is the Tunisian Dinar (TND). Its internet domain is .tn.
What time is it in Tunis now?
Tunis is on Central European Standard Time (CET, UTC+1): when it is 12:00 UTC, it is 13:00 in Tunis. The clock at the top of this page shows the current time.