Current time in Colorado, United States
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- MDT
- UTC now
- UTC−6
- Next change
- Calling code
- +1
- Cities listed
- 43
Time difference with your location
Colorado is 6 hours behind UTC. Compare with your local time →
Colorado time now
Time zone of Colorado
Colorado (United States) is on Mountain Time (MDT, UTC−6). Next clock change: Nov 1, 2026, UTC−6 → UTC−7.
IANA time zone: America/Denver
Major cities in Colorado
The 20 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Denver | 729,019 |
| Colorado Springs | 456,568 |
| Aurora | 359,407 |
| Fort Collins | 170,924 |
| Pueblo | 109,412 |
| Greeley | 108,795 |
| Boulder | 106,803 |
| Location | Population |
|---|---|
| Highlands Ranch | 96,713 |
| Longmont | 92,088 |
| Loveland | 75,182 |
| Broomfield | 65,065 |
| Grand Junction | 60,358 |
| Castle Rock | 55,591 |
| Parker | 49,550 |
Time difference with world cities · Colorado
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −1h |
| Mexico City | ☀CST | same time |
| Washington D.C. | ☀EDT | +2h |
| London | ☀BST | +7h |
| Abuja | ☀WAT | +7h |
| Dublin | ☀IST | +7h |
| Berlin | ☀CEST | +8h |
| Madrid | ☀CEST | +8h |
| Rome | ☀CEST | +8h |
| Paris | ☀CEST | +8h |
| Jerusalem | ☀IDT | +9h |
| Riyadh | ☀AST | +9h |
| Ankara | ☀TRT | +9h |
| Dubai | ☀GST | +10h |
| New Delhi | ☀IST | +11h30m |
| Hanoi | ☀ICT | +13h |
| Bangkok | ☀ICT | +13h |
| Manila | ☀PHT | +14h |
| Beijing | ☀CST | +14h |
| Tokyo | ☀JST | +15h |
| Seoul | ☀KST | +15h |
| Canberra | ☀AEDT | +17h |
| Sydney | ☀AEDT | +17h |
| Wellington | ☀NZDT | +19h |
Quick time conversionColorado ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Colorado (MDT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 01:001:00 AM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 02:002:00 AM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 03:003:00 AM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 04:004:00 AM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 05:005:00 AM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 06:006:00 AM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 07:007:00 AM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 08:008:00 AM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 09:009:00 AM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 10:0010:00 AM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 11:0011:00 AM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| Colorado (MDT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
| 13:001:00 PM | 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 00:3012:30 AM+1day | 20:008:00 PM |
| 14:002:00 PM | 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 01:301:30 AM+1day | 21:009:00 PM |
| 15:003:00 PM | 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 02:302:30 AM+1day | 22:0010:00 PM |
| 16:004:00 PM | 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 03:303:30 AM+1day | 23:0011:00 PM |
| 17:005:00 PM | 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 04:304:30 AM+1day | 00:0012:00 AM+1day |
| 18:006:00 PM | 00:0012:00 AM+1day | 19:007:00 PM | 05:305:30 AM+1day | 01:001:00 AM+1day |
| 19:007:00 PM | 01:001:00 AM+1day | 20:008:00 PM | 06:306:30 AM+1day | 02:002:00 AM+1day |
| 20:008:00 PM | 02:002:00 AM+1day | 21:009:00 PM | 07:307:30 AM+1day | 03:003:00 AM+1day |
| 21:009:00 PM | 03:003:00 AM+1day | 22:0010:00 PM | 08:308:30 AM+1day | 04:004:00 AM+1day |
| 22:0010:00 PM | 04:004:00 AM+1day | 23:0011:00 PM | 09:309:30 AM+1day | 05:005:00 AM+1day |
| 23:0011:00 PM | 05:005:00 AM+1day | 00:0012:00 AM+1day | 10:3010:30 AM+1day | 06:006:00 AM+1day |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Colorado at a glance
- Country
- United States
- Largest city
- Denver
- Time zones
- MDT
- Cities listed
- 43
- Population
- 3,919,946(sum of listed cities)
Frequently asked questions
What time zone is Colorado in?
Colorado is on Mountain Time (MDT), currently UTC−6.
Does Colorado observe daylight saving time?
Yes. The next change is on Nov 1, 2026: clocks go from UTC−6 to UTC−7.
What is the largest city in Colorado?
Denver is the largest city in Colorado, with a population of 729,019.
What is the time difference between Colorado and Washington D.C.?
Colorado is 2 hours behind Washington D.C.