Current time in Kyrgyzstan
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- KGT
- UTC now
- UTC+6
- Next change
- None
- Calling code
- +996
- Population
- 6,315,800
- Area
- 198,500 km²
Time difference with your location
Kyrgyzstan is 6 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Kyrgyzstan time now
Time zone of Kyrgyzstan
Kyrgyzstan uses one time zone: Kyrgyzstan Time (KGT, UTC+6). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Asia/Bishkek
Major cities in Kyrgyzstan
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Bishkek | 900,000 |
| Osh | 322,164 |
| Manas | 123,239 |
| Karakol | 84,351 |
| Tokmok | 71,443 |
| Uzgen | 49,410 |
| Kara-Balta | 48,278 |
| Balykchy | 42,875 |
| Naryn | 41,178 |
| Bazar-Korgon | 41,011 |
| Location | Population |
|---|---|
| Talas | 40,308 |
| Razzakov | 34,219 |
| Kzyl-Kiya | 32,000 |
| Batken | 27,730 |
| Kara-Kul’ | 26,901 |
| Kara Suu | 26,609 |
| Iradan | 26,200 |
| Tash-Kumyr | 23,594 |
| Belovodskoye | 23,046 |
| Kant | 22,617 |
| Location | Population |
|---|---|
| Lebedinovka | 21,118 |
| Toktogul | 20,577 |
| Voyenno-Antonovskoye | 20,182 |
| Massy | 19,774 |
| Nookat | 18,228 |
| Kochkor-Ata | 17,177 |
| Kara-Kulja | 15,616 |
| Ala-Buka | 15,426 |
| Kyzyl-Suu | 15,075 |
| Suluktu | 15,019 |
Time difference with world cities · Kyrgyzstan
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −13h |
| Mexico City | ☀CST | −12h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −10h |
| London | ☀BST | −5h |
| Abuja | ☀WAT | −5h |
| Dublin | ☀IST | −5h |
| Berlin | ☀CEST | −4h |
| Madrid | ☀CEST | −4h |
| Rome | ☀CEST | −4h |
| Paris | ☀CEST | −4h |
| Jerusalem | ☀IDT | −3h |
| Riyadh | ☀AST | −3h |
| Ankara | ☀TRT | −3h |
| Dubai | ☀GST | −2h |
| New Delhi | ☀IST | −30m |
| Hanoi | ☀ICT | +1h |
| Bangkok | ☀ICT | +1h |
| Manila | ☀PHT | +2h |
| Beijing | ☀CST | +2h |
| Tokyo | ☀JST | +3h |
| Seoul | ☀KST | +3h |
| Canberra | ☀AEDT | +5h |
| Sydney | ☀AEDT | +5h |
| Wellington | ☀NZDT | +7h |
Quick time conversionKyrgyzstan ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Kyrgyzstan (KGT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 18:006:00 PM-1day | 13:001:00 PM-1day | 23:3011:30 PM-1day | 19:007:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 05:005:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 06:006:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 07:007:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 08:008:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 09:009:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| Kyrgyzstan (KGT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| 13:001:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 14:002:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 15:003:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 16:004:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 17:005:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 18:006:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 19:007:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 20:008:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 21:009:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Kyrgyzstan at a glance
- Capital
- Bishkek
- Area
- 198,500 km²
- Population
- 6,315,800
- Continent
- Asia
- Currency
- Kyrgyz Som (KGS)
- Calling code
- +996
- Internet domain
- .kg
- Spoken languages
- Kyrgyz, Uzbek, Russian
- Neighbouring countries
- China, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan
- Postal code format
- ####### = digit
Frequently asked questions
What time zone does Kyrgyzstan use?
Kyrgyzstan uses one time zone nationwide: Kyrgyzstan Time (KGT, UTC+6); its IANA identifier is Asia/Bishkek.
Does Kyrgyzstan observe daylight saving time?
No. Kyrgyzstan does not change its clocks; it stays on KGT (UTC+6) all year.
What is the time difference between Kyrgyzstan and UTC?
Kyrgyzstan is 6 hours ahead of UTC (UTC+6) all year.
What is the calling code and currency of Kyrgyzstan?
The international calling code of Kyrgyzstan is +996 and its currency is the Kyrgyz Som (KGS). Its internet domain is .kg.
What time is it in Bishkek now?
Bishkek is on Kyrgyzstan Time (KGT, UTC+6): when it is 12:00 UTC, it is 18:00 in Bishkek. The clock at the top of this page shows the current time.