Current time in Uzbekistan
· week 43 · day 294/365
- Time zone
- UZT
- UTC now
- UTC+5
- Next change
- None
- Calling code
- +998
- Population
- 32,955,400
- Area
- 447,400 km²
Time difference with your location
Uzbekistan is 5 hours ahead of UTC. Compare with your local time →
Uzbekistan time now
Time zone of Uzbekistan
Uzbekistan uses one time zone: Uzbekistan Standard Time (UZT, UTC+5). No daylight saving time; the offset stays the same all year.
IANA time zone: Asia/Tashkent
Major cities in Uzbekistan
The 30 most populous cities, with boroughs and urban districts merged into their city.
| Location | Population |
|---|---|
| Tashkent | 1,978,028 |
| Andijan | 747,800 |
| Namangan | 713,220 |
| Samarkand | 595,200 |
| Nukus | 332,500 |
| Fergana | 299,200 |
| Bukhara | 280,187 |
| Qarshi | 278,300 |
| Kokand | 259,700 |
| Margilan | 253,500 |
| Location | Population |
|---|---|
| Angren | 191,300 |
| Termez | 182,800 |
| Jizzakh | 179,200 |
| Chirchiq | 162,800 |
| Urgench | 145,000 |
| Navoiy | 144,158 |
| Shahrisabz | 142,700 |
| Olmaliq | 133,400 |
| Khiva | 115,000 |
| Chust | 100,200 |
| Location | Population |
|---|---|
| Beshariq | 96,900 |
| Bekobod | 96,900 |
| Kattaqo’rg’on Shahri | 90,600 |
| Guliston | 90,398 |
| Kungrad | 80,090 |
| Denov | 78,300 |
| Shahrixon | 71,400 |
| Koson | 68,900 |
| Beruniy | 66,090 |
| Urgut Shahri | 65,300 |
Time difference with world cities · Uzbekistan
Current local times, including each location’s current daylight saving offset.
| Location | Time | Difference |
|---|---|---|
| Los Angeles | ☀PDT | −12h |
| Mexico City | ☀CST | −11h |
| Washington D.C. | ☀EDT | −9h |
| London | ☀BST | −4h |
| Abuja | ☀WAT | −4h |
| Dublin | ☀IST | −4h |
| Berlin | ☀CEST | −3h |
| Madrid | ☀CEST | −3h |
| Rome | ☀CEST | −3h |
| Paris | ☀CEST | −3h |
| Jerusalem | ☀IDT | −2h |
| Riyadh | ☀AST | −2h |
| Ankara | ☀TRT | −2h |
| Dubai | ☀GST | −1h |
| New Delhi | ☀IST | +30m |
| Hanoi | ☀ICT | +2h |
| Bangkok | ☀ICT | +2h |
| Manila | ☀PHT | +3h |
| Beijing | ☀CST | +3h |
| Tokyo | ☀JST | +4h |
| Seoul | ☀KST | +4h |
| Canberra | ☀AEDT | +6h |
| Sydney | ☀AEDT | +6h |
| Wellington | ☀NZDT | +8h |
Quick time conversionUzbekistan ↔ UTC, EST, IST, CET
Each row is a full local hour. Zone columns use their named fixed offsets.
- Working hours
- Outside working hours
- Night hours
| Uzbekistan (UZT) | UTC timeUTC+0 | EST timeUTC-5 | IST timeUTC+5:30 | CET timeUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 14:002:00 PM-1day | 00:3012:30 AM | 20:008:00 PM-1day |
| 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 15:003:00 PM-1day | 01:301:30 AM | 21:009:00 PM-1day |
| 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 16:004:00 PM-1day | 02:302:30 AM | 22:0010:00 PM-1day |
| 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 17:005:00 PM-1day | 03:303:30 AM | 23:0011:00 PM-1day |
| 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 18:006:00 PM-1day | 04:304:30 AM | 00:0012:00 AM |
| 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 19:007:00 PM-1day | 05:305:30 AM | 01:001:00 AM |
| 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 20:008:00 PM-1day | 06:306:30 AM | 02:002:00 AM |
| 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 21:009:00 PM-1day | 07:307:30 AM | 03:003:00 AM |
| 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 22:0010:00 PM-1day | 08:308:30 AM | 04:004:00 AM |
| 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 23:0011:00 PM-1day | 09:309:30 AM | 05:005:00 AM |
| 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 00:0012:00 AM | 10:3010:30 AM | 06:006:00 AM |
| 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 01:001:00 AM | 11:3011:30 AM | 07:007:00 AM |
| Uzbekistan (UZT) | UTCUTC+0 | ESTUTC-5 | ISTUTC+5:30 | CETUTC+1 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 02:002:00 AM | 12:3012:30 PM | 08:008:00 AM |
| 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 03:003:00 AM | 13:301:30 PM | 09:009:00 AM |
| 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 04:004:00 AM | 14:302:30 PM | 10:0010:00 AM |
| 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 05:005:00 AM | 15:303:30 PM | 11:0011:00 AM |
| 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 06:006:00 AM | 16:304:30 PM | 12:0012:00 PM |
| 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 07:007:00 AM | 17:305:30 PM | 13:001:00 PM |
| 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 08:008:00 AM | 18:306:30 PM | 14:002:00 PM |
| 19:007:00 PM | 14:002:00 PM | 09:009:00 AM | 19:307:30 PM | 15:003:00 PM |
| 20:008:00 PM | 15:003:00 PM | 10:0010:00 AM | 20:308:30 PM | 16:004:00 PM |
| 21:009:00 PM | 16:004:00 PM | 11:0011:00 AM | 21:309:30 PM | 17:005:00 PM |
| 22:0010:00 PM | 17:005:00 PM | 12:0012:00 PM | 22:3010:30 PM | 18:006:00 PM |
| 23:0011:00 PM | 18:006:00 PM | 13:001:00 PM | 23:3011:30 PM | 19:007:00 PM |
The difference can change when daylight saving time starts or ends.
Uzbekistan at a glance
- Capital
- Tashkent
- Area
- 447,400 km²
- Population
- 32,955,400
- Continent
- Asia
- Currency
- Uzbekistani Som (UZS)
- Calling code
- +998
- Internet domain
- .uz
- Spoken languages
- Uzbek, Russian, Tajik
- Neighbouring countries
- Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan
- Postal code format
- ####### = digit
Frequently asked questions
What time zone does Uzbekistan use?
Uzbekistan uses one time zone nationwide: Uzbekistan Standard Time (UZT, UTC+5); its IANA identifier is Asia/Tashkent.
Does Uzbekistan observe daylight saving time?
No. Uzbekistan does not change its clocks; it stays on UZT (UTC+5) all year.
What is the time difference between Uzbekistan and UTC?
Uzbekistan is 5 hours ahead of UTC (UTC+5) all year.
What is the calling code and currency of Uzbekistan?
The international calling code of Uzbekistan is +998 and its currency is the Uzbekistani Som (UZS). Its internet domain is .uz.
What time is it in Tashkent now?
Tashkent is on Uzbekistan Standard Time (UZT, UTC+5): when it is 12:00 UTC, it is 17:00 in Tashkent. The clock at the top of this page shows the current time.